03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أكيوتيل ٢٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية فتال |
الموزع | مستودع ادوية فتال |
المختبر | Pfizer |
الجهة المسؤولة | Pfizer Pharma PFE GmbH |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09AA06 |
تاريخ المراجعة | 01/04/2005 |
أكيوتيل ٢٠ملجم* :
أكيوتيل ٢٠ملجم* :
أكيوتيل ٢٠ملجم* :
أكيوتيل ٢٠ملجم* :
أكيوتيل ٢٠ملجم* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أكيوتيل ٢٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | نادر |
Airway obstruction | نادر جدا |
Amblyopia | غير شائع |
Anaphylactoid reactions | غير معلوم |
Angina pectoris | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير شائع |
Antinuclear antibody (ANA) increased | غير معلوم |
Arthritis | غير معلوم |
Back pain | شائع |
Balance disorder | نادر |
Blood creatinine increased | شائع |
Blood urea increased | شائع |
Bronchitis | غير شائع |
Bronchospasm | غير معلوم |
Cerebrovascular accident | غير معلوم |
Chest pain | شائع |
Confusional state | غير شائع |
Constipation | نادر |
Dermatitis psoriasiform | نادر جدا |
Dizziness | شائع |
Dry throat | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Eosinophilia | غير معلوم |
Eosinophilic pneumonia | نادر |
Erectile dysfunction | غير شائع |
erythrocyte sedimentation rate (ESR) increased | غير معلوم |
Fever | غير شائع |
Flatulence | غير شائع |
Generalized oedema | غير شائع |
Glossitis | نادر |
Haematocrit decreased | غير معلوم |
Haemoglobin decreased | غير معلوم |
Hepatic enzyme increased | غير معلوم |
Hyperhidrosis | غير شائع |
Hypotension | شائع |
Ileus | نادر جدا |
Insomnia | شائع |
Jaundice cholestatic (Cholestatic icterus) | غير معلوم |
Leukocyte count decreased (White blood cell count decreased) | غير معلوم |
Leukocytosis | غير معلوم |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير معلوم |
Myocardial infarction | غير شائع |
Nervousness | غير شائع |
Neutropenia | غير معلوم |
Oedema peripheral | غير شائع |
Orthostatic hypotension | غير معلوم |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatitis | غير معلوم |
Paraesthesia (paresthesia) | شائع |
Pemphigus | نادر |
Pharyngitis | شائع |
Photosensitivity reaction | غير معلوم |
Proteinuria | غير شائع |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | نادر |
Renal insufficiency | غير شائع |
Renal insufficiency aggravated (Renal failure aggravated) | نادر |
Rhinitis | شائع |
Serositis | غير معلوم |
Serum bilirubin increased | غير معلوم |
Sinusitis | غير شائع |
Skin Eruption | غير شائع |
Somnolence | غير شائع |
Syncope | نادر |
Transient ischaemic attack | غير شائع |
Upper respiratory tract infection | غير شائع |
Urinary tract infection | غير شائع |
Vasculitis | غير معلوم |
Vasodilation | غير شائع |
Viral infection | شائع |
Visual disturbance | نادر جدا |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | غير شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب الجلد التقشّري | غير معلوم |
التهاب الكبد | غير معلوم |
السعال | شائع |
الوهن | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | غير معلوم |
تعب | شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
حمامى المتشكّلة | نادر |
خلل في حاسة الذوق | نادر |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | نادر |
صداع | شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير شائع |
غثيان | شائع |
فقر الدم الانحلاليّ | غير معلوم |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير معلوم |
نقص الصفائح الدموية | غير معلوم |
نقص الكريات المحبّبة | غير معلوم |
هراش | غير شائع |
أكيوتيل ٢٠ملجم* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أكيوتيل ٢٠ملجم* MoH 8369 :
الشكل | Scored tablets |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 20mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 147215/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2015 |
سنة التسجيل | 2015 |
تاريخ التوقف | 02/03/2021 |
Price Comparison
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (10's Blister x 3) | |
● السعر العام: | 64 AED | ( 1,546,304.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,1333 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 51.74 AED | ( 1250090.14 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 64 AED | ( 1,546,304.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,1333 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 51.74 AED | ( 1250090.14 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 140.45 CZK | ( 536,378.55 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,6817 CZK | ( 15,276.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 5.23 EUR | ( 506,661.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1868 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 3.61 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 3.79 EUR | ( 367160.04 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 25.63 EUR | ( 2,482,931.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2563 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 14UNITA | |
● السعر العام: | 4.19 EUR | ( 405,910.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 14 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2993 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 19.33 TRY | ( 51,804.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9665 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 6.24 BHD | ( 1,483,460.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,208 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 52.8 CHF | ( 5,460,576.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,528 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 31.72 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 24.11 TND | ( 695,935.15 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8611 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 4.44 EUR | ( 430,129.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1586 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 10.54 EUR | ( 1,021,073.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3764 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 10.79 GBP | ( 1,226,272.71 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3854 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 28 TABS | |
● السعر العام: | 12.94 EUR | ( 1,253,575.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4621 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 3.38 JOD | ( 423,246.98 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1127 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.58 JOD | ( 323070.18 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 6.42 EUR | ( 621,943.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2293 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 7 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 6.84 OMR | ( 1,578,220.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,228 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 30.37 EUR | ( 2,942,124.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3099 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 19.05 SAR | ( 450,342.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,635 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 98 |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File