03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أداكفيو : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | Biotech (Adakveo) |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Europharm Limited |
بلد المصدر | أيرلندا |
الشركة المصنعة | Novartis Pharma Stein AG |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | B06AX01 |
أداكفيو :
أداكفيو :
أداكفيو :
أداكفيو :
أداكفيو :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أداكفيو :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | شائع جدا |
Abdominal pain lower | شائع جدا |
Abdominal pain upper | شائع جدا |
Abdominal tenderness | شائع جدا |
Back pain | شائع جدا |
Infusion related reaction | شائع |
Infusion site extravasation | شائع |
Infusion site pain | شائع |
Infusion site swelling | شائع |
Musculoskeletal chest pain | شائع |
Oropharyngeal pain | شائع |
Pyrexia | شائع جدا |
آلم | غير معلوم |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع |
غثيان | شائع جدا |
هراش | شائع |
أداكفيو :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
Different Units By MoH Code
أداكفيو MoH 11295 :
الشكل | محلول مركز للحقن |
التغليف | عبوة زجاجية |
حجم المغلف | 1x10ml |
الجرعة | 100mg |
ظروف الحفظ | 2-8°C لا تجليد |
السعر العام | 2118274 L.L. |
فئة | E2 |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 107321/1 |
تاريخ التقديم | 2021 |
سنة التسجيل | 05/09/2023 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x10 ml | |
● السعر العام: | 8918 AED | ( 215,467,798.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8918 AED | ( 215,467,798.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 7596.9 AED | ( 183548700.9 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 1x10 ml | |
● السعر العام: | 626.4 KWD | ( 183,899,138.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 626,4 KWD | ( 183,781,706.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 529.2 KWD | ( 155363065.2 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1x10 ml | |
● السعر العام: | 1492.32 EUR | ( 144,569,992.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1492,32 EUR | ( 144,538,992.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Withdrawn from use in the European Union 26/05/2023 | |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1x10 ml | |
● السعر العام: | 11015.65 DKK | ( 142,939,074.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11015,65 DKK | ( 142,930,640.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8185 DKK | ( 106208560 LBP ) |
● N.B. Medica: | Withdrawn from use in the European Union 26/05/2023 | |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1x10 ml | |
● السعر العام: | 1278.23 EUR | ( 123,829,809.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1278,23 EUR | ( 123,807,528.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Withdrawn from use in the European Union 26/05/2023 | |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول مركز للحقن | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 2118274 LBP | ( 2,118,274.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2118274 LBP | ( 2,118,274.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 1x10 ml |
● N.B. Medica: | Withdrawn from use in the European Union 26/05/2023 |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء ملغى |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 8918 AED | ( 215,467,798.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 35672 AED | ( 861,871,192.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 71344 AED | ( 1,723,742,384.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 8918 AED | ( 215,467,798.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 35672 AED | ( 861,871,192.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 71344 AED | ( 1,723,742,384.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 626,4 KWD | ( 183,781,706.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2505,6 KWD | ( 735,420,405.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 5011,2 KWD | ( 1,471,134,391.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 626,4 KWD | ( 183,781,706.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2505,6 KWD | ( 735,420,405.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 5011,2 KWD | ( 1,471,134,391.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1492,32 EUR | ( 144,538,992.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5969,28 EUR | ( 578,252,844.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11938,56 EUR | ( 1,156,505,688.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1492,32 EUR | ( 144,538,992.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5969,28 EUR | ( 578,252,844.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11938,56 EUR | ( 1,156,505,688.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 11015,65 DKK | ( 142,930,640.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 44062,6 DKK | ( 571,748,512.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 88125,2 DKK | ( 1,143,510,000.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 11015,65 DKK | ( 142,930,640.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 44062,6 DKK | ( 571,748,512.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 88125,2 DKK | ( 1,143,510,000.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1278,23 EUR | ( 123,807,528.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5112,92 EUR | ( 495,230,112.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 10225,84 EUR | ( 990,557,100.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1278,23 EUR | ( 123,807,528.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5112,92 EUR | ( 495,230,112.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 10225,84 EUR | ( 990,557,100.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2118274 LBP | ( 2,118,274.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 8473096 LBP | ( 8,473,096.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 16946192 LBP | ( 16,946,192.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2118274 LBP | ( 2,118,274.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 8473096 LBP | ( 8,473,096.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 16946192 LBP | ( 16,946,192.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File