03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أدينوريك ١٢٠ملجم : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | Teijin Pharma |
الشركة المصنعة | ألغوريتم ش.م.ل. |
نوع المصنع | Under license from Teijin Pharma Ltd |
المصدر | لبنان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | M04AA03 |
تاريخ المراجعة | 01/04/2012 |
أدينوريك ١٢٠ملجم :
أدينوريك ١٢٠ملجم :
أدينوريك ١٢٠ملجم :
أدينوريك ١٢٠ملجم :
أدينوريك ١٢٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أدينوريك ١٢٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | غير شائع |
Abdominal distension | غير معلوم |
Abnormal ECG | غير شائع |
Activated partial thromboplastin time prolonged | نادر |
Amylase increased | غير شائع |
Anaphylactic reactions | نادر |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Arthritis | نادر |
Atrial fibrillation | غير شائع |
Blood alkaline phosphatase increased | نادر |
Blood cholesterol increased | غير شائع |
Blood creatinine increased | غير شائع |
Blood glucose increased | نادر |
Blood lactate dehydrogenase increased | غير شائع |
Blood potassium increased | غير معلوم |
Blood thyroid stimulating hormone increased | غير معلوم |
Blood triglycerides increased | غير شائع |
Blood urea increased | غير شائع |
Bronchitis | غير معلوم |
Bursitis | غير معلوم |
Chest discomfort | غير شائع |
Chest pain | غير شائع |
Cholelithiasis (Calculus biliary) (Gallstones) | غير معلوم |
Constipation | غير شائع |
Decreased appetite | غير شائع |
Dermatitis | غير شائع |
Diabetes mellitus | غير معلوم |
Dizziness | غير شائع |
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) | نادر |
Drug hypersensitivity | نادر |
Dyspepsia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | غير شائع |
Eosinophilia | غير معلوم |
Erectile dysfunction | نادر |
Erythema | نادر |
Exfoliative rash | نادر |
Flatulence | غير شائع |
Flushing | غير شائع |
Frequent bowel movements | غير شائع |
Gastrooesophageal reflux disease | غير شائع |
Gout | شائع |
Haematocrit decreased | غير شائع |
Haematuria (Hematuria) | غير شائع |
Haemoglobin decreased | غير شائع |
Hemiparesis | غير معلوم |
Hepatic function abnormal | شائع |
Hyperhidrosis | نادر |
Hyperlipidaemia | نادر |
Hypertension | غير شائع |
Hypoesthesia | غير شائع |
Hyposmia | غير معلوم |
Increased appetite | غير شائع |
Insomnia | غير شائع |
Jaundice | نادر |
Joint stiffness | نادر |
Leukocyte count decreased (White blood cell count decreased) | غير معلوم |
Liver injury | نادر |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر |
Lymphocyte count decreased | غير معلوم |
Micturition urgency (Urinary urgency) | نادر |
Mouth ulceration | نادر |
Muscle spasms | غير شائع |
Muscle tightness | غير معلوم |
Musculoskeletal pain | غير شائع |
Musculoskeletal stiffness | نادر |
Nephrolithiasis | غير شائع |
Nervousness | نادر |
Palpitations | نادر |
Pancreatitis | نادر |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Petechiae | غير معلوم |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | غير شائع |
Pollakiuria (Urinary frequency) | غير شائع |
Proteinuria | غير معلوم |
Rash erythematous | نادر |
Rash follicular | نادر |
Rash generalised | غير معلوم |
Rash macular | غير شائع |
Rash morbilliform | نادر |
Rash papular | غير شائع |
Rash pruritic | نادر |
Rash pustular | نادر |
Rash vesicular | نادر |
Red blood cell count decreased | نادر |
Renal failure | غير شائع |
Rhabdomyolysis | نادر |
Skin discolouration (Dyschromia) | غير معلوم |
Skin lesion | غير معلوم |
Somnolence | غير شائع |
Thirst | نادر |
Tubulointerstitial nephritis | نادر |
Upper respiratory tract infection | غير شائع |
Weight decreased (Weight loss) | نادر |
Weight increased (weight gain) | غير شائع |
آلم عضلي | غير شائع |
آلم في المفاصل | غير شائع |
ألم البطن | غير شائع |
الإسهال | شائع |
التهاب الكبد | نادر |
السعال | غير معلوم |
الطفح | شائع |
الطفح البقعي الحطاطي | غير شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | غير شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | نادر |
تعب | غير شائع |
تورم | غير شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
شرّى | غير شائع |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | شائع |
صداع | شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | نادر |
ضعف العضلات | غير شائع |
عدم وضوح الرؤية | نادر |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر |
نقص الخلايا الشامل | نادر |
نقص الصفائح الدموية | نادر |
هبات ساخنة | غير شائع |
هراش | غير شائع |
أدينوريك ١٢٠ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أدينوريك ١٢٠ملجم MoH 6756 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | Blisters (Al/PVC/Aclar) |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 120mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 97996/12 |
تاريخ التقديم | 01/01/2012 |
سنة التسجيل | 2012 |
تاريخ التوقف | 02/03/2023 |
الرمز الشريطي | 5285003471469 |
Price Comparison
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File