03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
سيبروفارم ٥٠٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | سيبروباي حقن ٥٠٠ملجم |
الوكيل | Picomed |
الموزع | Picomed |
المختبر | Pharma International |
الجهة المسؤولة | Pharma International Co |
بلد المصدر | الأردن |
الشركة المصنعة | Pharma International Co |
نوع المصنع | G |
المصدر | الأردن |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J01MA02 |
سيبروفارم ٥٠٠ملجم :
سيبروفارم ٥٠٠ملجم :
سيبروفارم ٥٠٠ملجم :
سيبروفارم ٥٠٠ملجم :
سيبروفارم ٥٠٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abnormal dreams | نادر |
Achilles tendon rupture | نادر جدا |
Acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) | غير معلوم |
Agitation | غير شائع |
Allergic oedema | نادر |
Amylase increased | نادر |
Anaphylactic reactions | نادر جدا |
Anaphylactic shock | نادر جدا |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Antibiotic associated colitis | نادر |
Anxiety reaction | نادر |
Arthritis | نادر |
Asthmatic condition | نادر |
Back pain | غير شائع |
Blood alkaline phosphatase increased | غير شائع |
Blood bilirubin increased | غير شائع |
Bone marrow depression | نادر جدا |
Chest pain | غير شائع |
Completed suicide | نادر |
Confusion | نادر |
Coordination disturbance | نادر جدا |
Cramp muscle | نادر |
Crystalluria | نادر |
Decreased appetite | غير شائع |
Depression aggravated | نادر |
Disorientation | نادر |
Dizziness | غير شائع |
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) | غير معلوم |
Dysaesthesia | نادر |
Dyspepsia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر |
ECG QT prolonged | غير معلوم |
Eosinophilia | غير شائع |
Erythema nodosum | نادر جدا |
Fever | غير شائع |
Flatulence | غير شائع |
Gait disturbance | نادر جدا |
Gastrointestinal pain | غير شائع |
Haematuria (Hematuria) | نادر |
Hallucinations | نادر |
Hearing impaired | نادر |
Hearing loss | نادر |
Hepatic impairment | نادر |
Hepatic necrosis | نادر جدا |
Hyperglycaemia | نادر |
Hyperhidrosis | نادر |
Hypoesthesia | نادر |
Hypoglycaemia neonatal | نادر |
Hypomania | غير معلوم |
Hypotension | نادر |
Intracranial hypertension (Intracranial pressure increased) | نادر جدا |
Jaundice cholestatic (Cholestatic icterus) | نادر |
Leukocytosis | نادر |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر جدا |
Mania | غير معلوم |
Migraine | نادر جدا |
Muscle tone increased | نادر |
Musculoskeletal pain | غير شائع |
Myasthenia gravis aggravated | نادر جدا |
Mycotic superinfection | غير شائع |
Neuropathy peripheral | غير معلوم |
Neutropenia | نادر |
Olfactory nerve disorders | نادر جدا |
Pain in extremity (Pain in limb) | غير شائع |
Pancreatitis | نادر جدا |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر |
Petechiae | نادر جدا |
Photosensitivity reaction | نادر |
Polyneuropathy | غير معلوم |
Pseudo-tumor cerebri | نادر جدا |
Psychomotor hyperactivity | غير شائع |
Psychotic reactions | نادر جدا |
Renal failure | نادر |
Renal impairment | غير شائع |
Seizures | نادر |
Serum sickness-like reaction | نادر جدا |
Status epilepticus | نادر |
Suicide attempt | نادر |
Sweating | نادر |
Syncope | نادر |
Tendinitis (Tendonitis) | نادر جدا |
Tendon rupture | نادر جدا |
Thrombocythaemia | نادر |
Torsade de pointes | غير معلوم |
Transaminases increased | غير شائع |
Tremor | نادر |
Tubulointerstitial nephritis | نادر |
Vasculitis | نادر جدا |
Vasodilation | نادر |
Ventricular arrhythmia | غير معلوم |
Visual colour distortions | نادر جدا |
Visual disturbance | نادر |
آلم عضلي | نادر |
آلم في المفاصل | غير شائع |
أفكارا للإنتحار | نادر |
ألم البطن | غير شائع |
اضطراب النوم | غير شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | غير شائع |
التهاب الكبد | نادر |
الرؤية المزدوجة | نادر |
الطفح | غير شائع |
الوهن | غير شائع |
تفاعات حساسية | نادر |
تورم | نادر |
حمامى المتشكّلة | نادر جدا |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | نادر |
سرعة ضربات القلب | نادر |
شرّى | غير شائع |
صداع | غير شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | نادر |
ضعف العضلات | نادر جدا |
غثيان | شائع |
فقر الدم | نادر |
فقر الدم الانحلاليّ | نادر جدا |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر جدا |
نقص الخلايا الشامل | نادر جدا |
نقص الصفائح الدموية | نادر |
نقص الكريات المحبّبة | نادر جدا |
نقص في الكريات البيضاء | نادر |
هراش | غير شائع |
سيبروفارم ٥٠٠ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
سيبروفارم ٥٠٠ملجم MoH 3464 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ١٠ |
الجرعة | 500mg |
السعر العام | 354774.42 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 973899/02 |
تاريخ التقديم | 01/01/2002 |
سنة التسجيل | 2002 |
الرمز الشريطي | 6251106401114 |
Price Comparison
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 61 QAR | ( 1,498,038.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,1 QAR | ( 147,348.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 50.312553906308 QAR | ( 1235575.6988311 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 47 AED | ( 1,135,567.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,7 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 37.98 AED | ( 917634.78 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10's Blister | |
● السعر العام: | 47 AED | ( 1,135,567.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,7 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 37.98 AED | ( 917634.78 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 10 | |
● السعر العام: | 354774.42 LBP | ( 354,774.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 35477,44 LBP | ( 35,477.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 18.9 SAR | ( 446,796.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,89 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 3.56 BHD | ( 846,333.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,356 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 5.72 JOD | ( 716,264.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,572 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.36 JOD | ( 545963.56 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 2.04 OMR | ( 470,697.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,204 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File