03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
داكتارين جل فموي* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Janssen |
الجهة المسؤولة | Janssen Pharmaceutica NV |
بلد المصدر | بلجيكا |
الشركة المصنعة | Janssen Pharmaceutica NV |
المصدر | بلجيكا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A01AB09 |
تاريخ المراجعة | 01/03/2010 |
داكتارين جل فموي* :
داكتارين جل فموي* :
داكتارين جل فموي* :
داكتارين جل فموي* :
داكتارين جل فموي* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
داكتارين جل فموي* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
Burning sensation | شائع |
Choking | غير معلوم |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير معلوم |
Product taste abnormal | شائع |
Stomatitis | غير معلوم |
Tongue discolouration | غير معلوم |
الإسهال | غير معلوم |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | غير معلوم |
الطفح | غير معلوم |
جفاف الفم | شائع |
خلل في حاسة الذوق | شائع |
شرّى | غير معلوم |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير معلوم |
داكتارين جل فموي* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
داكتارين جل فموي* MoH 2542 :
الشكل | هلام عن طريق الفم |
التغليف | Tube |
حجم المغلف | 40g |
الجرعة | 20mg/g |
ظروف الحفظ | 15-30°C لا شيء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 24338/79 |
تاريخ التقديم | 01/01/1979 |
سنة التسجيل | 1979 |
تاريخ التوقف | 02/03/2021 |
Price Comparison
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 1.62 BHD | ( 385,129.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0405 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 1.39 KWD | ( 408,077.59 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0347 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.17 KWD | ( 343489.77 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 9.55 CHF | ( 987,661.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2388 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 4.74 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 11.84 TND | ( 341,761.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,296 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 7.89 EUR | ( 764,351.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1972 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 80g | |
● السعر العام: | 4.38 GBP | ( 497,782.62 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 80 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0548 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 6.36 EUR | ( 616,131.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,159 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 3.35 JOD | ( 419,490.35 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0838 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.56 JOD | ( 320565.76 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 3.14 EUR | ( 304,190.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0785 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 3 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 1.78 OMR | ( 410,706.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0445 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 40 | |
● السعر العام: | 2.83 EUR | ( 274,159.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0708 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.81 EUR | ( 175345.56 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 16.5 SAR | ( 390,060.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4125 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 5.14 EUR | ( 497,942.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1285 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 40g Tube | |
● السعر العام: | 16.5 AED | ( 398,656.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4125 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13.47 AED | ( 325448.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 16.5 AED | ( 398,656.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4125 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13.47 AED | ( 325448.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 17 QAR | ( 417,486.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,425 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13.89319646 QAR | ( 341189.11866468 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 40g | |
● السعر العام: | 10.45 EUR | ( 1,012,354.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2612 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.45 EUR | ( 334222.2 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 40g |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | اليونان |
● حجم المغلف: | 40g |
● المرجع: | National Organization for Medicines |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 40g |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File