03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
جرانوسيت ٣٤* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | Biotech (Granocyte ٣٤) |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Sanofi |
الجهة المسؤولة | Chugai Sanofi Aventis |
بلد المصدر | فرنسا |
الشركة المصنعة | Sanofi Winthrop Industrie |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L03AA10 |
جرانوسيت ٣٤* :
جرانوسيت ٣٤* :
جرانوسيت ٣٤* :
جرانوسيت ٣٤* :
جرانوسيت ٣٤* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
جرانوسيت ٣٤* :
جرانوسيت ٣٤* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet's syndrome) | نادر جدا |
ALT increased | شائع جدا |
Anaphylactic shock | نادر جدا |
AST increased | شائع جدا |
Back pain | شائع جدا |
Bone pain | شائع جدا |
Capillary leak syndrome | غير شائع |
Cutaneous vasculitis | نادر جدا |
Erythema nodosum | نادر جدا |
Injection site reaction | شائع |
Interstitial pneumonia | نادر |
LDH elevated | شائع جدا |
Leukocytosis | شائع جدا |
Lung infiltration (pulmonary infiltration) | نادر |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر جدا |
Phosphatase alkaline increased | شائع جدا |
Pulmonary fibrosis | نادر |
Pulmonary oedema | نادر |
Splenic rupture | نادر جدا |
Splenomegaly (Spleen enlarged) | شائع |
آلم | شائع |
ألم البطن | شائع |
بیودیرما جنجرینوزوم | نادر جدا |
تعب | شائع جدا |
تفاعات حساسية | نادر جدا |
صداع | شائع جدا |
نقص الصفائح الدموية | شائع جدا |
جرانوسيت ٣٤* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
جرانوسيت ٣٤* MoH 6801 :
الشكل | for solution for injection/infusion مسحوق ومذيب |
التغليف | Pre-filled Syringe + Vial |
حجم المغلف | 5+5x1ml |
الجرعة | 34MIU (263µg) |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 97220/12 |
تاريخ التقديم | 01/01/2012 |
سنة التسجيل | 2012 |
تاريخ التوقف | 01/04/2020 |
Price Comparison
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 5+5x1ml | |
● السعر العام: | 261 KWD | ( 76,624,641.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 52,2 KWD | ( 15,266,212.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 220.5 KWD | ( 64734610.5 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 131.02 EUR | ( 12,692,693.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 131,02 EUR | ( 12,690,756.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 535.7 CHF | ( 55,402,094.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 107,14 CHF | ( 11,065,940.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 452.35 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 3629.8 DKK | ( 47,100,284.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 725,96 DKK | ( 9,407,600.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2693.65 DKK | ( 34952802.4 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 466.95 EUR | ( 45,236,248.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 93,39 EUR | ( 9,009,468.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 5+5x1ml | |
● السعر العام: | 424.82 EUR | ( 41,154,862.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 84,964 EUR | ( 8,137,584.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 381.13 EUR | ( 36,922,349.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 76,226 EUR | ( 7,362,576.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 312.69 GBP | ( 35,536,905.81 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 62,538 GBP | ( 7,046,238.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 5+5x1ml | |
● السعر العام: | 349.2 EUR | ( 33,829,099.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 69,84 EUR | ( 6,684,444.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 3738.86 SEK | ( 31,436,334.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 747,772 SEK | ( 6,280,776.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3620.21 SEK | ( 30438725.68 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 319.45 EUR | ( 30,947,038.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 63,89 EUR | ( 6,103,188.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 5+5x1ml | |
● السعر العام: | 263.85 EUR | ( 25,560,732.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 52,77 EUR | ( 5,037,552.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 218.95 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 222.24 EUR | ( 21529722.24 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 362.94 TRY | ( 972,679.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 362,94 TRY | ( 970,160.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 31/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر |
● حجم المغلف: | 5+5x1ml |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File