03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ايلاريس حقن : | |
النوع | دواء مسجل |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الشركة المصنعة | Biosecure France |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L04AC08 |
تاريخ المراجعة | 17/11/2010 |
ايلاريس حقن :
ايلاريس حقن :
ايلاريس حقن :
ايلاريس حقن :
ايلاريس حقن :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
ايلاريس حقن :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal pain upper | شائع جدا |
ALT increased | غير معلوم |
AST increased | غير معلوم |
Back pain | شائع |
Blood bilirubin increased | غير معلوم |
Blood triglycerides increased | غير معلوم |
Blood uric acid increased | غير معلوم |
Bronchitis | شائع جدا |
Cellulitis | شائع جدا |
Creatinine renal clearance decreased | شائع جدا |
Dizziness | شائع |
Ear infection | شائع جدا |
Gastroenteritis | شائع جدا |
Gastrooesophageal reflux disease | غير شائع |
Haemoglobin increased | غير معلوم |
Infection | غير معلوم |
Influenza | شائع جدا |
Injection site reaction | شائع جدا |
Leukocyte count decreased (White blood cell count decreased) | غير معلوم |
Musculoskeletal pain | شائع |
Neutropenia | شائع |
Neutrophil count decreased | غير معلوم |
Opportunistic infections | غير معلوم |
Pharyngitis | شائع جدا |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | غير معلوم |
Pneumonia | شائع جدا |
Proteinuria | شائع جدا |
Respiratory tract infection | غير معلوم |
Rhinitis | شائع جدا |
Sinusitis | شائع جدا |
Tonsillitis | شائع جدا |
Transaminases increased | غير معلوم |
Upper respiratory tract infection | شائع جدا |
Urinary tract infection | شائع جدا |
Viral infection | شائع جدا |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
التقيؤ | غير معلوم |
التهاب البلعوم الأنفي | شائع جدا |
الوهن | شائع |
تعب | شائع |
دوخة | شائع |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
ايلاريس حقن :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ايلاريس حقن MoH 2060835 :
الشكل | مسحوق لإعداد محلول الحقن |
التغليف | Glass vial type I |
حجم المغلف | 1x1ml |
الجرعة | 150mg |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء . لا تجميد |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2017 |
Price Comparison
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1 vial | |
● السعر العام: | 78795 QAR | ( 1,935,047,610.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 78795 QAR | ( 1,935,047,610.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 64723.794469568 QAR | ( 1589486944.5837 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1x1 (1x150MG/1ml) | |
● السعر العام: | 7780.43 OMR | ( 1,795,209,735.62 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7780,43 OMR | ( 1,795,110,520.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 Glass Vial (Powder) | |
● السعر العام: | 73212.5 AED | ( 1,768,887,212.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 73212,5 AED | ( 1,768,875,132.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 62366.25 AED | ( 1506830966.25 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | Vial | |
● السعر العام: | 73212.5 AED | ( 1,768,887,212.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 73212,5 AED | ( 1,768,875,132.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 62366.3 AED | ( 1506832174.3 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 17246.68 EUR | ( 1,670,789,371.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 17246,68 EUR | ( 1,670,723,496.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 10450 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x1ML | |
● السعر العام: | 7003.32 BHD | ( 1,664,927,276.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7003,32 BHD | ( 1,664,851,202.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 4571.4 KWD | ( 1,342,076,183.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4571,4 KWD | ( 1,341,958,751.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3862.05 KWD | ( 1133824501.05 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1ml | |
● السعر العام: | 2016407 ISK | ( 1,300,582,515.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2016407 ISK | ( 1,300,582,515.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1616163 ISK | ( 1042425135 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 12384 CHF | ( 1,280,753,280.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12384 CHF | ( 1,280,753,280.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 11841.96 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/03/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 93471.8 DKK | ( 1,212,890,076.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 93471,8 DKK | ( 1,212,879,696.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 69490.69 DKK | ( 901711193.44 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 309560.6 CZK | ( 1,182,211,931.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 309560,6 CZK | ( 1,182,209,640.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1 vial | |
● السعر العام: | 11997 EUR | ( 1,162,221,372.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11997 EUR | ( 1,162,221,372.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 11990 EUR | ( 1161543240 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 11919.27 EUR | ( 1,154,691,200.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11919,27 EUR | ( 1,154,665,044.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 10188.37 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 10341.2 EUR | ( 1001814091.2 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 9927.8 GBP | ( 1,128,284,542.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9927,8 GBP | ( 1,128,193,623.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1 vial | |
● السعر العام: | 11498.15 EUR | ( 1,113,894,779.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11498,15 EUR | ( 1,113,880,248.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 11364.9 EUR | ( 1,100,986,052.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11364,9 EUR | ( 1,100,898,864.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1x1ml | |
● السعر العام: | 11141.35 EUR | ( 1,079,329,422.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11141,35 EUR | ( 1,079,295,516.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 131365.5 NOK | ( 1,064,586,012.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 131365,5 NOK | ( 1,064,581,960.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 102500.85 NOK | ( 830666888.4 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 03/06/2019 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 10828 EUR | ( 1,048,973,328.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10828 EUR | ( 1,048,973,328.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1ml | |
● السعر العام: | 43890.4 SAR | ( 1,037,569,056.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 43890,4 SAR | ( 1,037,559,600.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 37288.86 TRY | ( 99,934,144.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37288,86 TRY | ( 99,931,840.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 150 mg + 5ml |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File