03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
انديرال أقراص ٤٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أومنيفارما |
الموزع | أومنيفارما |
المختبر | AstraZeneca |
الجهة المسؤولة | AstraZeneca UK Ltd |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | AstraZeneca UK Ltd |
المصدر | المملكة المتحدة |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C07AA05 |
انديرال أقراص ٤٠ملجم* :
انديرال أقراص ٤٠ملجم* :
انديرال أقراص ٤٠ملجم* :
انديرال أقراص ٤٠ملجم* :
انديرال أقراص ٤٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Atrioventricular block | نادر |
Cardiac failure aggravated | نادر |
Confusion | نادر |
Erythema | نادر |
Hallucinations | نادر |
Hypoglycaemia | غير معلوم |
Lightheadedness | نادر |
Mood disorders | نادر |
Orthostatic hypotension | نادر |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر |
Psoriasis aggravated (Psoriasis flare-up) | نادر |
Psychosis | نادر |
Purpura | نادر |
Rash psoriaform | نادر |
Syncope | نادر |
Visual disturbance | نادر |
اضطراب النوم | شائع |
الإسهال | غير شائع |
الاكتئاب | غير معلوم |
التقيؤ | غير شائع |
برودة اليدين أو القدمين | شائع |
بطء ضربات القلب | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | نادر |
تعب | شائع |
تنميل في الأظافر وشعور بالوخز وتغيّ ّ ر لونها (الأبيض، الأزرق، ثم الأحمر) عند تعرضها للبرودة (ظاهرة رينو) | شائع |
جفاف العينين | نادر |
غثيان | غير شائع |
كوابيس | شائع |
نقص الصفائح الدموية | نادر |
انديرال أقراص ٤٠ملجم* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
انديرال أقراص ٤٠ملجم* MoH 1464 :
الشكل | Scored tablets |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | Box of 50 |
الجرعة | 40mg |
ظروف الحفظ | <30°C محمية من الرطوبة وأشعة الشمس |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 1130 |
تاريخ التقديم | 01/01/1965 |
سنة التسجيل | 1965 |
تاريخ التوقف | 02/10/2020 |
الرمز الشريطي | 5000455007611 |
Price Comparison
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 52.15 SEK | ( 438,477.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,7383 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8.46 SEK | ( 71131.68 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 7.61 EUR | ( 737,226.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0761 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1.86 EUR | ( 180,189.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,062 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 50's Plastic Bottle | |
● السعر العام: | 15.5 AED | ( 374,495.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,31 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 12.66 AED | ( 305878.26 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 3.72 EUR | ( 360,378.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0744 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 15.5 AED | ( 374,495.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,31 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 12.66 AED | ( 305878.26 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1.97 EUR | ( 190,845.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0657 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1.36 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 1.43 EUR | ( 138532.68 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 16 QAR | ( 392,928.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,32 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13.10925434 QAR | ( 321937.06808172 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 17.81 EUR | ( 1,725,361.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1781 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 50 | |
● السعر العام: | 1.31 KWD | ( 384,591.11 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0262 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.11 KWD | ( 325874.91 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 1.53 BHD | ( 363,733.02 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0306 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | Boîte de 50 | |
● السعر العام: | 17.25 EGP | ( 31,481.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,345 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 50 pce | |
● السعر العام: | 8.5 CHF | ( 879,070.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,17 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 3.82 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 2.4 GBP | ( 272,757.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,024 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 1.8 OMR | ( 415,321.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,036 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 10/04/2016 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 40 SAR | ( 945,600.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File