03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
إنتراروزا : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Mundipharma |
الجهة المسؤولة | Mundipharma MEA GmbH |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | فاريفا ريتشموند المشتقة |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | G03XX01 |
إنتراروزا :
إنتراروزا :
إنتراروزا :
إنتراروزا :
إنتراروزا :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
إنتراروزا :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
إنتراروزا :
Different Units By MoH Code
إنتراروزا MoH 10313 :
الشكل | تحاميل مهبلية |
التغليف | Blisters (LDPE) |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
Package Content | 6 applicators |
الجرعة | 6.5mg |
ظروف الحفظ | <30°C لا تجليد |
السعر العام | 2578833.76 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 2920/1 |
تاريخ التقديم | 07/01/2020 |
سنة التسجيل | 16/07/2020 |
Price Comparison
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 29.28 EUR | ( 2,836,529.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0457 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 30.43 EUR | ( 2,947,936.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0868 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 22/10/2020 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | تحاميل مهبلية | |
● حجم المغلف: | Box of 28 | |
● السعر العام: | 2578833.76 LBP | ( 2,578,833.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 92101,21 LBP | ( 92,101.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 208.6 DKK | ( 2,706,793.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,45 DKK | ( 90,832.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 150 DKK | ( 1946400 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 106 AED | ( 2,561,066.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,7857 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 85.47 AED | ( 2065040.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | x28stk | |
● السعر العام: | 219.9 NOK | ( 1,782,069.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,8536 NOK | ( 56,728.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 144 NOK | ( 1166976 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 76.795 SAR | ( 1,815,433.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,7427 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 15.94 GBP | ( 1,811,565.06 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5693 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 24.77 EUR | ( 2,399,618.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8846 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 28 |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا |
● حجم المغلف: | 28 óvulos |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 1,0457 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,05 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 31,5 EUR | ( 3,003,156.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0868 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,09 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 32,7 EUR | ( 3,100,032.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 92101,21 LBP | ( 92,101.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 92101,21 LBP | ( 92,101.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2763036,3 LBP | ( 2,763,036.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 7,45 DKK | ( 90,832.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,45 DKK | ( 90,832.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 223,5 DKK | ( 2,893,648.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 3,7857 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,79 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 7,8536 NOK | ( 56,728.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,85 NOK | ( 56,728.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 235,5 NOK | ( 1,904,440.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2,7427 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,74 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 82,2 SAR | ( 1,938,480.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5693 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,57 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 17,1 GBP | ( 1,932,033.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8846 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,88 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 26,4 EUR | ( 2,518,776.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File