03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Napp Pharmaceuticals |
الجهة المسؤولة | Napp Pharmaceuticals Ltd |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | Bard Pharmaceuticals Ltd |
المصدر | المملكة المتحدة |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | N02AA01 |
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم :
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم :
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم :
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم :
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم :
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | غير شائع |
Amenorrhoea (amenorrhea) | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Anaphylactoid reactions | غير معلوم |
Anorexia | شائع |
Asthenic conditions | شائع |
Biliary colic (Biliary pain) | غير معلوم |
Bronchospasm | غير شائع |
Confusion | شائع |
Constipation | شائع جدا |
Convulsion | غير شائع |
Cough decreased | غير معلوم |
Dizziness | شائع |
Drug dependence | غير معلوم |
Drug tolerance | غير معلوم |
Drug withdrawal syndrome | غير معلوم |
Dyspepsia | غير شائع |
Dysphoria | غير معلوم |
Erectile dysfunction | غير معلوم |
Euphoria | غير شائع |
Facial flushing (Flushing of face) | غير شائع |
Hallucinations | غير شائع |
Hepatic enzyme increased | غير شائع |
Hyperalgesia | غير معلوم |
Hyperhidrosis | شائع |
Hypertension | غير معلوم |
Hypertonia | غير شائع |
Hypotension | غير شائع |
Ileus | غير شائع |
Insomnia | شائع |
Miosis | غير معلوم |
Mood altered | غير شائع |
Muscle contractions involuntary | شائع |
Myoclonus | غير شائع |
Oedema peripheral | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatitis aggravated | غير معلوم |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Pulmonary oedema | غير شائع |
Respiratory depression | غير شائع |
Somnolence | شائع |
Syncope | غير شائع |
Thinking abnormal (Thinking disturbances) | غير معلوم |
Urinary retention | غير شائع |
Visual disturbance | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
التقيؤ | شائع |
الطفح | شائع |
بطء ضربات القلب | غير معلوم |
تراجع الرغبة الجنسية | غير معلوم |
تفاعات حساسية | غير شائع |
جفاف الفم | شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير معلوم |
شرّى | غير شائع |
صداع | شائع |
غثيان | شائع جدا |
هراش | شائع |
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أم أس تي كونتينيوس ٦٠ملجم MoH 3634 :
الشكل | أقراص ممتدة المفعول |
حجم المغلف | Box of 60 |
الجرعة | 60mg |
السعر العام | 3838973.3 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 38941 |
تاريخ التقديم | 01/01/1997 |
سنة التسجيل | 1997 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 47.25 CHF | ( 4,886,595.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,575 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 26.87 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 54.67 EUR | ( 5,296,210.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0934 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 16 | |
● السعر العام: | 17.17 EUR | ( 1,663,360.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 16 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0731 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | أقراص ممتدة المفعول | |
● حجم المغلف: | Box of 60 | |
● السعر العام: | 3838973.3 LBP | ( 3,838,973.30 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 63982,89 LBP | ( 63,982.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 53.39 EUR | ( 5,172,209.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8898 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 46.39 EUR | ( 4494077.64 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 26.18 BHD | ( 6,223,876.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4363 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 24.32 GBP | ( 2,763,943.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4053 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 56 | |
● السعر العام: | 30.79 EUR | ( 2,982,812.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5498 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | Boîte de 60 | |
● السعر العام: | 33.71 JOD | ( 4,221,199.91 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5618 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 25.72 JOD | ( 3220684.12 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 60 TABS | |
● السعر العام: | 55.64 EUR | ( 5,390,180.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9273 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 28.72 OMR | ( 6,626,680.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4787 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 41.68 EUR | ( 4,037,791.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6947 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 38 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 20 |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 1,575 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,58 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 15,8 CHF | ( 1,551,300.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0731 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,07 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 10,7 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0934 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,09 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 10,9 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 63982,89 LBP | ( 63,982.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 63982,89 LBP | ( 63,982.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 639828,9 LBP | ( 639,828.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4787 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,48 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,8 OMR | ( 922,936.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5498 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,55 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 5,5 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9273 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,93 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,3 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6947 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,69 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 6,9 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8898 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,89 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 8,9 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4363 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,44 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,4 BHD | ( 950,936.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4053 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,41 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,1 GBP | ( 454,596.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5618 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,56 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 5,6 JOD | ( 626,105.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File