03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
Mekinist : | |
النوع | دواء مسجل |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الشركة المصنعة | Novartis Pharma AG |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XE25 |
Mekinist :
Mekinist :
Mekinist :
Mekinist :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
Mekinist :
Mekinist :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
AST increased | شائع جدا |
Blood alkaline phosphatase increased | شائع |
Blood creatine phosphokinase increased | شائع |
Cardiac failure | غير شائع |
Cellulitis | شائع |
Chapped skin | شائع |
Chorioretinopathy | غير شائع |
Colitis | غير شائع |
Conjunctival haemorrhage | شائع جدا |
Constipation | شائع جدا |
Dehydration | شائع |
Dermatitis acneiform | شائع جدا |
Dry skin | شائع جدا |
Ejection fraction decreased | شائع |
Erythema | شائع |
Face oedema | شائع |
Fever | شائع |
Folliculitis | شائع |
Gastric haemorrhage | شائع جدا |
Gastrointestinal perforation | غير شائع |
Gingival bleeding (Gingival hemorrhage) | شائع جدا |
Haematochezia (Hematochezia) | شائع جدا |
Haematuria (Hematuria) | شائع جدا |
Haemorrhage intracranial | شائع جدا |
Haemorrhoidal haemorrhage | شائع جدا |
Hand and foot syndrome (Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome) | شائع |
Hypertension | شائع جدا |
Interstitial lung disease | غير شائع |
Left ventricular dysfunction | شائع |
Lymphoedema | شائع |
Mucosal inflammation | شائع |
Oedema peripheral | شائع جدا |
Papilloedema | غير شائع |
Paronychia | شائع |
Periorbital oedema | شائع |
Pneumonitis | شائع |
Post procedural haemorrhage | شائع جدا |
Pyrexia | شائع جدا |
Rash pustular | شائع |
Rectal haemorrhage | شائع جدا |
Retinal detachment | غير شائع |
Retinal vein occlusion | غير شائع |
Rhabdomyolysis | غير شائع |
Skin fissures | شائع |
Stomatitis | شائع |
Transaminases increased | شائع |
Vaginal haemorrhage | شائع جدا |
Visual disturbance | شائع |
Visual impairment | شائع |
ألم البطن | شائع جدا |
الإسهال | شائع جدا |
التقيؤ | شائع جدا |
السعال | شائع جدا |
الطفح | شائع جدا |
الوهن | شائع |
بطء ضربات القلب | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع جدا |
تعب | شائع جدا |
جفاف الفم | شائع جدا |
عدم وضوح الرؤية | شائع |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | شائع |
فقر الدم | شائع |
نزيف الأنف | شائع جدا |
هراش | شائع جدا |
Mekinist :
Different Units By MoH Code
Mekinist MoH 2064453 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 0.5mg |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
تاريخ التقديم | 13/12/2019 |
سنة التسجيل | 25/11/2020 |
Price Comparison
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 33102.9 NOK | ( 268,265,901.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1103,43 NOK | ( 8,938,712.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 25808.1 NOK | ( 209148842.4 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 18759.85 DKK | ( 243,427,813.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 625,3283 DKK | ( 8,110,000.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13942.77 DKK | ( 180921383.52 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2010.26 EUR | ( 194,745,947.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 67,0087 EUR | ( 6,490,692.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1218.04 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1859.95 EUR | ( 180,184,516.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 61,9983 EUR | ( 5,909,436.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1807 EUR | ( 175,054,932.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 60,2333 EUR | ( 5,812,560.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1778.8 EUR | ( 172,323,028.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 59,2933 EUR | ( 5,715,684.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1771.8 EUR | ( 171644896.8 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 30/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1505.15 CHF | ( 155,662,613.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 50,1717 CHF | ( 5,171,000.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1316.28 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1528.26 EUR | ( 148,051,715.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 50,942 EUR | ( 4,843,800.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1410.08 EUR | ( 136,602,910.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 47,0027 EUR | ( 4,553,172.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1200 GBP | ( 136,378,800.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 40 GBP | ( 4,545,960.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 30stk | |
● السعر العام: | 200169 ISK | ( 129,109,005.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6672,3 ISK | ( 4,303,440.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 155836 ISK | ( 100514220 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 30 TABS | |
● السعر العام: | 1293.66 EUR | ( 125,324,606.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 43,122 EUR | ( 4,165,668.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 31759.36 CZK | ( 121,288,995.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1058,6453 CZK | ( 4,040,502.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1204.6 EUR | ( 116,696,829.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 40,1533 EUR | ( 3,875,040.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1045.01 EUR | ( 101,236,388.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 34,8337 EUR | ( 3,293,784.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 920.65 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 934.46 EUR | ( 90526746.96 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 9618.7 SEK | ( 80,874,029.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 320,6233 SEK | ( 2,690,560.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 9384.75 SEK | ( 78906978 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 4548.81 TRY | ( 12,190,810.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 151,627 TRY | ( 404,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File