03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
نازاكورت أي كبو² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Opella Healthcare |
الجهة المسؤولة | Opella Healthcare UK Limited |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | Recipharm Ltd |
المصدر | المملكة المتحدة |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | R01AD11 |
نازاكورت أي كبو² :
نازاكورت أي كبو² :
نازاكورت أي كبو² :
نازاكورت أي كبو² :
نازاكورت أي كبو² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
نازاكورت أي كبو² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Blood cortisol decreased | غير معلوم |
Bronchitis | شائع |
Cataract | غير معلوم |
Dizziness | غير معلوم |
Dry mucous membranes | غير معلوم |
Dyspepsia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | غير معلوم |
Face oedema | غير معلوم |
Flu Syndrome | شائع |
Hypersensitivity syndrome | غير معلوم |
Insomnia | غير معلوم |
Intraocular pressure increased | غير معلوم |
Nasal congestion | غير معلوم |
Nasal irritation | غير معلوم |
Nasal septum perforation | نادر |
Parosmia | غير معلوم |
Pharyngitis | شائع |
Rhinitis | شائع |
Sneezing | غير معلوم |
Tooth disorder | شائع |
السعال | شائع |
الطفح | غير معلوم |
تعب | غير معلوم |
جلوكوما (المياه الزَّرقاء) | غير معلوم |
خلل في حاسة الذوق | غير معلوم |
شرّى | غير معلوم |
صداع | شائع |
غثيان | غير معلوم |
نزيف الأنف | شائع |
هراش | غير معلوم |
نازاكورت أي كبو² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
نازاكورت أي كبو² MoH 11400 :
الشكل | Nasal spray, suspension |
التغليف | Bottle (high density polyethylene) (HDPE) |
حجم المغلف | 20ml (120 doses) |
الجرعة | 55µg |
السعر العام | 1003850.35 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 62022/1 |
تاريخ التقديم | 2022 |
سنة التسجيل | 06/11/2023 |
Price Comparison
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 3982 ISK | ( 2,568,390.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 33,1833 ISK | ( 21,285.00 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 129.9 DKK | ( 1,685,582.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0825 DKK | ( 12,976.00 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 138.53 SEK | ( 1,164,760.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1544 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | Nasal spray, suspension | |
● حجم المغلف: | 20ml (120 doses) | |
● السعر العام: | 1003850.35 LBP | ( 1,003,850.35 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8365,42 LBP | ( 8,365.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 14.94 EUR | ( 1,447,327.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1245 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 69 AED | ( 1,667,109.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,575 AED | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 16/11/2019 |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 26.66 EUR | ( 2,582,714.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2222 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 120 Metered dose | |
● السعر العام: | 65 QAR | ( 1,596,270.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5417 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 120do | |
● السعر العام: | 16.94 EUR | ( 1,641,079.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1412 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 6.17 BHD | ( 1,466,818.78 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0514 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 25.85 CHF | ( 2,673,407.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2154 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 20ml (120 doses) | |
● السعر العام: | 5.28 KWD | ( 1,550,107.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,044 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 8.49 EUR | ( 822,477.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0708 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 7.39 GBP | ( 839,866.11 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0616 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 20ml (120 doses) | |
● السعر العام: | 86 EGP | ( 156,950.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7167 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 12.95 EUR | ( 1,254,544.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1079 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 6.77 OMR | ( 1,562,069.18 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0564 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 120 doses | |
● السعر العام: | 10.5 EUR | ( 1,017,198.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0875 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 120DF | |
● السعر العام: | 33.2 SAR | ( 784,848.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2767 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 |
● البلد: | اليونان |
● حجم المغلف: | 20ml (120 doses) |
● المرجع: | National Organization for Medicines |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 120 doses |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File