03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
نوكسافيل شراب* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | Merck Sharp & Dohme Ltd |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | Patheon Inc |
المصدر | كندا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J02AC04 |
نوكسافيل شراب* :
نوكسافيل شراب* :
نوكسافيل شراب* :
نوكسافيل شراب* :
نوكسافيل شراب* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
نوكسافيل شراب* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal distension | غير شائع |
Abnormal dreams | غير شائع |
Abnormal ECG | غير شائع |
Acute kidney injury | غير شائع |
Adrenal insufficiency | نادر |
ALT increased | شائع |
Anorectal discomfort | شائع |
Aphasia | غير شائع |
AST increased | شائع |
Asterixis | نادر |
Back pain | غير شائع |
Blood alkaline phosphatase increased | شائع |
Blood bilirubin increased | شائع |
Blood creatinine increased | غير شائع |
Blood gonadotrophin decreased | نادر |
Blood phosphorus decreased | غير شائع |
Breast pain | نادر |
Cardiac failure | نادر |
Cardio-respiratory arrest | نادر |
Cerebrovascular accident | نادر |
Chest discomfort | غير شائع |
Chest X-ray abnormal | غير شائع |
Chills | غير شائع |
Cholestasis | غير شائع |
Coagulopathy | نادر |
Confusional state | غير شائع |
Constipation | شائع |
Decreased appetite | شائع |
Deep vein thrombosis | نادر |
Dermatitis | غير شائع |
Dizziness | شائع |
Drug intolerance | غير شائع |
Drug level changed | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Electrolyte imbalance | شائع |
Encephalopathy | نادر |
Enteritis | غير شائع |
Eosinophilia | غير شائع |
Epigastric discomfort | غير شائع |
Eructation (belching) | غير شائع |
Erythema | غير شائع |
Face oedema | نادر |
Feeling jittery | غير شائع |
Flatulence | شائع |
Gamma-GT increased | شائع |
Gastroduodenal haemorrhage | نادر |
Gastrooesophageal reflux disease | غير شائع |
Haemolytic uraemic syndrome (HUS) | نادر |
Haemorrhage | نادر |
Hepatic function abnormal | غير شائع |
Hepatitis cholestatic | نادر |
Hepatocellular injury | غير شائع |
Hepatomegaly | غير شائع |
Hepatosplenomegaly | نادر |
Hepatotoxicity (liver toxicity) | غير شائع |
Hiccups | غير شائع |
Hyperglycaemia | غير شائع |
Hypertension | شائع |
Hypoacusis | نادر |
Hypoesthesia | غير شائع |
Hypoglycaemia | غير شائع |
Hypokalaemia | شائع |
Hypomagnesaemia | شائع |
Hypotension | غير شائع |
Ileus | نادر |
Insomnia | غير شائع |
Interstitial pneumonitis | نادر |
Jaundice | غير شائع |
Liver function test raised | شائع |
Liver injury | غير شائع |
Liver tenderness | نادر |
Long QT syndrome | غير شائع |
Lymphadenopathy | غير شائع |
Malaise | غير شائع |
Menstrual disorder | غير شائع |
Mouth ulceration | غير شائع |
Mucosal inflammation | غير شائع |
Musculoskeletal pain | غير شائع |
Myocardial infarction | نادر |
Nasal congestion | غير شائع |
Neck pain | غير شائع |
Neuropathy peripheral | غير شائع |
Neutropenia | شائع |
Oedema mouth | غير شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatitis | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | شائع |
Petechiae | غير شائع |
Photophobia | غير شائع |
Pleuritic pain | غير شائع |
Pneumonitis | نادر |
Psychotic disorders | نادر |
Pulmonary hypertension | نادر |
Pyrexia | شائع |
Rash vesicular | نادر |
Renal failure | غير شائع |
Renal tubular acidosis | نادر |
Seizures | غير شائع |
Somnolence | شائع |
Splenic infarction | غير شائع |
Sudden death | نادر |
Supraventricular extrasystoles | غير شائع |
Syncope | نادر |
Tachypnoea | غير شائع |
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) | نادر |
Tongue oedema | نادر |
Torsade de pointes | نادر |
Tremor | غير شائع |
Tubulointerstitial nephritis | نادر |
Vasculitis | غير شائع |
Ventricular tachycardia | نادر |
Visual acuity reduced | غير شائع |
Visual field defect | نادر |
آلم | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
إنصمام رئوي | نادر |
اضطراب النوم | غير شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | نادر |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | غير شائع |
الرؤية المزدوجة | نادر |
السعال | غير شائع |
الطفح | شائع |
الوهن | شائع |
بطء ضربات القلب | غير شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | غير شائع |
تعب | شائع |
تورم | غير شائع |
جفاف الفم | شائع |
خلل في حاسة الذوق | شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
صداع | شائع |
عدم وضوح الرؤية | غير شائع |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | غير شائع |
فشل في الكبد | نادر |
فقر الدم | غير شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر |
نزيف الأنف | غير شائع |
نقص الخلايا الشامل | نادر |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص في الكريات البيضاء | غير شائع |
هراش | شائع |
نوكسافيل شراب* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
نوكسافيل شراب* MoH 8598 :
الشكل | معلق فموي |
التغليف | عبوة زجاجية |
حجم المغلف | 105ml |
الجرعة | 40mg/ml |
ظروف الحفظ | <25°C لا تجليد |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✔ |
رقم التسجيل | 29316/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2016 |
تاريخ التوقف | 19/10/2021 |
Price Comparison
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 3980 QAR | ( 97,740,840.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37,9048 QAR | ( 908,646.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3268.86443104 QAR | ( 80276772.69748 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 326.49 KWD | ( 95,851,260.69 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,1094 KWD | ( 880,743.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 275.83 KWD | ( 80978447.23 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 968.17 EUR | ( 93,792,436.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,2207 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 105ml Glass Bottle | |
● السعر العام: | 3718.5 AED | ( 89,842,678.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 35,4143 AED | ( 845,635.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3167.74 AED | ( 76535766.14 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 3718.5 AED | ( 89,842,678.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 35,4143 AED | ( 845,635.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3167.74 AED | ( 76535766.14 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 896.1 EUR | ( 86,810,583.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,5343 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 773.3 CHF | ( 79,974,686.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,3648 CHF | ( 723,940.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 659.3 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 353.7 BHD | ( 84,086,515.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,3686 BHD | ( 713,202.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 419 OMR | ( 96,677,546.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,9905 OMR | ( 692,202.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 755.4 EUR | ( 73,180,130.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,1943 EUR | ( 678,132.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 17601.55 CZK | ( 67,220,319.45 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 167,6338 CZK | ( 637,773.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 5239.15 DKK | ( 67,983,210.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 49,8967 DKK | ( 635,824.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3890.22 DKK | ( 50479494.72 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 102202 ISK | ( 65,920,290.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 973,3524 ISK | ( 627,585.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 78279 ISK | ( 50489955 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 702.69 EUR | ( 68,073,796.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,6923 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 695.69 EUR | ( 67395664.44 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 711.43 EUR | ( 68,920,492.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,7755 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 648.6 EUR | ( 62,833,773.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,1771 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 712.4 EUR | ( 69,014,462.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,7848 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 6369.51 SEK | ( 53,554,840.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 60,662 SEK | ( 504,480.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 6188 SEK | ( 52028704 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 6428.2 NOK | ( 52,094,132.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 61,221 NOK | ( 494,344.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5013.27 NOK | ( 40627540.08 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 535.91 EUR | ( 51,916,817.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,1039 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 566.674 EUR | ( 54,897,110.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,3969 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 577.49 EUR | ( 55,944,921.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,4999 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 496.99 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 504.44 EUR | ( 48868129.44 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 491.2 GBP | ( 55,824,388.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,6781 GBP | ( 454,596.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 105ml | |
● السعر العام: | 2556.78 TRY | ( 6,852,170.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,3503 TRY | ( 64,320.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 105 ml |
● سعر المصنع: | 761.13 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 105ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File