03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
بيرغوفيريس* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | BioHuman |
الوكيل | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
الموزع | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
المختبر | Merck |
الشركة المصنعة | Merck Serono SA |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | G03GA07 |
بيرغوفيريس* :
بيرغوفيريس* :
بيرغوفيريس* :
بيرغوفيريس* :
بيرغوفيريس* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
بيرغوفيريس* :
بيرغوفيريس* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | شائع |
Abdominal distension | شائع |
Anaphylactic reactions | نادر جدا |
Anaphylactic shock | نادر جدا |
Breast pain | شائع |
Embolism | نادر جدا |
Injection site bruising | شائع جدا |
Injection site erythema | شائع جدا |
Injection site haematoma | شائع جدا |
Injection site irritation | شائع جدا |
Injection site reaction | شائع جدا |
Injection site swelling | شائع جدا |
Ovarian cyst | شائع جدا |
Ovarian hyperstimulation syndrome | شائع |
Pelvic pain | شائع |
ألم البطن | شائع |
ألم حول موضع الحقن | شائع جدا |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع |
ربو | نادر جدا |
صداع | شائع جدا |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | نادر جدا |
بيرغوفيريس* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
بيرغوفيريس* MoH 6472 :
الشكل | for solution for injection مسحوق ومذيب |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 10+10x1ml |
الجرعة | 150IU/75IU |
ظروف الحفظ | <25°C محمية من الضوء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 167819/11 |
تاريخ التقديم | 01/01/2011 |
سنة التسجيل | 2011 |
تاريخ التوقف | 08/04/2022 |
Price Comparison
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 8132.5 NOK | ( 65,905,780.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8132,5 NOK | ( 65,901,728.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 6350 NOK | ( 51460400 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 10x1ml | |
● السعر العام: | 1197.24 EUR | ( 115,983,822.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 119,724 EUR | ( 11,528,244.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 938.2 CHF | ( 97,028,644.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 93,82 CHF | ( 9,618,060.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 802.94 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 72.42 JOD | ( 9,068,504.82 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 72,42 JOD | ( 9,015,912.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 55.26 JOD | ( 6919712.46 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 888.12 EUR | ( 86,037,513.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 88,812 EUR | ( 8,525,088.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 10x1ml | |
● السعر العام: | 21643.67 CZK | ( 82,657,175.73 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2164,367 CZK | ( 8,264,316.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 10x(3ml + 1ml) | |
● السعر العام: | 836.4 EUR | ( 81,027,086.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 83,64 EUR | ( 8,040,708.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 10 viales + 10xdisolvente | |
● السعر العام: | 780.22 EUR | ( 75,584,592.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 78,022 EUR | ( 7,556,328.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 10x1ml | |
● السعر العام: | 770.07 EUR | ( 74,601,301.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 77,007 EUR | ( 7,459,452.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 10x1ml | |
● السعر العام: | 778.06 EUR | ( 75,375,340.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 77,806 EUR | ( 7,459,452.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 18/05/2018 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 728.77 EUR | ( 70,600,322.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 72,877 EUR | ( 6,975,072.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 26/02/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10x1ml | |
● السعر العام: | 602.9 GBP | ( 68,518,982.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 60,29 GBP | ( 6,818,940.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 10x1ml | |
● السعر العام: | 707.79 EUR | ( 68,567,864.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 70,779 EUR | ( 6,781,320.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 10x1ml |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | اليونان |
● حجم المغلف: | 10+10x1ml |
● المرجع: | National Organization for Medicines |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | هولندا |
● حجم المغلف: | 10 |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File