03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ريناجل* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Genzyme Therapeutics |
الجهة المسؤولة | Genzyme Ireland Ltd |
بلد المصدر | أيرلندا |
الشركة المصنعة | Genzyme Ireland Ltd |
المصدر | أيرلندا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | V03AE02 |
ريناجل* :
ريناجل* :
ريناجل* :
ريناجل* :
ريناجل* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
ريناجل* :
ريناجل* :
ريناجل* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal pain upper | شائع |
Acidosis | غير شائع |
Blood chloride increased | غير شائع |
Constipation | شائع |
Diverticulitis | غير معلوم |
Dyspepsia | شائع |
Flatulence | شائع |
Ileus | غير معلوم |
Intestinal obstruction | غير معلوم |
Intestinal perforation | غير معلوم |
Subileus | غير معلوم |
ألم البطن | غير معلوم |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع جدا |
الطفح | غير معلوم |
غثيان | شائع جدا |
هراش | غير معلوم |
ريناجل* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ريناجل* MoH 3538 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | زجاجة من ١٨٠ |
الجرعة | 800mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✔ |
رقم التسجيل | 194570/04 |
تاريخ التقديم | 01/01/2004 |
سنة التسجيل | 2005 |
تاريخ التوقف | 2018 |
Price Comparison
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 980.4 SAR | ( 23,176,656.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,4467 SAR | ( 118,200.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 199.5 CHF | ( 20,632,290.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1083 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 159.5 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 256.35 EUR | ( 24,834,162.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4242 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 891.5 AED | ( 21,539,531.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,9528 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 759.69 AED | ( 18354870.09 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 1693.94 SEK | ( 14,242,647.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,4108 SEK | ( 75,672.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1615.38 SEK | ( 13582115.04 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/12/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 1790.5 NOK | ( 14,510,212.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,9472 NOK | ( 72,936.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1375.92 NOK | ( 11150455.68 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 681.24 TRY | ( 1,825,723.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,7847 TRY | ( 8,040.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 180UNITA | |
● السعر العام: | 131.98 EUR | ( 12,785,694.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7332 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 100.49 OMR | ( 23,186,459.66 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5583 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/07/2018 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 145.71 EUR | ( 14,115,801.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8095 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 94.22 EUR | ( 9127656.72 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 142.21 EUR | ( 13,776,735.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7901 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 112.18 EUR | ( 10,867,549.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6232 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 84.07 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 88.19 EUR | ( 8543494.44 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 127.99 EUR | ( 12,399,159.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7111 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 158.07 EUR | ( 15,313,189.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8782 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 151.07 EUR | ( 14635057.32 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 148.4 EUR | ( 14,376,398.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8244 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 180 TABS | |
● السعر العام: | 172.5 EUR | ( 16,711,110.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9583 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 117.97 GBP | ( 13,407,172.53 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6554 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 146.66 EUR | ( 14,207,834.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8148 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 136 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 180 | |
● السعر العام: | 179.62 JOD | ( 22,492,196.02 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 180 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9979 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 172.71 JOD | ( 21626918.91 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 180 |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 180 |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File