03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
رايدابت : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Catalent Germany Eberbach GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XE39 |
رايدابت :
رايدابت :
رايدابت :
رايدابت :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
رايدابت :
رايدابت :
رايدابت :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | شائع |
Abdominal pain upper | شائع جدا |
Acute respiratory distress syndrome | شائع |
Anorectal discomfort | شائع |
Device related infection | شائع جدا |
Dry skin | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع جدا |
Eyelid oedema | شائع |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | شائع جدا |
Haemorrhoids | شائع جدا |
Hyperhidrosis | شائع جدا |
Hypertension | شائع |
Hyperuricaemia | شائع |
Hypotension | شائع جدا |
Insomnia | شائع جدا |
Interstitial lung disease | شائع جدا |
Keratitis | شائع |
Laryngeal pain | شائع جدا |
Lymphopenia | شائع جدا |
Neutropenic sepsis | غير شائع |
Pericardial effusion | شائع |
Petechiae | شائع جدا |
Pleural effusion | شائع |
Pneumonitis | شائع جدا |
Sinus tachycardia | شائع |
Stomatitis | شائع جدا |
Syncope | شائع |
Tremor | شائع |
Upper respiratory tract infection | شائع |
التقيؤ | شائع جدا |
التهاب البلعوم الأنفي | شائع |
التهاب الجلد التقشّري | شائع جدا |
صداع | شائع جدا |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | شائع جدا |
نزيف الأنف | شائع جدا |
رايدابت :
Different Units By MoH Code
رايدابت MoH 10293 :
الشكل | كبسولات لينة |
التغليف | Blisters (PA/Al/PVC/Al) |
حجم المغلف | Box of 2x28 |
الجرعة | 25mg |
ظروف الحفظ | <30°C محمية من الرطوبة |
السعر العام | 9177735 L.L. |
فئة | E2 |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 128719/1 |
تاريخ التقديم | 2019 |
سنة التسجيل | 03/12/2020 |
سبب التعليق | ملف غير مكتمل |
Price Comparison
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 56 | |
● السعر العام: | 7848.08 EUR | ( 760,290,598.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 140,1443 EUR | ( 13,562,640.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | كبسولات لينة | |
● حجم المغلف: | Box of 2x28 | |
● السعر العام: | 9177735 LBP | ( 9,177,735.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 163888,12 LBP | ( 163,888.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
رايدابت MoH 9659 :
الشكل | كبسولات لينة |
حجم المغلف | Box of 4x28 |
الجرعة | 25mg |
ظروف الحفظ | <30°C محمية من الرطوبة |
السعر العام | 18355472 L.L. |
فئة | E2 |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 183417/1 |
تاريخ التقديم | 18/12/2017 |
سنة التسجيل | 2018 |
سنة التعليق | 03/05/2018 |
سبب التعليق | ملف غير مكتمل |
Price Comparison
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 112's (4 packs, each of 28’s) | |
● السعر العام: | 87425 QAR | ( 2,146,983,150.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 780,5804 QAR | ( 19,155,240.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 71813.453426 QAR | ( 1763594789.2357 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 4x28 | |
● السعر العام: | 8368.17 OMR | ( 1,930,821,336.78 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 74,7158 OMR | ( 17,074,316.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 6455 KWD | ( 1,895,065,355.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 57,6339 KWD | ( 16,734,117.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5453.36 KWD | ( 1601002882.16 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 112's [28’s (7’s x 4 Blister) x 4] | |
● السعر العام: | 74267.5 AED | ( 1,794,377,067.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 663,1027 AED | ( 16,018,743.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 63265.3 AED | ( 1528552913.3 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 112s | |
● السعر العام: | 74267.5 AED | ( 1,794,377,067.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 663,1027 AED | ( 16,018,743.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 63265.3 AED | ( 1528552913.3 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 112(4x28) | |
● السعر العام: | 14054.96 JOD | ( 1,759,976,146.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 125,4907 JOD | ( 15,652,625.00 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 129208.8 DKK | ( 1,676,613,388.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1153,65 DKK | ( 14,961,328.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 96060.96 DKK | ( 1246487016.96 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 112(4x28) | |
● السعر العام: | 17208.28 EUR | ( 1,667,069,333.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 153,6454 EUR | ( 14,822,028.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 6993.4 BHD | ( 1,662,568,955.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 62,4411 BHD | ( 14,739,508.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 112stk | |
● السعر العام: | 2460769 ISK | ( 1,587,196,005.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 21971,1518 ISK | ( 14,171,295.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1973448 ISK | ( 1272873960 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 378497.28 CZK | ( 1,445,481,112.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3379,44 CZK | ( 12,904,401.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 14214.53 EUR | ( 1,377,046,808.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 126,9154 EUR | ( 12,206,376.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 12952.7 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 13146.99 EUR | ( 1273627803.24 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 14169.34 EUR | ( 1,372,668,981.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 126,512 EUR | ( 12,206,376.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 56 | |
● السعر العام: | 6909 EUR | ( 669,316,284.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 123,375 EUR | ( 11,915,748.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 56 | |
● السعر العام: | 5609.94 GBP | ( 637,564,071.06 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 100,1775 GBP | ( 11,364,900.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 154863.3 NOK | ( 1,255,012,183.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1382,708 NOK | ( 11,199,728.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 121432.95 NOK | ( 984092626.8 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 11875.4 EUR | ( 1,150,441,250.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 106,0304 EUR | ( 10,268,856.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 126700.25 SEK | ( 1,065,295,702.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1131,2522 SEK | ( 9,509,448.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 125654 SEK | ( 1056498832 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | كبسولات لينة | |
● حجم المغلف: | Box of 4x28 | |
● السعر العام: | 18355472 LBP | ( 18,355,472.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 163888,14 LBP | ( 163,888.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | إسبانيا |
● حجم المغلف: | 112 |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● تاريخ السعر: | 14/10/2019 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا |
● حجم المغلف: | 112 |
● N.B. Medica: | غير متوفر في بلد المنشأ |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● النوع: | دواء غير متوفر |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File