03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | GSK |
الجهة المسؤولة | GlaxoWellcome UK Ltd |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | GlaxoWellcome Production |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | R03AK06 |
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² :
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² :
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² :
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² :
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Adrenal suppression | نادر |
Aggression | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | نادر |
Anaphylactic shock | نادر |
Angina pectoris | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Atrial fibrillation | غير شائع |
Behavior disorder | نادر |
Bone density decreased | نادر |
Bronchitis | شائع |
Bronchospasm | نادر |
Bronchospasm paradoxical | نادر |
Cataract | غير شائع |
Contusion | شائع |
Cushing's syndrome | نادر |
Cutaneous hypersensitivity | غير شائع |
Dysphonia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | غير شائع |
Extrasystoles | نادر |
Growth retardation | نادر |
Hoarseness | شائع |
Hyperglycaemia | غير شائع |
Hypokalaemia | شائع |
Irritability | نادر |
Muscle cramps | شائع |
Oesophageal candidiasis | نادر |
Oral candidiasis | شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pneumonia | شائع |
Psychomotor hyperactivity | نادر |
Sinusitis | شائع |
Supraventricular tachycardia | نادر |
Throat irritation | شائع |
Traumatic fracture | شائع |
Tremor | غير شائع |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع |
اضطراب النوم | غير شائع |
الاكتئاب | غير معلوم |
التهاب البلعوم الأنفي | شائع جدا |
جلوكوما (المياه الزَّرقاء) | نادر |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
صداع | شائع جدا |
عدم انتظام ضربات القلب | نادر |
قلق | غير شائع |
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
سيريتايد ديسكوس ٥٠ميكروغرام/١٠٠ميكروغرام² MoH 10805 :
الشكل | Inhalation powder |
التغليف | Diskus |
حجم المغلف | 60 doses |
الجرعة | 50µg/100µg |
السعر العام | 2276469.19 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 129520/1 |
تاريخ التقديم | 2020 |
سنة التسجيل | 06/06/2022 |
Price Comparison
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 60 Dose Diskus | |
● السعر العام: | 197 AED | ( 4,759,717.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,2833 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 197 AED | ( 4,759,717.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,2833 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 6480 ISK | ( 4,179,600.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 108 ISK | ( 69,660.00 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 305.04 SEK | ( 2,564,776.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,084 SEK | ( 42,040.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 667.4 CZK | ( 2,548,800.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,1233 CZK | ( 42,009.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | Inhalation powder | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 2276469.19 LBP | ( 2,276,469.19 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37941,15 LBP | ( 37,941.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 118 QAR | ( 2,897,844.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9667 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 105.4 SAR | ( 2,491,656.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,7567 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 140 EGP | ( 255,500.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,3333 EGP | ( 3,650.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 72.36 TRY | ( 193,924.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,206 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 22.73 EUR | ( 2,201,991.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3788 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 27.31 EUR | ( 2,645,683.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4552 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 22.47 EUR | ( 2,176,803.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3745 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 37.54 EUR | ( 3,636,725.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6257 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 11.31 BHD | ( 2,688,771.54 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1885 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 53.3 CHF | ( 5,512,286.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8883 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 25.53 JOD | ( 3,196,892.13 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4255 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 9.67 KWD | ( 2,838,928.27 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1612 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 15.5 OMR | ( 3,576,377.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2583 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 60 doses | |
● السعر العام: | 20.14 EUR | ( 1,951,082.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3357 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File