03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
سوبراكس محلول : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | Hikma Pharmaceuticals |
الجهة المسؤولة | Hikma Pharmaceuticals under license of Astellas Pharma Inc Japan |
بلد المصدر | الأردن |
الشركة المصنعة | Hikma Pharmaceuticals PLC |
المصدر | الأردن |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J01DD08 |
سوبراكس محلول :
سوبراكس محلول :
سوبراكس محلول :
سوبراكس محلول :
سوبراكس محلول :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
ALT increased | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
AST increased | غير معلوم |
Blood bilirubin increased | غير معلوم |
Blood creatinine increased | غير معلوم |
Blood urea increased | غير معلوم |
Convulsion | غير معلوم |
Dizziness | غير معلوم |
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) | غير معلوم |
Drug fever | غير معلوم |
Dyspepsia | غير معلوم |
Dyspnoea (dyspnea) | غير معلوم |
Encephalopathy | غير معلوم |
Eosinophilia | غير معلوم |
Face oedema | غير معلوم |
Flatulence | غير معلوم |
Granulocytopenia | غير معلوم |
Hypereosinophilia | غير معلوم |
Interstitial nephritis | غير معلوم |
Jaundice | غير معلوم |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير معلوم |
Neutropenia | غير معلوم |
Pruritus genital | غير معلوم |
Pseudomembranous colitis | غير معلوم |
Pyrexia | غير معلوم |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | غير معلوم |
Serum sickness-like reaction | غير معلوم |
Thrombocytosis | غير معلوم |
Vaginitis | غير معلوم |
آلم في المفاصل | غير معلوم |
ألم البطن | غير معلوم |
الإسهال | غير معلوم |
التقيؤ | غير معلوم |
الطفح | غير معلوم |
حمامى المتشكّلة | غير معلوم |
شرّى | غير معلوم |
صداع | غير معلوم |
غثيان | غير معلوم |
فقر الدم | غير معلوم |
فقر الدم الانحلاليّ | غير معلوم |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير معلوم |
نقص الصفائح الدموية | غير معلوم |
نقص الكريات المحبّبة | غير معلوم |
نقص في الكريات البيضاء | غير معلوم |
هراش | غير معلوم |
سوبراكس محلول :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
سوبراكس محلول MoH 1124 :
الشكل | Powder for oral suspension |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 60ml |
الجرعة | 100mg/5ml |
ظروف الحفظ | 15-25°C لا شيء |
السعر العام | 1166455.29 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 26994 |
تاريخ التقديم | 01/01/1992 |
سنة التسجيل | 1992 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | Powder for oral suspension | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 1166455.29 LBP | ( 1,166,455.29 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 19440,92 LBP | ( 19,440.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 60 EGP | ( 109,500.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 10.87 JOD | ( 1,361,152.27 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1812 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8.29 JOD | ( 1038082.09 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 4.85 OMR | ( 1,119,059.90 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0808 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 44.95 SAR | ( 1,062,618.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7492 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 60ml Bottle | |
● السعر العام: | 45.5 AED | ( 1,099,325.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 36.67 AED | ( 885983.87 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 45.5 AED | ( 1,099,325.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 36.67 AED | ( 885983.87 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 46 QAR | ( 1,129,668.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 37.829562524 QAR | ( 929018.39646439 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 100ml | |
● السعر العام: | 25.94 TRY | ( 69,519.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2594 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 3.78 KWD | ( 1,109,736.18 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,063 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.19 KWD | ( 936523.39 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 60ml | |
● السعر العام: | 4.42 BHD | ( 1,050,784.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0737 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 19440,92 LBP | ( 19,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 194409,2 LBP | ( 194,409.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2916138 LBP | ( 2,916,138.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 19440,92 LBP | ( 19,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 194409,2 LBP | ( 194,409.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2916138 LBP | ( 2,916,138.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 19440,92 LBP | ( 19,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 194409,2 LBP | ( 194,409.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2916138 LBP | ( 2,916,138.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 19440,92 LBP | ( 19,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 194409,2 LBP | ( 194,409.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2916138 LBP | ( 2,916,138.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 19440,92 LBP | ( 19,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 194409,2 LBP | ( 194,409.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2916138 LBP | ( 2,916,138.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 19440,92 LBP | ( 19,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 194409,2 LBP | ( 194,409.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2916138 LBP | ( 2,916,138.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 19440,92 LBP | ( 19,440.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 194409,2 LBP | ( 194,409.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2916138 LBP | ( 2,916,138.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10 EGP | ( 18,250.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 150 EGP | ( 273,750.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10 EGP | ( 18,250.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 150 EGP | ( 273,750.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10 EGP | ( 18,250.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 150 EGP | ( 273,750.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10 EGP | ( 18,250.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 150 EGP | ( 273,750.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10 EGP | ( 18,250.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 150 EGP | ( 273,750.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10 EGP | ( 18,250.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 150 EGP | ( 273,750.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10 EGP | ( 18,250.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 150 EGP | ( 273,750.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0737 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,74 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11,1 BHD | ( 2,615,074.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0737 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,74 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11,1 BHD | ( 2,615,074.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0737 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,74 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11,1 BHD | ( 2,615,074.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0737 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,74 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11,1 BHD | ( 2,615,074.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0737 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,74 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11,1 BHD | ( 2,615,074.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0737 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,74 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11,1 BHD | ( 2,615,074.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0737 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,74 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11,1 BHD | ( 2,615,074.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1812 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,81 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27,15 JOD | ( 3,380,967.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1812 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,81 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27,15 JOD | ( 3,380,967.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1812 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,81 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27,15 JOD | ( 3,380,967.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1812 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,81 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27,15 JOD | ( 3,380,967.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1812 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,81 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27,15 JOD | ( 3,380,967.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1812 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,81 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27,15 JOD | ( 3,380,967.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1812 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,81 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27,15 JOD | ( 3,380,967.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0808 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,81 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,15 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0808 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,81 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,15 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0808 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,81 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,15 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0808 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,81 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,15 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0808 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,81 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,15 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0808 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,81 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,15 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0808 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,81 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 12,15 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7492 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,49 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 112,35 SAR | ( 2,647,680.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7492 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,49 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 112,35 SAR | ( 2,647,680.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7492 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,49 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 112,35 SAR | ( 2,647,680.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7492 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,49 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 112,35 SAR | ( 2,647,680.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7492 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,49 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 112,35 SAR | ( 2,647,680.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7492 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,49 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 112,35 SAR | ( 2,647,680.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7492 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,49 SAR | ( 165,480.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 112,35 SAR | ( 2,647,680.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7583 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,58 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 113,7 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,67 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 115,05 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,67 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 115,05 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,67 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 115,05 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,67 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 115,05 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,67 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 115,05 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,67 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 115,05 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,67 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 115,05 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2594 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,59 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,85 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2594 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,59 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,85 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2594 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,59 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,85 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2594 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,59 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,85 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2594 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,59 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,85 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2594 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,59 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,85 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2594 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,59 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,85 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,063 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,63 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,45 KWD | ( 2,642,229.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,063 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,63 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,45 KWD | ( 2,642,229.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,063 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,63 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,45 KWD | ( 2,642,229.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,063 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,63 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,45 KWD | ( 2,642,229.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,063 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,63 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,45 KWD | ( 2,642,229.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,063 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,63 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,45 KWD | ( 2,642,229.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,063 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,63 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,45 KWD | ( 2,642,229.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
سوبراكس محلول MoH 1062 :
الشكل | Powder for oral suspension |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 30ml |
الجرعة | 100mg/5ml |
ظروف الحفظ | 15-25°C لا شيء |
السعر العام | 581883.8 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 148400/04 |
تاريخ التقديم | 01/01/2004 |
سنة التسجيل | 2008 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | Powder for oral suspension | |
● حجم المغلف: | 30ml | |
● السعر العام: | 581883.8 LBP | ( 581,883.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 19396,13 LBP | ( 19,396.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 30ml | |
● السعر العام: | 43.25 EGP | ( 78,931.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4417 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30ml | |
