03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
سوستانون* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | Aspen |
الجهة المسؤولة | Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd |
بلد المصدر | أستراليا |
الشركة المصنعة | Ever Pharma Jena GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | G03BA03 |
سوستانون* :
سوستانون* :
سوستانون* :
سوستانون* :
سوستانون* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
سوستانون* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acne | غير معلوم |
Benign prostatic hyperplasia | غير معلوم |
Ejaculation disorder | غير معلوم |
Fluid retention | غير معلوم |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير معلوم |
Haematocrit increased | شائع |
Haemoglobin increased | شائع |
HDL cholesterol decreased | غير معلوم |
Hepatic function abnormal | غير معلوم |
Hypertension | غير معلوم |
Hypertriglyceridaemia | غير معلوم |
LDL decreased | غير معلوم |
Libido increased | غير معلوم |
Mood altered | غير معلوم |
Nervousness | غير معلوم |
Oligospermia | غير معلوم |
Polycythaemia | غير معلوم |
Priapism | غير معلوم |
Prostatic specific antigen increased (PSA increased) | غير معلوم |
Red blood cell count increased | شائع |
آلم عضلي | غير معلوم |
الاكتئاب | غير معلوم |
تراجع الرغبة الجنسية | غير معلوم |
غثيان | غير معلوم |
هراش | غير معلوم |
سوستانون* :
Different Units By MoH Code
سوستانون* MoH 9434 :
الشكل | محلول للحقن |
التغليف | أمبولات الحقن |
حجم المغلف | 1x1ml |
الجرعة | 100mg/60mg/60mg/30mg |
ظروف الحفظ | 8-30°C محمية من الضوء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 45218/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2018 |
سنة التسجيل | 2018 |
تاريخ التوقف | 01/11/2022 |
Price Comparison
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1x1ml | |
● السعر العام: | 17.8 EUR | ( 1,724,392.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 17,8 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 10.8 EUR | ( 1046260.8 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1x1ml | |
● السعر العام: | 10.49 EUR | ( 1,016,229.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,49 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1x1ml | |
● السعر العام: | 9.1 EUR | ( 881,571.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,1 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1x1ml | |
● السعر العام: | 180.76 CZK | ( 690,322.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 180,76 CZK | ( 687,420.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1ml Ampoule | |
● السعر العام: | 28.5 AED | ( 688,588.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 28,5 AED | ( 676,508.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 22.95 AED | ( 554494.95 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x1ml | |
● السعر العام: | 28.5 AED | ( 688,588.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 28,5 AED | ( 676,508.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 22.95 AED | ( 554494.95 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 22 QAR | ( 540,276.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 22 QAR | ( 540,276.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 18.222299056 QAR | ( 447503.22021725 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 4.8 JOD | ( 601,060.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,8 JOD | ( 500,884.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.67 JOD | ( 459561.07 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1ml | |
● السعر العام: | 21.65 SAR | ( 511,806.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 21,65 SAR | ( 496,440.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x1ml | |
● السعر العام: | 2.13 BHD | ( 506,373.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,13 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2.53 OMR | ( 583,757.02 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,53 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2.45 GBP | ( 278,440.05 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,45 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 22.23 TRY | ( 59,576.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 22,23 TRY | ( 58,960.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 31/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا |
● حجم المغلف: | 1 |
● N.B. Medica: | غير متوفر في بلد المنشأ |
● تاريخ السعر: | 20/10/2020 |
● النوع: | دواء غير متوفر |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 1 inj |
● سعر المصنع: | 12.98 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/01/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File