03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
زينوسين ٢٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | أدالات ريتارد ٢٠ملجم* |
الوكيل | Mectapharm |
الموزع | Mectapharm |
المختبر | Acino Pharma |
الجهة المسؤولة | Mepha Ltd |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Mepha Ltd |
نوع المصنع | G |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C08CA05 |
زينوسين ٢٠ملجم* :
زينوسين ٢٠ملجم* :
زينوسين ٢٠ملجم* :
زينوسين ٢٠ملجم* :
زينوسين ٢٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Allergic oedema | غير شائع |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Anaphylactoid reactions | غير معلوم |
Angina pectoris | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير شائع |
Anxiety disorder | غير شائع |
Chest pain | غير معلوم |
Chills | غير شائع |
Constipation | شائع |
Dysaesthesia | نادر |
Dyspepsia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | غير معلوم |
Dysuria (Micturition painful) | غير شائع |
Erectile dysfunction | غير شائع |
Erythema | غير شائع |
Flatulence | غير شائع |
Gastrointestinal pain | غير شائع |
Gastrooesophageal sphincter insufficiency | غير معلوم |
Gingival hyperplasia | نادر |
Hepatic enzyme increased | غير شائع |
Hyperglycaemia | غير معلوم |
Hypersensitivity reactions | غير معلوم |
Hypoesthesia | غير معلوم |
Hypotension | غير شائع |
Jaundice | غير معلوم |
Joint swelling | غير شائع |
Laryngeal oedema | غير شائع |
Lightheadedness | غير شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير معلوم |
Malaise | شائع |
Migraine | غير شائع |
Muscle cramps | غير شائع |
Nasal congestion | غير شائع |
Oedema peripheral | شائع |
Palpitations | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر |
Photosensitivity reaction | غير معلوم |
Polyuria | غير شائع |
Pulmonary oedema | غير معلوم |
Purpura | غير معلوم |
Skin Eruption | نادر |
Somnolence | غير معلوم |
Syncope | غير شائع |
Tremor | غير شائع |
Vasodilation | شائع |
Visual disturbance | غير شائع |
آلم | غير شائع |
آلم عضلي | غير معلوم |
آلم في المفاصل | غير معلوم |
ألم البطن | غير شائع |
ألم بالعن | غير معلوم |
اضطراب النوم | غير شائع |
تفاعات حساسية | غير شائع |
تورم | شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | نادر |
صداع | شائع |
غثيان | غير شائع |
نزيف الأنف | غير شائع |
نقص الكريات المحبّبة | غير معلوم |
نقص في الكريات البيضاء | غير معلوم |
هراش | نادر |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
زينوسين ٢٠ملجم* MoH 1639 :
الشكل | Dapocaps |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 20mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 27038 |
تاريخ التقديم | 01/01/1992 |
سنة التسجيل | 1992 |
تاريخ التوقف | 2014 |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File