هل تعلم

03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *


البلد Product ID السعر العام Currency الوكيل المختبر الشكل الجرعة حجم المغلف التغليف المسلك التركيبة نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي Presentation تاريخ السعر
Finland 83513 EUR Sandoz Tablet 10mg 28 28kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83524 EUR Sandoz Tablet 10mg 28 28kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83485 EUR Sandoz Tablet 5mg 28 28kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83496 EUR Sandoz Tablet 5mg 28 28kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83514 EUR Sandoz Tablet 10mg 30 30kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83525 EUR Sandoz Tablet 10mg 30 30kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83532 EUR Sandoz Tablet 10mg 30 30kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83497 EUR Sandoz Tablet 5mg 30 30kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83504 EUR Sandoz Tablet 5mg 30 30kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83512 EUR Sandoz Tablet 10mg 20 20kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83523 EUR Sandoz Tablet 10mg 20 20kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83531 EUR Sandoz Tablet 10mg 20 20kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83511 EUR Sandoz Tablet 10mg 14 14kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83522 EUR Sandoz Tablet 10mg 14 14kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83510 EUR Sandoz Tablet 10mg 10 10kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83521 EUR Sandoz Tablet 10mg 10 10kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83515 EUR Sandoz Tablet 10mg 50 50kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83526 EUR Sandoz Tablet 10mg 50 50kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83533 EUR Sandoz Tablet 10mg 50 50kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83537 EUR Sandoz Tablet 10mg 200 200kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83519 EUR Sandoz Tablet 10mg 120 120kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83520 EUR Sandoz Tablet 10mg 120 120kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83536 EUR Sandoz Tablet 10mg 120 120kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 176961 EUR Sandoz Tablet 10mg 105 105kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83518 EUR Sandoz Tablet 10mg 100 100kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83529 EUR Sandoz Tablet 10mg 100 100kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 176960 EUR Sandoz Tablet 10mg 90 90kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83517 EUR Sandoz Tablet 10mg 60 60kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83528 EUR Sandoz Tablet 10mg 60 60kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83534 EUR Sandoz Tablet 10mg 60 60kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83484 EUR Sandoz Tablet 5mg 20 20kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83495 EUR Sandoz Tablet 5mg 20 20kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83503 EUR Sandoz Tablet 5mg 20 20kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83483 EUR Sandoz Tablet 5mg 14 14kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83494 EUR Sandoz Tablet 5mg 14 14kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83482 EUR Sandoz Tablet 5mg 10 10kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83493 EUR Sandoz Tablet 5mg 10 10kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83487 EUR Sandoz Tablet 5mg 50 50kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83498 EUR Sandoz Tablet 5mg 50 50kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83505 EUR Sandoz Tablet 5mg 50 50kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83509 EUR Sandoz Tablet 5mg 200 200kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83491 EUR Sandoz Tablet 5mg 120 120kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83492 EUR Sandoz Tablet 5mg 120 120kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83508 EUR Sandoz Tablet 5mg 120 120kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 176963 EUR Sandoz Tablet 5mg 105 105kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83490 EUR Sandoz Tablet 5mg 100 100kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83501 EUR Sandoz Tablet 5mg 100 100kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 176962 EUR Sandoz Tablet 5mg 90 90kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83489 EUR Sandoz Tablet 5mg 60 60kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83500 EUR Sandoz Tablet 5mg 60 60kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83506 EUR Sandoz Tablet 5mg 60 60kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83516 EUR Sandoz Tablet 10mg 50 1kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83527 EUR Sandoz Tablet 10mg 50 1kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83488 EUR Sandoz Tablet 5mg 50 1kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83499 EUR Sandoz Tablet 5mg 50 1kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Finland 83530 EUR Sandoz Tablet 10mg 250 250kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83535 EUR Sandoz Tablet 10mg 100 100kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83502 EUR Sandoz Tablet 5mg 250 250kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83507 EUR Sandoz Tablet 5mg 100 100kpl Amlodipine C08CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 83486 EUR Sandoz Tablet 5mg 30 30kpl Amlodipine C08CA01 Blister 22/04/2021
Ireland 36802 1.68 EUR CLONMEL Tablet 5mg 28 Oral Amlodipine C08CA01 Amlodipine (Clonmel) Tabs. 5 mg. 28 (A) 09/10/2020
Ireland 36803 2.52 EUR CLONMEL Tablet 10mg 28 Oral Amlodipine C08CA01 Amlodipine (Clonmel) Tabs. 10 mg. 28 (A) 09/10/2020
Ireland 36812 1.68 EUR WPR HC Tablet 5mg 28 Oral Amlodipine C08CA01 Amlodipine (WPR Healthcare) Tabs. 5 mg. 28 (A) 09/10/2020
Ireland 36813 2.52 EUR WPR HC Tablet 10mg 28 Oral Amlodipine C08CA01 Amlodipine (WPR Healthcare) Tabs. 10 mg. 28 (A) 09/10/2020
Ireland 38902 1.8 EUR PINEWOOD Tablet 5mg 30 Amlodipine C08CA01 Amlodipine (Pinewood) Tabs. 5 mg. 30 (A) 09/10/2020
Ireland 38904 2.7 EUR PINEWOOD Tablet 10mg 30 Amlodipine C08CA01 Amlodipine (Pinewood) Tabs. 10 mg. 30 (A) 09/10/2020
Ireland 43775 1.68 EUR Accord HealthCare Tablet 5mg 28 Amlodipine C08CA01 Amlodipine (Accord Healthcare Ltd.) Tabs. 5 mg. 28 (A) 09/10/2020
Ireland 43776 2.52 EUR Accord HealthCare Tablet 10mg 28 Amlodipine C08CA01 Amlodipine (Accord Healthcare Ltd.) Tabs. 10 mg. 28 (A) 09/10/2020
Ireland 15073 1.68 EUR BLUEFISH Tablet 5mg 28 Amlodipine C08CA01 09/10/2020
Ireland 15074 2.52 EUR BLUEFISH Tablet 10mg 28 Amlodipine C08CA01 09/10/2020
Sweden 20160831100202 99.2 SEK Sandoz Tablet 5mg 105 105 Oral Amlodipine C08CA01 Burk 23/04/2020
Sweden 20060712100195 113.72 SEK Sandoz Tablet 5mg 250 250 (dosdispensering) Oral Amlodipine C08CA01 Burk 23/04/2020
Sweden 20060712100164 119.48 SEK Sandoz Tablet 5mg 100 100 Oral Amlodipine C08CA01 Burk 23/04/2020
Sweden 20160831100226 104.46 SEK Sandoz Tablet 10mg 105 105 Oral Amlodipine C08CA01 Burk 23/04/2020
Sweden 20060712100553 158.73 SEK Sandoz Tablet 10mg 250 250 (dosdispensering) Oral Amlodipine C08CA01 Burk 23/04/2020
Sweden 20060712100522 120.48 SEK Sandoz Tablet 10mg 100 100 Oral Amlodipine C08CA01 Burk 23/04/2020