هل تعلم

03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *


البلد Product ID السعر العام Currency الوكيل المختبر الشكل الجرعة حجم المغلف التغليف المسلك التركيبة نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي Presentation تاريخ السعر
Finland 135434 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 500 500kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135470 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135456 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135442 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135426 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 28 28kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135471 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135457 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135443 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135427 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 30 30kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135478 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 500 500kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135469 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135468 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 170627 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135467 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135466 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135473 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135472 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135477 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 200 200kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135475 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135465 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Tablet container 22/04/2021
Finland 172574 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135474 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135464 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 500 500kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135455 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135454 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 170626 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135453 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135452 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135459 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135458 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135463 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 200 200kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135461 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135451 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Tablet container 22/04/2021
Finland 172573 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135460 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135462 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 40mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135450 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 500 500kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135441 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135440 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 170625 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135439 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135438 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135445 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135444 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135449 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 200 200kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135447 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135437 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Tablet container 22/04/2021
Finland 172572 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135446 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135425 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 20 20kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135424 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 14 14kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 170624 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 10 10kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135423 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 7 7kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135422 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 4 4kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135429 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 56 56kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135428 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 50 50kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135433 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 200 200kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135431 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 98 98kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135421 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Tablet container 22/04/2021
Finland 172571 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 90 90kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135430 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 84 84kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135476 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 80mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135448 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 20mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021
Finland 135432 EUR Pfizer Tablet, Film-Coated 10mg 100 100kpl Oral Atorvastatin C10AA05 Blister 22/04/2021