هل تعلم

03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *


البلد Product ID السعر العام Currency الوكيل المختبر الشكل الجرعة حجم المغلف التغليف المسلك التركيبة نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي Presentation تاريخ السعر
Finland 106903 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 50 50kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90803 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 30 30kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 103395 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 30 30kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132984 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 30 30kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132997 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 20 20kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90797 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 15 15kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90796 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 14 14kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90795 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 10 10kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90794 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 7 7kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90802 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 56 56kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90801 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 50 50kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 179635 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 112 112kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 103403 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 100 100kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132999 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 90 90kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132998 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 84 84kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 103402 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 60 60kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90785 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 21 21kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132990 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 20 20kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132989 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 15 15kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132988 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 14 14kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132987 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 10 10kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90784 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 7 7kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132991 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 56 56kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90787 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 50 50kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 179633 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 112 112kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 103397 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 100 100kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132993 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 90 90kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132992 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 84 84kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 103396 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 60 60kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 95153 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 20 20kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132983 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 15 15kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 95152 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 14 14kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132982 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 10 10kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 78583 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 56 56kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 106904 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 250 250kpl Oral Losartan C09CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 179634 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 112 112kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 143624 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 100 100kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132986 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 90 90kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 78585 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 84 84kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 132985 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 60 60kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 198621 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 100 100kpl Losartan C09CA01 Tablet container 22/04/2021
Finland 103401 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 98 98kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90798 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 28 28kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90788 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 98 98kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 90786 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 28 28kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 106902 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 98 98kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Finland 78582 EUR KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 28 28kpl Oral Losartan C09CA01 Blister 22/04/2021
Norway 093987 88.3 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 12.5mg 28 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//28/stk 01/04/2020
Norway 050015 92.8 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 50mg 28 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//28/stk 01/04/2020
Norway 050460 137.2 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 50mg 50 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//50/stk 01/04/2020
Norway 094023 432.1 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 100mg 98 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//98/stk 01/04/2020
Norway 050469 234.2 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 50mg 98 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//98/stk 01/04/2020
Norway 065297 92 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 12.5mg 30 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//30/stk 01/04/2020
Norway 093996 149.3 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 100mg 28 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//28/stk 01/04/2020
Norway 094005 238.2 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 100mg 50 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//50/stk 01/04/2020
Norway 065308 218.3 NOK KRKA Sverige AB Tablet, Film-Coated 12.5mg 98 Blisterpakning Oral Losartan C09CA01 Blisterpakning//98/stk 01/04/2020
Sweden 20090227100199 97.26 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 28 28 Oral Losartan C09CA01 Blister 23/04/2020
Sweden 20090227100212 98.4 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 50mg 98 98 Oral Losartan C09CA01 Blister 23/04/2020
Sweden 20090227100328 84 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 28 28 Oral Losartan C09CA01 Blister 23/04/2020
Sweden 20090227100359 117.6 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 100mg 98 98 Oral Losartan C09CA01 Blister 23/04/2020
Sweden 20090227100076 100.8 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 28 28 Oral Losartan C09CA01 Blister 23/04/2020
Sweden 20090227100045 90 SEK KrKa Tablet, Film-Coated 12.5mg 98 98 Oral Losartan C09CA01 Blister 23/04/2020