03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Actosmet : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | Hikma Pharmaceuticals |
Partie Responsable | The Arab Pharmaceutical Manufacturing PSC |
Origine | Jordanie |
Fabricant | Takeda Pharmaceutical Company Limited |
Origine | Japon |
ATC | A10BD05 |
Actosmet :
Actosmet :
Actosmet :
Actosmet :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Actosmet :
Actosmet :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Absorption des vitamines B12 diminuée | Très rare |
Acidose lactique | Très rare |
ALAT augmentée | Inconnu |
Anémie | Fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Cancer de la vessie | Peu fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Erythème | Très rare |
Flatulence | Peu fréquent |
Fracture osseuse | Fréquent |
Hématurie | Fréquent |
Hépatite | Inconnu |
Hypersensibilité | Inconnu |
Hypoesthésie | Fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Fréquent |
Insomnie | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Oedème | Fréquent |
Oedème maculaire | Inconnu |
Perte d'appétit | Très fréquent |
Prise de poids | Fréquent |
Prurit | Très rare |
Réaction allergique | Inconnu |
Sinusite | Peu fréquent |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Inconnu |
Trouble visuel | Fréquent |
Urticaire | Très rare |
Vomissements | Très fréquent |
Actosmet :
Different Units By MoH Code
Actosmet MoH 9705 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 56 |
Dosage | 15mg/850mg |
Prix Public | 3101588.49 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 179817/1 |
Date de soumission | 06/12/2017 |
Année d'enregistrement | 29/08/2018 |
Année de suspension | 03/05/2018 |
Raison de la suspensionn | Dossier incomplet |
Price Comparison
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 76.16 EUR | ( 7,378,076.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,36 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 24/07/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 59.88 EUR | ( 5,800,934.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,0693 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 38.36 EUR | ( 3716163.36 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 475.25 SEK | ( 3,995,902.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 8,4866 SEK | ( 67,264.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 420.59 SEK | ( 3536320.72 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 415.4 NOK | ( 3,366,401.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 7,4179 NOK | ( 56,728.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 297.35 NOK | ( 2409724.4 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé pelliculé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 56 | |
● Prix Public: | 3101588.49 LBP | ( 3,101,588.49 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 55385,51 LBP | ( 55,385.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 56s | |
● Prix Public: | 124.5 AED | ( 3,008,044.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 2,2232 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 100.33 AED | ( 2424073.13 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 56's (14's Blister x 4) | |
● Prix Public: | 124.5 AED | ( 3,008,044.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 2,2232 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 100.33 AED | ( 2424073.13 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 720.36 CZK | ( 2,751,054.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 12,8636 CZK | ( 45,828.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 109.5 SAR | ( 2,588,580.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,9554 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 4x14 | |
● Prix Public: | 12.88 OMR | ( 2,971,853.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,23 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 30.28 JOD | ( 3,791,691.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,5407 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 23.11 JOD | ( 2893857.31 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 35.89 GBP | ( 4,078,862.61 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,6409 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 96.3 CHF | ( 9,959,346.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 0,9827 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 69.6 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 11.75 BHD | ( 2,793,374.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,2098 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 56UNITA | |
● Prix Public: | 29.62 EUR | ( 2,869,467.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,5289 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 37.36 EUR | ( 3,619,287.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,6671 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 36 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 24.01 EUR | ( 2,325,992.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,4288 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 16.61 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 17.42 EUR | ( 1687579.92 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 56 |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File