03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Akineton* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Omnipharma |
Distributeur | Omnipharma |
Laboratoire | Amdipharm |
Partie Responsable | Abbott GmbH & Co KG on behalf of Amidpharm Ltd, Ireland |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Abbott GmbH & Co KG |
Origine | Allemagne |
ATC | N04AA02 |
Akineton* :
Akineton* :
Akineton* :
Akineton* :
Akineton* :
Different Units By MoH Code
Akineton* MoH 2687 :
Forme | Comprimé |
Taille de l'emballage | Boîte de 20 |
Dosage | 2mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 22951/74 |
Date de soumission | 01/01/1974 |
Année d'enregistrement | 1974 |
Date de suspension | 2017 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 2768 ISK | ( 1,785,360.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 27,68 ISK | ( 17,415.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 949 ISK | ( 612105 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 118.4 DKK | ( 1,536,358.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 1,184 DKK | ( 12,976.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 82.94 DKK | ( 1076229.44 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 102.1 NOK | ( 827,418.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 1,021 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 51.68 NOK | ( 418814.72 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 60.79 CZK | ( 232,157.01 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 1,2158 CZK | ( 3,819.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 5.56 EUR | ( 538,630.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0556 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 5.95 EUR | ( 576,412.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,2975 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 28.42 TRY | ( 76,165.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,2842 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 20.85 SAR | ( 492,894.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,417 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 05/03/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 8.95 CHF | ( 925,609.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,179 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4.24 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 8.06 EUR | ( 780,820.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,403 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.06 EUR | ( 102688.56 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 4.13 EUR | ( 400,097.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,0826 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2.86 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 3 EUR | ( 290628 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 1.75 EUR | ( 169,533.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,0875 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 8.69 EUR | ( 841,852.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0869 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 2.07 EUR | ( 200,533.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1035 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 4.29 EUR | ( 415,598.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,0715 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni |
● Taille de l'emballage: | 100 |
● Référence: | DMD |
● Date du Prix: | 08/03/2021 |
● Type: | Médicament Abrogé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File