03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Alzema 20mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | Ebixa 20mg |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Sandoz |
Partie Responsable | Sandoz GmbH |
Origine | Autriche |
Fabricant | Sandoz Ilac Sanayi Ve Ticaret AS |
Type de Fabricant | G |
Origine | Turquie |
ATC | N06DX01 |
Alzema 20mg* :
Alzema 20mg* :
Alzema 20mg* :
Alzema 20mg* :
Alzema 20mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Constipation | Fréquent |
Crise d'épilepsie | Très rare |
Dépression | Inconnu |
Dyspnée | Fréquent |
Elévation des tests de fonction hépatique | Fréquent |
Embolie | Peu fréquent |
Etat confusionnel | Peu fréquent |
Fatigue | Peu fréquent |
Hallucinations | Peu fréquent |
Hépatite | Inconnu |
Hypersensibilité médicamenteuse | Fréquent |
Hypertension | Fréquent |
Idées suicidaires | Inconnu |
Infection fongique (Infection mycotique) | Peu fréquent |
Insuffisance cardiaque | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Pancréatite | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Suicide réussi | Inconnu |
Thrombose veineuse | Peu fréquent |
Trouble de l'équilibre | Fréquent |
Trouble de la marche | Peu fréquent |
Trouble psychotique | Inconnu |
Vomissements | Peu fréquent |
Alzema 20mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Alzema 20mg* MoH 8415 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 20mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 95915/1 |
Date de soumission | 01/01/2015 |
Année d'enregistrement | 2016 |
Date de suspension | 08/04/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 245.8 CHF | ( 25,420,636.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 2,5082 CHF | ( 206,840.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 199.81 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 144.2 EUR | ( 13,969,519.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 2,575 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 92.74 EUR | ( 8984280.24 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 952.07 CZK | ( 3,635,955.33 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 31,7357 CZK | ( 118,389.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 64.64 EUR | ( 6,262,064.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,1543 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 112 | |
● Prix Public: | 771.75 SEK | ( 6,488,874.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 112 | |
● Coût/Unité: | 6,8906 SEK | ( 50,448.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 700 SEK | ( 5885600 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 14.85 EUR | ( 1,438,608.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,495 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 7.85 EUR | ( 760476.6 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 22.43 EUR | ( 2,172,928.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,7477 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 15.52 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 16.28 EUR | ( 1577141.28 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 20/08/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 23.96 EUR | ( 2,321,148.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,8557 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 112 | |
● Prix Public: | 46.02 EUR | ( 4,458,233.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 112 | |
● Coût/Unité: | 0,4109 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 28UNITA | |
● Prix Public: | 19 EUR | ( 1,840,644.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6786 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 21/10/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Turquie |
● Taille de l'emballage: | 30 |
● N.B. Medica: | Non Disponible dans le pays d'origine |
● Date du Prix: | 27/10/2020 |
● Type: | Médicament Non disponible |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File