03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Gadovist° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Bayer |
Partie Responsable | Bayer AG |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Bayer Pharma AG |
Origine | Allemagne |
ATC | V08CA09 |
Gadovist° :
Gadovist° :
Gadovist° :
Gadovist° :
Gadovist° :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Gadovist° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Arrêt cardiaque | Inconnu |
Arrêt respiratoire | Peu fréquent |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Bronchospasme | Peu fréquent |
Céphalées | Fréquent |
Choc anaphylactoïde | Peu fréquent |
Collapsus circulatoire | Peu fréquent |
Conjonctivite | Peu fréquent |
Convulsion | Rare |
Cyanose | Peu fréquent |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Peu fréquent |
Dyspnée | Peu fréquent |
Eruption cutanée | Peu fréquent |
Erythème | Peu fréquent |
Eternuement | Peu fréquent |
Etourdissements | Peu fréquent |
Fibrose Systémique Néphrogénique | Inconnu |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertension | Peu fréquent |
Hypotension | Peu fréquent |
Malaise | Rare |
Nausées | Fréquent |
Oedème facial | Peu fréquent |
Oedème laryngé | Peu fréquent |
Oedème oropharyngé | Peu fréquent |
Oedème palpébral | Peu fréquent |
Oedème pulmonaire | Peu fréquent |
Pâleur | Peu fréquent |
Palpitations | Rare |
Paresthésie | Peu fréquent |
Parosmie | Rare |
Perte de conscience | Rare |
Prurit | Peu fréquent |
Prurit généralisé | Peu fréquent |
Réaction anaphylactoïde | Peu fréquent |
Réaction au site d'injection | Peu fréquent |
Réaction cutanée généralisée | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Rare |
Sensation de brûlure | Peu fréquent |
Sensation de chaleur | Peu fréquent |
Sensation de froid | Rare |
Tachycardie | Rare |
Toux | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Peu fréquent |
Gadovist° :
Different Units By MoH Code
Gadovist° MoH 6200 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Seringue pré-remplie |
Taille de l'emballage | 1x7,5ml |
Dosage | 1mmol/ml (605mg/ml) |
Conditions de Conservation | <25°C Aucune |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 221414/08 |
Date de soumission | 01/01/2008 |
Année d'enregistrement | 2011 |
Date de retrait | 01/02/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 1x7,5ml | |
● Prix Public: | 594 TND | ( 17,145,810.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 594 TND | ( 17,145,810.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x7.5ml | |
● Prix Public: | 105.7 CHF | ( 10,931,494.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 105,7 CHF | ( 10,859,100.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 77.79 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1x7.5ml | |
● Prix Public: | 94.61 EUR | ( 9,165,438.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 94,61 EUR | ( 9,106,344.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 57.32 EUR | |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 7.5ml Pre-filled Syringe | |
● Prix Public: | 310 AED | ( 7,489,910.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 310 AED | ( 7,489,910.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 249.34 AED | ( 6024303.74 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | ATU |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 7.5ml Pre-filled Glass Syringe | |
● Prix Public: | 310 AED | ( 7,489,910.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 310 AED | ( 7,489,910.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 249.34 AED | ( 6024303.74 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 5x7.5ml | |
● Prix Public: | 2804.45 DKK | ( 36,390,543.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 560,89 DKK | ( 7,266,560.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2080 DKK | ( 26990080 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x75ml | |
● Prix Public: | 70.48 EUR | ( 6,827,820.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 70,48 EUR | ( 6,781,320.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 5x7,5ml | |
● Prix Public: | 7770.51 CZK | ( 29,675,577.69 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 1554,102 CZK | ( 5,934,726.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 7.5ml | |
● Prix Public: | 1205.85 SAR | ( 28,506,294.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 241,17 SAR | ( 5,697,240.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1x7.5ml | |
● Prix Public: | 50.63 GBP | ( 5,754,048.87 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 50,63 GBP | ( 5,682,450.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 5x7.5ml | |
● Prix Public: | 43277 ISK | ( 27,913,665.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 8655,4 ISK | ( 5,582,475.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 31691 ISK | ( 20440695 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1x7.5ml | |
● Prix Public: | 55.99 EUR | ( 5,424,087.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 55,99 EUR | ( 5,328,180.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1x7.5ml | |
● Prix Public: | 52.3 EUR | ( 5,066,614.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 52,3 EUR | ( 5,037,552.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 36.18 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 37.95 EUR | ( 3676444.2 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 5x7,5ml | |
● Prix Public: | 2626.2 NOK | ( 21,282,724.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 525,24 NOK | ( 4,254,600.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2031.37 NOK | ( 16462222.48 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x7.5ml | |
● Prix Public: | 36 EUR | ( 3,487,536.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 36 EUR | ( 3,487,536.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1x7.5ml | |
● Prix Public: | 230.77 TRY | ( 618,463.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 230,77 TRY | ( 616,400.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne |
● Taille de l'emballage: | 5 × 7.5 ml |
● N.B. Medica: | Non Disponible dans le pays d'origine |
● Date du Prix: | 24/10/2020 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 7.5ml |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 1x7.5ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 5 inj |
● Prix Fabricant: | 180 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne |
● Taille de l'emballage: | 1 jeringa precargada de 7,5 ml |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File