03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Infasurf : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | Hikma Pharmaceuticals |
Partie Responsable | Jazeera Pharmaceutical Industries |
Origine | Arabie Saoudite |
Fabricant | ONY Inc |
Origine | EUA |
ATC | R07AA02 |
Date de révision | 01/06/2011 |
Infasurf :
Infasurf :
Infasurf :
Infasurf :
Infasurf :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Infasurf MoH 8456 :
Forme | Suspension injectable |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 1x6ml |
Dosage | 35mg/ml |
Conditions de Conservation | 2-8°C A l'abri de la lumière |
Prix Public | 665886 L.L. |
Tranche | E1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 135514/1 |
Date de soumission | 01/01/2014 |
Année d'enregistrement | 2016 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1x6ml | |
● Prix Public: | 2300 AED | ( 55,570,300.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 383,3333 AED | ( 9,253,663.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2000 AED | ( 48322000 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 6x6ml | |
● Prix Public: | 165.49 KWD | ( 48,584,719.69 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 27,5817 KWD | ( 7,926,687.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 139.81 KWD | ( 41045559.61 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1x6ml | |
● Prix Public: | 346.95 JOD | ( 43,445,425.95 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 57,825 JOD | ( 7,137,597.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 333.61 JOD | ( 41774977.81 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 6ml | |
● Prix Public: | 1726.2 SAR | ( 40,807,368.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 287,7 SAR | ( 6,784,680.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 6ml | |
● Prix Public: | 2847.27 TRY | ( 7,630,683.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 474,545 TRY | ( 1,270,320.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Suspension injectable | |
● Taille de l'emballage: | 1x6ml | |
● Prix Public: | 665886 LBP | ( 665,886.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 110981 LBP | ( 110,981.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
Remarque
● Coût/Unité: | 383,3333 AED | ( 9,253,663.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2300 AED | ( 55,570,300.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2300 AED | ( 55,570,300.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 27,5817 KWD | ( 7,926,687.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 165,49 KWD | ( 48,440,865.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 165,49 KWD | ( 48,440,865.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 57,825 JOD | ( 7,137,597.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 346,95 JOD | ( 43,326,466.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 346,95 JOD | ( 43,326,466.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 287,7 SAR | ( 6,784,680.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1726,2 SAR | ( 40,802,640.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1726,2 SAR | ( 40,802,640.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 474,545 TRY | ( 1,270,320.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2847,27 TRY | ( 7,629,960.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2847,27 TRY | ( 7,629,960.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 110981 LBP | ( 110,981.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 665886 LBP | ( 665,886.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 665886 LBP | ( 665,886.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Infasurf MoH 8457 :
Forme | Suspension injectable |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 1x3ml |
Dosage | 35mg/ml |
Conditions de Conservation | 2-8°C A l'abri de la lumière |
Prix Public | 9741948.9 L.L. |
Tranche | D |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 135414/1 |
Date de soumission | 01/01/2014 |
Année d'enregistrement | 2016 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml | |
● Prix Public: | 1150 AED | ( 27,785,150.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 383,3333 AED | ( 9,253,663.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1000 AED | ( 24161000 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml | |
● Prix Public: | 85.54 KWD | ( 25,112,918.74 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 28,5133 KWD | ( 8,220,268.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 72.26 KWD | ( 21214163.06 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml | |
● Prix Public: | 179.09 JOD | ( 22,425,828.89 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 59,6967 JOD | ( 7,388,039.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 172.2 JOD | ( 21563056.2 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 3ml | |
● Prix Public: | 892.25 SAR | ( 21,092,790.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 297,4167 SAR | ( 7,021,080.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Suspension injectable | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml | |
● Prix Public: | 9741948.9 LBP | ( 9,741,948.90 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 3247316,3 LBP | ( 3,247,316.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 3ml | |
● Prix Public: | 1621.18 TRY | ( 4,344,762.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 540,3933 TRY | ( 1,447,200.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 383,3333 AED | ( 9,253,663.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2300 AED | ( 55,570,300.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2300 AED | ( 55,570,300.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 28,5133 KWD | ( 8,220,268.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 171,08 KWD | ( 50,202,351.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 171,08 KWD | ( 50,202,351.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 59,6967 JOD | ( 7,388,039.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 358,18 JOD | ( 44,829,118.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 358,18 JOD | ( 44,829,118.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 297,4167 SAR | ( 7,021,080.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1784,5 SAR | ( 42,173,760.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1784,5 SAR | ( 42,173,760.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 3247316,3 LBP | ( 3,247,316.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 19483897,8 LBP | ( 19,483,897.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 19483897,8 LBP | ( 19,483,897.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 540,3933 TRY | ( 1,447,200.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 3242,36 TRY | ( 8,688,560.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3242,36 TRY | ( 8,688,560.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File