03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Intelence : | |
Type | ATU |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Fabricant | Janssen Pharmaceutica NV |
Origine | Belgique |
ATC | J05AG04 |
Intelence :
Intelence :
Intelence :
Intelence :
Intelence :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Intelence :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accident vasculaire cérébral hémorragique | Rare |
ALAT augmentée | Fréquent |
Amnésie | Fréquent |
Amylase augmentée | Fréquent |
Anémie | Fréquent |
Angine de poitrine | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Anorexie | Fréquent |
Anxiété | Fréquent |
ASAT augmentée | Fréquent |
Bronchospasme | Peu fréquent |
Cauchemars | Peu fréquent |
Constipation | Fréquent |
Convulsion | Peu fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Fréquent |
Défaillance rénale | Fréquent |
Désorientation | Peu fréquent |
Diabète sucré | Fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Difficulté de l'attention et de la concentration | Peu fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Dyslipidémie | Fréquent |
Dyspnée d'effort | Fréquent |
Erythème polymorphe | Rare |
Etat confusionnel | Peu fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Fibrillation auriculaire | Peu fréquent |
Flatulence | Fréquent |
Gastrite | Fréquent |
Gonflement du visage (Gonflement facial) | Peu fréquent |
Gynécomastie | Peu fréquent |
Hématémèse | Peu fréquent |
Hépatite | Peu fréquent |
Hépatite cytolytique | Peu fréquent |
Hépatomégalie | Peu fréquent |
Hypercholestérolémie | Fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hyperlipidémie | Fréquent |
Hypersensibilité médicamenteuse | Fréquent |
Hypersomnie | Peu fréquent |
Hypertension | Fréquent |
Hypertriglycéridémie | Fréquent |
Hypoesthésie | Fréquent |
Indolence | Peu fréquent |
Infarctus du myocarde | Fréquent |
Insomnie | Fréquent |
LDL augmentées | Fréquent |
Lipase augmentée | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Nervosité | Peu fréquent |
Neuropathie périphérique | Fréquent |
Nombre de neutrophiles diminué | Inconnu |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Peu fréquent |
Pancréatite | Peu fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Prurigo | Fréquent |
Rash cutané | Très fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Fréquent |
Rêves anormaux (Activité onirique anormale) | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse cutanée | Fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Stéatose hépatique | Peu fréquent |
Stomatite | Fréquent |
Sueurs nocturnes (Sudation nocturne) | Fréquent |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome de DRESS (rash cutané avec éosinophilie et symptômes systémiques | Très rare |
Syndrome de reconstitution immunitaire | Peu fréquent |
Syndrome de Stevens-Johnson | Rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Fréquent |
Tremblement | Peu fréquent |
Trouble du sommeil | Fréquent |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Vomissements à sec | Peu fréquent |
Intelence :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Intelence MoH 2060707 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Flacon (plastique) |
Taille de l'emballage | Boîte de 120 |
Dosage | 100mg |
Conditions de Conservation | <25°C A l'abri de l'humidité |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 3168.48 AED | ( 76,553,645.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 26,404 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2755.2 AED | ( 66568387.2 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 2608 QAR | ( 64,047,264.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 21,7333 QAR | ( 515,718.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2142.200237112 QAR | ( 52608153.422996 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 274.59 OMR | ( 63,357,249.06 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 2,2882 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 2231.85 SAR | ( 52,760,934.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 18,5988 SAR | ( 425,520.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 120 TABS | |
● Prix Public: | 527.92 EUR | ( 51,142,777.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 4,3993 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 489.75 EUR | ( 47,445,021.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 4,0812 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 464.78 EUR | ( 45,026,027.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 3,8732 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 457.78 EUR | ( 44347895.28 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 417.99 EUR | ( 40,493,199.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 3,4832 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 353.17 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 358.48 EUR | ( 34728108.48 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/03/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 3771.62 SEK | ( 31,711,780.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 31,4302 SEK | ( 260,648.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3652.32 SEK | ( 30708706.56 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 3782 NOK | ( 30,649,328.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 31,5167 NOK | ( 251,224.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2937.88 NOK | ( 23808579.52 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 301.27 GBP | ( 34,239,034.23 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 2,5106 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 345.64 EUR | ( 33,484,220.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 2,8803 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 1443.53 TRY | ( 3,868,660.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 12,0294 TRY | ( 32,160.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 120 |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 120 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 10/12/2012 |
● Type: | Médicament Abrogé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File