03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Lamisil Spray : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Sadco |
Distributeur | Sadco |
Laboratoire | Novartis |
Partie Responsable | Novartis Consumer Health SA |
Origine | Suisse |
Fabricant | Delpharm Huningue SAS |
Origine | France |
ATC | D01AE15 |
Lamisil Spray :
Lamisil Spray :
Lamisil Spray :
Lamisil Spray :
Lamisil Spray :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Lamisil Spray :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Lamisil Spray :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Lamisil Spray MoH 10202 :
Forme | Solution pour application cutanée |
Emballage | Flacon (Aluminium) |
Taille de l'emballage | 15ml |
Dosage | 1% |
Prix Public | 506628.62 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 121319/1 |
Date de soumission | 2019 |
Année d'enregistrement | 02/10/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 17.49 EUR | ( 1,694,361.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 1,166 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Solution pour application cutanée | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 506628.62 LBP | ( 506,628.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 33775,24 LBP | ( 33,775.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 35.34 TRY | ( 94,711.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,178 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 30ml | |
● Prix Public: | 43 EGP | ( 78,475.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,4333 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 6.07 EUR | ( 588,037.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,4047 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 5.28 EUR | ( 511,505.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,352 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/03/2019 |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 13.74 EUR | ( 1,331,076.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,916 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 5.19 EUR | ( 502,786.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,346 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 9.46 TND | ( 273,062.90 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,6307 TND | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 2.13 KWD | ( 625,327.53 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,142 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.8 KWD | ( 528445.8 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 2.74 OMR | ( 632,211.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,1827 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 4.83 JOD | ( 604,817.43 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,322 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.68 JOD | ( 460813.28 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 15ml | |
● Prix Public: | 3.28 GBP | ( 372,768.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 15 | |
● Coût/Unité: | 0,2187 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 15ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Norvège |
● Taille de l'emballage: | 15ml |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency |
● Date du Prix: | 29/10/2017 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File