03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Mobic Comprimés 15mg : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Boehringer Ingelheim |
Partie Responsable | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG |
Origine | Allemagne |
ATC | M01AC06 |
Mobic Comprimés 15mg :
Mobic Comprimés 15mg :
Mobic Comprimés 15mg :
Mobic Comprimés 15mg :
Mobic Comprimés 15mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Mobic Comprimés 15mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Rare |
Agranulocytose | Très rare |
Anémie | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Bilirubine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Cauchemars | Rare |
Choc anaphylactique | Rare |
Colite | Rare |
Conjonctivite | Rare |
Constipation | Très fréquent |
Créatinine augmentée | Peu fréquent |
Dermatose bulleuse | Très rare |
Désorientation | Rare |
Diarrhées | Très fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Dyspepsie | Très fréquent |
Eructation | Peu fréquent |
Eruption cutanée | Peu fréquent |
Erythème polymorphe | Très rare |
Etat confusionnel | Rare |
Etourdissements | Peu fréquent |
Flatulence | Très fréquent |
Flush cutané | Peu fréquent |
Gastrite | Peu fréquent |
Hémorragie gastroduodénale | Peu fréquent |
Hépatite | Très rare |
Humeur modifiée | Rare |
Hyperkaliémie | Peu fréquent |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Rare |
Nausées | Très fréquent |
Numération plaquettaire diminuée (Numération des thrombocytes diminuée) | Rare |
Oedème | Peu fréquent |
Oedème des extrémités inférieures | Peu fréquent |
Oesophagite | Rare |
Palpitations | Rare |
Perforation gastro-intestinale | Très rare |
Pression artérielle augmentée | Peu fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Réaction allergique | Peu fréquent |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Réaction anaphylactoïde | Inconnu |
Réaction de photosensibilité | Inconnu |
Rétention liquidienne | Peu fréquent |
Rétention sodique | Peu fréquent |
Somnolence | Peu fréquent |
Stomatite | Peu fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Rare |
Transaminases augmentées | Peu fréquent |
Trouble visuel | Rare |
Ulcère gastro-duodénal | Rare |
Urée sanguine augmentée | Peu fréquent |
Urticaire | Rare |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Rare |
Vomissements | Très fréquent |
Mobic Comprimés 15mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Mobic Comprimés 15mg MoH 2345 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 10 |
Dosage | 15mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 208265 |
Date de soumission | 01/01/1997 |
Année d'enregistrement | 1997 |
Date de suspension | 05/09/2023 |
Barcode | 4048846000750 |
Price Comparison
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 105.33 EUR | ( 10,203,949.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 1,0533 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 47.6 TND | ( 1,373,974.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 3,4 TND | ( 86,595.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 26 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,6 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 20.93 AED | ( 505689.73 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 10's Bottle | |
● Prix Public: | 26 AED | ( 628,186.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,6 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 20.93 AED | ( 505689.73 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 15 QAR | ( 368,370.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 1,5 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.45596924 QAR | ( 305893.69259592 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 14.8 SAR | ( 349,872.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 1,48 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 35 EGP | ( 63,875.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,5 EGP | ( 5,475.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 12.93 GBP | ( 1,469,481.57 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,431 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 10 | |
● Prix Public: | 1.24 KWD | ( 364,040.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,124 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.05 KWD | ( 308260.05 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 7.1 EUR | ( 687,819.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2367 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 2.11 JOD | ( 264,216.31 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,211 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.61 JOD | ( 201605.81 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 6.24 EUR | ( 604,506.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,4457 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 30UNITA | |
● Prix Public: | 8.03 EUR | ( 777,914.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2677 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1.91 EUR | ( 185,033.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,0637 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 1.6 OMR | ( 369,174.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,16 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 1.46 BHD | ( 347,091.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,146 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 9.68 EUR | ( 937,759.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3227 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File