03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Propecia : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | MSD |
Partie Responsable | Merck Sharp & Dohme Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | AIAC International Pharma, LLC |
Origine | EUA |
ATC | G04CB01 |
Propecia :
Propecia :
Propecia :
Propecia :
Propecia :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Propecia :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accroissement mammaire | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Diminution de la libido | Peu fréquent |
Douleur testiculaire | Inconnu |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Peu fréquent |
Enzymes hépatiques augmentées | Inconnu |
Humeur dépressive | Peu fréquent |
Infertilité | Inconnu |
Palpitations | Inconnu |
Prurit | Inconnu |
Rash cutané | Inconnu |
Réaction d'hypersensibilité | Inconnu |
Sensibilité mammaire | Inconnu |
Trouble de l'éjaculation | Peu fréquent |
Urticaire chronique | Inconnu |
Volume du sperme diminué | Inconnu |
Propecia :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Propecia MoH 6827 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 1mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 97849/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de suspension | 02/03/2021 |
Price Comparison
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 57.35 EUR | ( 5,555,838.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,0482 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 69.29 EUR | ( 6,712,538.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,4746 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 7993 ISK | ( 5,155,485.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 285,4643 ISK | ( 183,825.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4745 ISK | ( 3060525 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 344.95 DKK | ( 4,476,071.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 12,3196 DKK | ( 155,712.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 33.68 GBP | ( 3,827,698.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,2029 GBP | ( 113,649.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 123 QAR | ( 3,020,634.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,3929 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 101.132888714 QAR | ( 2483621.4810384 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 28 TABS | |
● Prix Public: | 45.39 EUR | ( 4,397,201.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,6211 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 49.86 EUR | ( 4,830,237.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,7807 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 42.86 EUR | ( 4152105.36 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 40.83 EUR | ( 3,955,447.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,4582 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 27.07 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 28.53 EUR | ( 2763872.28 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 43.39 EUR | ( 4,203,449.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,5496 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 121.5 AED | ( 2,935,561.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,3393 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 98 AED | ( 2367778 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's Calendar Pack (7's Blister x 4) | |
● Prix Public: | 121.5 AED | ( 2,935,561.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,3393 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 98 AED | ( 2367778 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 110.1 SAR | ( 2,602,764.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,9321 SAR | ( 70,920.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 206.07 TRY | ( 552,267.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 7,3596 TRY | ( 18,760.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 28 | |
● Prix Public: | 10.1 KWD | ( 2,965,168.10 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3607 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 8.53 KWD | ( 2504245.93 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 11.82 BHD | ( 2,810,015.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,4221 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 18/11/2017 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File