03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Revolade 50mg°° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Partie Responsable | Novartis Pharma AG |
Origine | Suisse |
Fabricant | Siegfried Barbera SL |
Origine | Espagne |
ATC | B02BX05 |
Date de révision | 30/01/2011 |
Revolade 50mg°° :
Revolade 50mg°° :
Revolade 50mg°° :
Revolade 50mg°° :
Revolade 50mg°° :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Revolade 50mg°° :
Revolade 50mg°° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acide urique sanguin augmenté | Peu fréquent |
Acuité visuelle diminuée | Peu fréquent |
Agitation | Fréquent |
ALAT augmentée | Fréquent |
Albuminémie augmentée | Peu fréquent |
Albuminémie diminuée | Fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Très fréquent |
Amygdalite | Peu fréquent |
Anémie | Très fréquent |
Anémie hémolytique | Fréquent |
Anisocytose | Peu fréquent |
Anorexie | Peu fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Apathie | Peu fréquent |
Appétit diminué | Très fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
ASAT augmentée | Fréquent |
Ascite | Fréquent |
Asthénie | Très fréquent |
Astigmatisme | Peu fréquent |
Bilirubine sanguine augmentée | Fréquent |
Blépharite (Inflammation des paupières) | Peu fréquent |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Bouffées de chaleur | Peu fréquent |
Bronchite | Fréquent |
Bulles oropharyngées | Peu fréquent |
Cancer rectosigmoïde | Peu fréquent |
Cataracte | Fréquent |
Cataracte corticale | Peu fréquent |
Céphalées vasculaires | Peu fréquent |
Cholestase | Peu fréquent |
Compte de neutrophiles à strie augmenté | Peu fréquent |
Congestion nasale | Peu fréquent |
Constipation | Fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Cyanose | Peu fréquent |
Décoloration de la peau (Dyschromie cutanée) (Couleur anormale de la peau) | Peu fréquent |
Défaillance rénale | Peu fréquent |
Dépression | Fréquent |
Dermatose | Peu fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur abdominale haute | Fréquent |
Douleur auriculaire (Otalgie) | Peu fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Fréquent |
Douleur musculo-squelettique | Fréquent |
Douleur oculaire | Peu fréquent |
Douleur oropharyngée | Fréquent |
Douleur osseuse | Fréquent |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Douleur thoracique non cardiaque | Fréquent |
Dysesthésie | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Fréquent |
Dyspnée d'effort | Fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Peu fréquent |
Eczéma | Fréquent |
Embolie | Peu fréquent |
Embolie pulmonaire | Peu fréquent |
Empoisonnement alimentaire | Peu fréquent |
Encéphalopathie hépatique | Fréquent |
Eosinophilie | Peu fréquent |
Epithéliopathie pigmentaire rétinienne | Peu fréquent |
Eruption au site d'injection | Fréquent |
Erythème | Fréquent |
Erythème solaire | Peu fréquent |
Etat confusionnel | Fréquent |
Etat larmoyant | Peu fréquent |
Evènement thromboembolique | Inconnu |
Exfoliation cutanée | Peu fréquent |
Exsudats rétiniens | Fréquent |
Faiblesse musculaire | Peu fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Flatulence | Peu fréquent |
Fonction hépatique anormale | Fréquent |
Frissons | Très fréquent |
Gastrite | Fréquent |
Gastroentérite | Fréquent |
Gêne abdominale | Fréquent |
Gêne buccale | Peu fréquent |
Gêne thoracique | Fréquent |
Glossodynie | Peu fréquent |
Glycémie augmentée | Fréquent |
Goutte | Peu fréquent |
Grippe | Fréquent |
Hématémèse | Peu fréquent |
Hématome | Peu fréquent |
Hémiparésie | Peu fréquent |
Hémoglobine augmentée | Peu fréquent |
Hémoglobine diminuée | Fréquent |
Hémorragie au site de ponction vasculaire | Peu fréquent |
Hémorragie buccale | Peu fréquent |
Hémorragie de varices oesophagiennes | Fréquent |
Hémorragie rétinienne | Fréquent |
Hémorroïdes | Fréquent |
Hépatite | Peu fréquent |
Hépatotoxicité (toxicité hépatique) | Inconnu |
Herpes buccal | Fréquent |
Humeur modifiée | Peu fréquent |
Hyperbilirubinémie | Fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypocalcémie | Peu fréquent |
Hypoesthésie | Peu fréquent |
Hypokaliémie | Peu fréquent |
Ictère | Fréquent |
Ictère oculaire | Fréquent |
Infarctus cérébral | Inconnu |
Infarctus du myocarde aigu | Peu fréquent |
Infarctus pulmonaire | Peu fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Fréquent |
Infection respiratoire | Peu fréquent |
Infection urinaire | Fréquent |
Inflammation de la plaie | Peu fréquent |
INR augmenté | Fréquent |
Insomnie | Très fréquent |
Insuffisance hépatique | Fréquent |
Intervalle QT prolongé à l'ECG | Fréquent |
Irritabilité | Fréquent |
Kératoconjonctivite sèche | Peu fréquent |
Lésion de la peau | Fréquent |
Lésion hépatique | Peu fréquent |
Léthargie | Fréquent |
Leucocytose | Peu fréquent |
Leucocyturie | Peu fréquent |
Lymphopénie | Fréquent |
Mal aux dents | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Maladie pseudo-grippale | Très fréquent |
Malaise | Fréquent |
Mélanose | Peu fréquent |
Ménorragie | Fréquent |
Métamyélocytes présents | Peu fréquent |
Migraine | Peu fréquent |
Migraine avec aura | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très fréquent |
Myélocytose | Peu fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Néphropathie lupique | Peu fréquent |
Neuropathie périphérique | Peu fréquent |
Neuropathie périphérique sensitive | Peu fréquent |
Neuropathie toxique | Peu fréquent |
Nombre de neutrophiles diminué | Fréquent |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Fréquent |
Numération plaquettaire augmentée | Peu fréquent |
Numération plaquettaire diminuée (Numération des thrombocytes diminuée) | Inconnu |
Nycturie | Peu fréquent |
Oedème | Fréquent |
Oedème périphérique | Très fréquent |
Opacification du cristallin | Peu fréquent |
Palpitations | Fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Péritonite bactérienne spontanée | Inconnu |
Perte de poids | Fréquent |
Perte pondérale anormale | Fréquent |
Perturbation de l'attention | Fréquent |
Pétéchie | Peu fréquent |
pH urinaire augmenté | Peu fréquent |
Pharyngite | Fréquent |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Peu fréquent |
Pneumonie | Peu fréquent |
Protéines totales élevées | Peu fréquent |
Protéinurie | Peu fréquent |
Prurit | Très fréquent |
Prurit au site d'injection | Fréquent |
Prurit généralisé | Fréquent |
Pyrexie | Très fréquent |
Rapport protéine/créatinine urinaire augmenté | Peu fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Rash prurigineux (Eruption prurigineuse) | Fréquent |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Fréquent |
Rhinopharyngite | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse oculaire | Fréquent |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Peu fréquent |
Selles de couleur anormale | Peu fréquent |
Selles fréquentes | Peu fréquent |
Sensation de chaleur | Peu fréquent |
Sensation de corps étranger | Peu fréquent |
Sensation de nervosité | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Sensibilité abdominale | Peu fréquent |
Sinusite | Peu fréquent |
Somnolence | Peu fréquent |
Spasme musculaire | Fréquent |
Stomatite | Fréquent |
Stomatite aphteuse | Fréquent |
Sueur froide | Peu fréquent |
Sueurs nocturnes (Sudation nocturne) | Fréquent |
Syndrome d'apnée du sommeil | Peu fréquent |
Tachycardie | Peu fréquent |
Tachycardie sinusale | Peu fréquent |
Temps de céphaline activée allongé | Fréquent |
Tests d'acuité visuelle anormaux | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Thrombophlébite superficielle | Peu fréquent |
Thrombose porte | Fréquent |
Thrombose veineuse profonde | Peu fréquent |
Toux | Très fréquent |
Toux productive | Fréquent |
Tremblement | Peu fréquent |
Trouble cardiovasculaire | Peu fréquent |
Trouble de l'équilibre | Peu fréquent |
Trouble de la mémoire | Fréquent |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Peu fréquent |
Trouble des sinus | Peu fréquent |
Trouble du sommeil | Fréquent |
Trouble pigmentaire | Peu fréquent |
Trouble visuel | Peu fréquent |
Tumeur hépatique maligne | Fréquent |
Urée sanguine augmentée | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Varice oesophagienne | Fréquent |
Vertige | Fréquent |
Vision floue | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Revolade 50mg°° MoH 8789 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes (PA/Al/PVC/Al) |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 50mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✔ |
Numéro d'enregistrement | 120516/1 |
Date de soumission | 01/01/2016 |
Année d'enregistrement | 2016 |
Date de retrait | 13/06/2024 |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File