03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Risperdal Comprimés 2mg² : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Partie Responsable | Janssen Cilag NV |
Origine | Belgique |
Fabricant | Janssen Cilag SPA |
Origine | Italie |
ATC | N05AX08 |
Risperdal Comprimés 2mg² :
Risperdal Comprimés 2mg² :
Risperdal Comprimés 2mg² :
Risperdal Comprimés 2mg² :
Risperdal Comprimés 2mg² :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Risperdal Comprimés 2mg² :
Risperdal Comprimés 2mg² :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acarodermatite | Peu fréquent |
Acathisie | Fréquent |
Accroissement mammaire | Rare |
Acidocétose diabétique | Très rare |
Acné | Peu fréquent |
Acouphènes | Peu fréquent |
Agitation | Fréquent |
Agranulocytose | Rare |
Alopécie (Calvitie) | Peu fréquent |
Aménorrhée | Peu fréquent |
Amygdalite | Peu fréquent |
Anémie | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Anomalie de l'ECG (ECG anormal) | Peu fréquent |
Anomalie des mouvements oculaires | Rare |
Anorexie | Peu fréquent |
Anorgasmie | Rare |
Anxiété | Fréquent |
Appétit augmenté | Fréquent |
Appétit diminué | Fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Arythmie sinusale | Rare |
Asthénie | Fréquent |
Bloc auriculoventriculaire (BAV) | Peu fréquent |
Bord de la paupière croûteux | Rare |
Bouffées de chaleur | Peu fréquent |
Bradycardie | Peu fréquent |
Bronchite | Fréquent |
Cauchemars | Peu fréquent |
Cellulite | Peu fréquent |
Céphalées | Très fréquent |
Cervicalgie (Douleur cervicale) | Peu fréquent |
Chéilite | Rare |
Cholestérol sanguin augmenté | Peu fréquent |
Chute | Fréquent |
Coma diabétique | Rare |
Confusion | Peu fréquent |
Congestion des voies aériennes | Peu fréquent |
Congestion nasale | Fréquent |
Congestion pulmonaire | Peu fréquent |
Conjonctivite | Fréquent |
Constipation | Fréquent |
Convulsion | Peu fréquent |
Coordination anormale | Peu fréquent |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Peu fréquent |
Cystite | Peu fréquent |
Décoloration de la peau (Dyschromie cutanée) (Couleur anormale de la peau) | Peu fréquent |
Démarche anormale | Peu fréquent |
Dépression | Fréquent |
Dermatite séborrhéique | Peu fréquent |
Diabète | Peu fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Diminution de la libido | Peu fréquent |
Diminution du niveau de conscience | Peu fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur auriculaire (Otalgie) | Peu fréquent |
Douleur dentaire | Fréquent |
Douleur liée à la procédure | Peu fréquent |
Douleur mammaire | Peu fréquent |
Douleur musculo-squelettique | Fréquent |
Douleur pharyngolaryngée | Fréquent |
Douleur thoracique | Fréquent |
Dysarthrie | Peu fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Peu fréquent |
Dysfonction sexuelle | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Peu fréquent |
Dyskinésie | Fréquent |
Dyskinésie tardive | Peu fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dysphagie | Peu fréquent |
Dysphonie | Peu fréquent |
Dyspnée | Fréquent |
Dystonie | Fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Peu fréquent |
Ecoulement mammaire | Rare |
Eczéma | Peu fréquent |
Embolie pulmonaire | Rare |
Emoussement de l'affect | Rare |
Engorgement mammaire | Rare |
Enzymes hépatiques augmentées | Peu fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Erythème | Fréquent |
Extrémités froides | Rare |
Faiblesse musculaire | Peu fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Fécalome | Peu fréquent |
Fibrillation auriculaire | Peu fréquent |
Flatulence | Peu fréquent |
Frissons | Peu fréquent |
Galactorrhée | Peu fréquent |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Gastroentérite | Peu fréquent |
Gêne | Peu fréquent |
Gêne abdominale | Fréquent |
Gêne mammaire | Peu fréquent |
Gêne thoracique | Peu fréquent |
Glaucome | Rare |
Glucosurie (Glycosurie) | Rare |
Gonflement de la langue | Rare |
Gonflement des articulations | Peu fréquent |
Grippe | Fréquent |
Gynécomastie | Peu fréquent |
Hématocrite diminuée | Peu fréquent |
Hyperactivité psychomotrice | Peu fréquent |
Hyperglycémie | Peu fréquent |
Hyperhémie oculaire (Hyperémie oculaire) | Peu fréquent |
Hyperinsulinémie | Rare |
Hyperkératose | Peu fréquent |
Hyperprolactinémie | Fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertension | Fréquent |
Hyperventilation | Rare |
Hypoesthésie | Peu fréquent |
Hypoglycémie | Rare |
Hypotension | Peu fréquent |
Hypotension orthostatique | Peu fréquent |
Hypothermie | Rare |
Ictère | Rare |
Iléus | Très rare |
Incontinence fécale | Peu fréquent |
Incontinence urinaire | Fréquent |
Induration | Rare |
Infection | Rare |
Infection de l'oreille | Fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Fréquent |
Infection localisée | Peu fréquent |
Infection oculaire | Peu fréquent |
Infection respiratoire | Peu fréquent |
Infection urinaire | Fréquent |
Infection virale | Peu fréquent |
Insomnie | Très fréquent |
Intervalle QT prolongé (Allongement de l'intervalle QT) | Peu fréquent |
Intoxication à l'eau | Rare |
Ischémie cérébrale | Peu fréquent |
Lésion de la peau | Peu fréquent |
Malaise | Peu fréquent |
Manie | Peu fréquent |
Menstruation retardée | Rare |
Nausées | Fréquent |
Nervosité | Peu fréquent |
Neutropénie | Peu fréquent |
Non réponse aux stimuli | Peu fréquent |
Numération des éosinophiles augmentée | Peu fréquent |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Peu fréquent |
Obstruction intestinale | Rare |
Oedème | Fréquent |
Oedème facial | Peu fréquent |
Onychomycose | Peu fréquent |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Rare |
Paresthésie | Peu fréquent |
Parkinsonisme | Très fréquent |
Pellicules | Rare |
Perte de conscience | Peu fréquent |
Perte de poids | Peu fréquent |
Pertes vaginales | Peu fréquent |
Perturbation de l'attention | Peu fréquent |
Photophobie | Peu fréquent |
Pneumonie | Fréquent |
Pneumonie par aspiration | Peu fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Peu fréquent |
Polydipsie | Peu fréquent |
Posture anormale | Peu fréquent |
Priapisme | Rare |
Prise de poids | Fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Pyrexie | Fréquent |
Raideur articulaire | Peu fréquent |
Râles | Peu fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Respiration sifflante (Sibilances) (Sifflements) | Peu fréquent |
Rétention urinaire | Peu fréquent |
Révulsion oculaire | Rare |
Rhabdomyolyse | Rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse cutanée | Peu fréquent |
Sécheresse oculaire | Peu fréquent |
Sécrétion d'hormone antidiurétique inappropriée (SHADI) | Rare |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Peu fréquent |
Sédation | Très fréquent |
Sensation d'état anormal | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Sinusite | Fréquent |
Soif | Peu fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Spasme musculaire | Fréquent |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome d'apnée du sommeil | Rare |
Syndrome de l'iris hypotonique peropératoire | Rare |
Syndrome de sevrage médicamenteux | Rare |
Syndrome de sevrage néonatal | Rare |
Syndrome malin des neuroleptiques | Rare |
Tachycardie | Fréquent |
Température corporelle augmentée | Peu fréquent |
Température corporelle diminuée | Rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Thrombose veineuse | Rare |
Titubation céphalique | Rare |
Toux | Fréquent |
Toxidermie | Rare |
Transaminases augmentées | Peu fréquent |
Tremblement | Fréquent |
Triglycérides sanguins augmentés | Rare |
Trouble cérébrovasculaire | Rare |
Trouble cutané (Affection cutanée) | Peu fréquent |
Trouble de l'éjaculation | Peu fréquent |
Trouble de l'équilibre | Peu fréquent |
Trouble de la conduction cardiaque | Peu fréquent |
Trouble du sommeil | Fréquent |
Trouble menstruel | Peu fréquent |
Trouble respiratoire | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Risperdal Comprimés 2mg² :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Risperdal Comprimés 2mg² MoH 10522 :
Forme | Comprimé Pelliculé Sécable |
Emballage | Plaquettes (PVC/LDPE/PVDC/Al) |
Taille de l'emballage | Boîte de 20 |
Dosage | 2mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de la lumière |
Prix Public | 306396.09 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 17120/1 |
Date de soumission | 2020 |
Année d'enregistrement | 04/05/2021 |
Date de suspension | 03/05/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 113 QAR | ( 2,775,054.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 5,65 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 111.5 AED | ( 2,693,951.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 5,575 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 33.85 CHF | ( 3,500,767.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 1,6925 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/04/2021 |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 65.93 EUR | ( 6,387,034.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,0988 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 7308 ISK | ( 4,713,660.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 121,8 ISK | ( 78,045.00 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 286.24 CZK | ( 1,093,150.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 14,312 CZK | ( 53,466.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 343.36 SEK | ( 2,886,970.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 5,7227 SEK | ( 42,040.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 179.8 NOK | ( 1,457,099.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,9967 NOK | ( 16,208.00 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé Pelliculé Sécable | |
● Taille de l'emballage: | Box of 20 | |
● Prix Public: | 306396.09 LBP | ( 306,396.09 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 15319,8 LBP | ( 15,319.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 20 | |
● Prix Public: | 124 EGP | ( 226,300.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 6,2 EGP | ( 10,950.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 29.16 TRY | ( 78,148.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 1,458 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 60UNITA | |
● Prix Public: | 28.18 EUR | ( 2,729,965.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,4697 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 5.29 EUR | ( 512,474.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,1889 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 12/03/2018 |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 20 TABS | |
● Prix Public: | 13.39 EUR | ( 1,297,169.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,6695 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 16.6 EUR | ( 1,608,141.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,83 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 17.15 EUR | ( 1,661,423.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,2858 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 13.25 SAR | ( 313,230.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,6625 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 11.87 OMR | ( 2,738,812.58 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,5935 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 2.93 JOD | ( 366,897.53 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,1465 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 34.62 GBP | ( 3,934,528.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,577 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 10.83 BHD | ( 2,574,659.22 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,5415 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 14.7 EUR | ( 1,424,077.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,735 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 20 | |
● Prix Public: | 12.34 KWD | ( 3,622,789.54 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,617 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 18.11 EUR | ( 1,754,424.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,3622 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/10/2020 |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 7.98 EUR | ( 773,070.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,399 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 20 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 09/04/2018 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File