03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Sandimmun Ampoules 250mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Partie Responsable | Novartis Pharma AG |
Origine | Suisse |
Fabricant | Novartis Pharma Stein AG |
Origine | Suisse |
ATC | L04AD01 |
Date de révision | 13/07/2010 |
Sandimmun Ampoules 250mg :
Sandimmun Ampoules 250mg :
Sandimmun Ampoules 250mg :
Sandimmun Ampoules 250mg :
Sandimmun Ampoules 250mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Sandimmun Ampoules 250mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Fréquent |
Agitation | Peu fréquent |
Anémie | Peu fréquent |
Anémie hémolytique microangiopathique | Rare |
Anorexie | Fréquent |
Ataxie cérébelleuse | Peu fréquent |
Bouffées de chaleur | Fréquent |
Cécité corticale | Peu fréquent |
Céphalées | Très fréquent |
Cholestase | Inconnu |
Coma | Peu fréquent |
Confusion | Peu fréquent |
Convulsion | Fréquent |
Crampes musculaires | Fréquent |
Désorientation | Peu fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur dans les membres inférieurs | Inconnu |
Dysfonction rénale | Très fréquent |
Encéphalopathie | Peu fréquent |
Faiblesse musculaire | Rare |
Fatigue | Fréquent |
Fièvre | Fréquent |
Gêne abdominale | Fréquent |
Gynécomastie | Rare |
Hépatite | Inconnu |
Hépatotoxicité (toxicité hépatique) | Inconnu |
Hirsutisme | Très fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hyperkaliémie | Fréquent |
Hyperlipidémie | Très fréquent |
Hyperplasie gingivale | Fréquent |
Hypertension | Très fréquent |
Hypertrichose | Fréquent |
Hyperuricémie | Fréquent |
Hypomagnésémie | Fréquent |
Ictère | Inconnu |
Insomnie | Peu fréquent |
Insuffisance hépatique | Inconnu |
Lésion hépatique | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Fréquent |
Microangiopathie thrombotique | Inconnu |
Migraine | Inconnu |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Myopathie | Rare |
Nausées | Fréquent |
Néphrotoxicité | Inconnu |
Oedème | Peu fréquent |
Oedème papillaire (papilloedème) | Très rare |
Oedème rétinien | Très rare |
Pancréatite | Rare |
Parésie | Peu fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Polyneuropathie | Rare |
Prise de poids | Peu fréquent |
Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) | Inconnu |
Rash allergique | Peu fréquent |
Syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible (LEPR) | Peu fréquent |
Syndrome hémolytique et urémique (SHU) | Rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Tremblement | Très fréquent |
Trouble hépatique | Fréquent |
Trouble menstruel | Rare |
Trouble visuel | Peu fréquent |
Ulcère gastro-duodénal | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Sandimmun Ampoules 250mg :
Different Units By MoH Code
Sandimmun Ampoules 250mg MoH 845 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Ampoules |
Taille de l'emballage | 10x5ml |
Dosage | 250mg |
Prix Public | 6768561.5 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 26396 |
Date de soumission | 01/01/1988 |
Année d'enregistrement | 1988 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 977.5 AED | ( 23,617,377.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 97,75 AED | ( 2,343,617.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 850 AED | ( 20536850 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 1538.25 DKK | ( 19,960,332.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 153,825 DKK | ( 1,985,328.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1138.62 DKK | ( 14774733.12 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 691 QAR | ( 16,969,578.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 69,1 QAR | ( 1,694,502.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 567.787501346 QAR | ( 13943725.458055 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 26228 ISK | ( 16,917,060.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2622,8 ISK | ( 1,691,190.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 17993 ISK | ( 11605485 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 167.1 CHF | ( 17,281,482.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 16,71 CHF | ( 1,654,720.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 131.27 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 56.71 KWD | ( 16,648,978.51 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 5,671 KWD | ( 1,467,905.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 47.91 KWD | ( 14065465.71 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 591.55 SAR | ( 13,984,242.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 59,155 SAR | ( 1,394,760.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 110.05 GBP | ( 12,507,072.45 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 11,005 GBP | ( 1,250,139.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 120.8 EUR | ( 11,702,620.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 12,08 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 1406.8 NOK | ( 11,400,707.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 140,68 NOK | ( 1,134,560.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1074.92 NOK | ( 8711151.68 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Solution pour injection | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 6768561.5 LBP | ( 6,768,561.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 676856,15 LBP | ( 676,856.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 55.01 EUR | ( 5,329,148.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 5,501 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 38.06 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 39.92 EUR | ( 3867289.92 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 58.82 EUR | ( 5,698,246.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 5,882 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 700.39 CZK | ( 2,674,789.41 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 70,039 CZK | ( 267,330.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 84.8 TRY | ( 227,264.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 8,48 TRY | ( 21,440.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 10 inj |
● Prix Fabricant: | 276.3 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 18/02/2020 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
● Coût/Unité: | 97,75 AED | ( 2,343,617.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 153,825 DKK | ( 1,985,328.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 DKK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 DKK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 69,1 QAR | ( 1,694,502.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2622,8 ISK | ( 1,691,190.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 ISK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 ISK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 16,71 CHF | ( 1,654,720.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 5,671 KWD | ( 1,467,905.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 59,155 SAR | ( 1,394,760.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 11,005 GBP | ( 1,250,139.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 12,08 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 140,68 NOK | ( 1,134,560.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 676856,15 LBP | ( 676,856.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 LBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 LBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 5,882 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 5,501 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 70,039 CZK | ( 267,330.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 8,48 TRY | ( 21,440.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0 TRY | ( 0.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File