03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Saxenda* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | Biotech (Victoza) |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Novo Nordisk |
Fabricant | Novo Nordisk AS |
Origine | Danemark |
ATC | A10BJ02 |
Saxenda* :
Saxenda* :
Saxenda* :
Saxenda* :
Saxenda* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Asthénie | Fréquent |
Atteinte de la fonction rénale | Rare |
Cholécystite | Peu fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Déshydratation | Peu fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Douleur abdominale haute | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Eructation | Fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Flatulence | Fréquent |
Gastrite | Fréquent |
Hypoglycémie | Fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Lésion rénale aigue | Rare |
Lithiase biliaire (Cholélithiase) | Fréquent |
Malaise | Peu fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Pancréatite | Peu fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Tachycardie | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Saxenda* :
Different Units By MoH Code
Saxenda* MoH 8855 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Seringue pré-remplie |
Taille de l'emballage | 5x3ml |
Dosage | 6mg/ml |
Conditions de Conservation | 2-8°C Ne pas congeler |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 93916/1 |
Date de soumission | 01/01/2016 |
Année d'enregistrement | 2016 |
Date de suspension | 02/07/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 1712 AED | ( 41,363,632.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 342,4 AED | ( 8,263,062.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1458.69 AED | ( 35243409.09 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 3ml Pre-filled Pen x 5 | |
● Prix Public: | 1712 AED | ( 41,363,632.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 342,4 AED | ( 8,263,062.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1458.69 AED | ( 35243409.09 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1 pack contains 5 multiple-use PFP | |
● Prix Public: | 1482 QAR | ( 36,394,956.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 296,4 QAR | ( 7,269,168.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1216.76527492 QAR | ( 29881321.621485 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 5 PFP (5x3ml), 6MG/ml | |
● Prix Public: | 155.96 OMR | ( 35,985,274.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 31,192 OMR | ( 7,152,754.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 121.53 KWD | ( 35,678,898.93 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 24,306 KWD | ( 7,045,944.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 102.67 KWD | ( 30141961.27 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 345.64 EUR | ( 33,484,220.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 69,128 EUR | ( 6,684,444.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 229.16 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 241.53 EUR | ( 23398460.28 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 2538.15 DKK | ( 32,935,034.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 507,63 DKK | ( 6,578,832.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1882.02 DKK | ( 24421091.52 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 324.42 EUR | ( 31,428,511.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 64,884 EUR | ( 6,200,064.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 131.66 BHD | ( 31,300,058.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 26,332 BHD | ( 6,181,084.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 243.18 JOD | ( 30,451,242.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 48,636 JOD | ( 6,010,608.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 233.83 JOD | ( 29280426.43 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 3ml | |
● Prix Public: | 1267.7 SAR | ( 29,968,428.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 253,54 SAR | ( 5,980,920.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml | |
● Prix Public: | 174.43 EUR | ( 16,898,080.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 58,1433 EUR | ( 5,618,808.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 283.57 EUR | ( 27,471,127.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 56,714 EUR | ( 5,425,056.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 257.23 EUR | ( 24,919,413.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 51,446 EUR | ( 4,940,676.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 244.99 EUR | ( 23,733,651.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 48,998 EUR | ( 4,650,048.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 2835 NOK | ( 22,974,840.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 567 NOK | ( 4,594,968.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2184.4 NOK | ( 17702377.6 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 196.2 GBP | ( 22,297,933.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 39,24 GBP | ( 4,432,311.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File