03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Sinemet CR 50mg/200mg° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | MSD |
Fabricant | Merck Sharp & Dohme BV |
Origine | Hollande |
ATC | N04BA02 |
Sinemet CR 50mg/200mg° :
Sinemet CR 50mg/200mg° :
Sinemet CR 50mg/200mg° :
Sinemet CR 50mg/200mg° :
Sinemet CR 50mg/200mg° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acide urique sanguin augmenté | Inconnu |
Agitation | Inconnu |
Agranulocytose | Inconnu |
ALAT augmentée | Inconnu |
Alopécie (Calvitie) | Inconnu |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Anorexie | Inconnu |
Anxiété | Inconnu |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Inconnu |
ASAT augmentée | Inconnu |
Asthénie | Inconnu |
Ataxie | Inconnu |
Augmentation de la libido | Inconnu |
Bactériurie | Inconnu |
Bilirubine sanguine augmentée | Inconnu |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Inconnu |
Bradykinésie | Inconnu |
Bruxisme | Inconnu |
Céphalées | Inconnu |
Chute | Inconnu |
Coloration anormale de l'urine | Inconnu |
Coloration anormale de la sueur | Inconnu |
Confusion | Inconnu |
Constipation | Inconnu |
Corps cétoniques urinaires positifs | Inconnu |
Crampes musculaires | Inconnu |
Créatinine augmentée | Inconnu |
Crise oculogyre | Inconnu |
Délire paranoïde | Inconnu |
Démarche anormale | Inconnu |
Démence | Inconnu |
Dépression | Inconnu |
Désorientation | Inconnu |
Diarrhées | Inconnu |
Diplopie | Inconnu |
Douleur abdominale | Inconnu |
Douleur thoracique | Inconnu |
Dyskinésie | Très fréquent |
Dyspepsie | Inconnu |
Dysphagie | Inconnu |
Dyspnée | Inconnu |
Dystonie | Très fréquent |
Endormissement soudain | Inconnu |
Engourdissement | Inconnu |
Enrouement | Inconnu |
Etat psychotique | Inconnu |
Euphorie | Inconnu |
Faiblesse | Inconnu |
Fatigue | Inconnu |
Flatulence | Inconnu |
Gêne abdominale | Inconnu |
Glycémie augmentée | Inconnu |
Hallucinations | Inconnu |
Hématocrite diminuée | Inconnu |
Hématurie | Inconnu |
Hémoglobine diminuée | Inconnu |
Hémorragie gastrique | Inconnu |
Hoquet | Inconnu |
Hypersudation (Transpiration excessive) (Hyperhydrose) | Inconnu |
Hypertension | Inconnu |
Hypotension orthostatique | Inconnu |
Idée délirante | Inconnu |
Incontinence urinaire | Inconnu |
Insomnie | Inconnu |
Jeux pathologiques | Rare |
Langue qui brûle | Inconnu |
LDH augmenté | Inconnu |
Leucocyturie | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Inconnu |
Malaise | Inconnu |
Mélanome malin | Inconnu |
Mouvement choréiforme | Très fréquent |
Mouvements involontaires | Très fréquent |
Mydriase (Dilatation des pupilles) | Inconnu |
Nausées | Très fréquent |
Oedème | Inconnu |
Palpitations | Inconnu |
Paresthésie | Inconnu |
Perte de connaissance | Inconnu |
Perte de poids | Inconnu |
Phlébite | Inconnu |
Phosphatase alcaline augmentée | Inconnu |
Priapisme | Inconnu |
Prise de poids | Inconnu |
Prurit | Inconnu |
Purpura rhumatoïde (de Schönlein-Henoch) | Inconnu |
Râles | Inconnu |
Rash cutané | Inconnu |
Rétention urinaire | Inconnu |
Rêves anormaux (Activité onirique anormale) | Inconnu |
Rougeur de la peau | Inconnu |
Salive altérée | Inconnu |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Inconnu |
Sialorrhée | Inconnu |
Somnolence | Inconnu |
Somnolence diurne | Très rare |
Syncope | Inconnu |
Syndrome de Horner | Inconnu |
Syndrome malin des neuroleptiques | Inconnu |
Tendance suicidaire | Inconnu |
Test de Coombs direct positif | Inconnu |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Inconnu |
Tremblement des mains | Inconnu |
Trismus | Inconnu |
Ulcère duodénal | Inconnu |
Urée sanguine augmentée | Inconnu |
Urticaire | Inconnu |
Vision floue | Inconnu |
Vomissements | Inconnu |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Sinemet CR 50mg/200mg° MoH 343 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 100 |
Dosage | 50mg/200mg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de l'humidité et de la lumière |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 27555 |
Date de soumission | 01/01/1992 |
Année d'enregistrement | 1992 |
Date de retrait | 2009 |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File