03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Soliqua Solostar 100IU/50µg : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Sanofi |
Partie Responsable | Sanofi Aventis Groupe |
Origine | France |
Fabricant | Sanofi Aventis Deutschland GmbH |
Origine | Allemagne |
ATC | A10AE54 |
Soliqua Solostar 100IU/50µg :
Soliqua Solostar 100IU/50µg :
Soliqua Solostar 100IU/50µg :
Soliqua Solostar 100IU/50µg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Soliqua Solostar 100IU/50µg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Peu fréquent |
Dyspepsie | Peu fréquent |
Fatigue | Peu fréquent |
Hypoglycémie | Très fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Peu fréquent |
Mal de tête | Peu fréquent |
Nausées | Fréquent |
Réaction au site d'injection | Peu fréquent |
Rhinopharyngite | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Soliqua Solostar 100IU/50µg :
Different Units By MoH Code
Soliqua Solostar 100IU/50µg MoH 9825 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Stylo pré-rempli |
Taille de l'emballage | 3x3ml |
Dosage | 50µg/100IU/ml |
Conditions de Conservation | 2-8°C Ne pas congeler |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 74719/1 |
Date de soumission | 13/12/2018 |
Année d'enregistrement | 17/04/2019 |
Date de suspension | 05/12/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 33571 ISK | ( 21,653,295.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1500 | |
● Coût/Unité: | 22,3807 ISK | ( 14,190.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 24017 ISK | ( 15490965 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 1688.45 DKK | ( 21,909,327.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1500 | |
● Coût/Unité: | 1,1256 DKK | ( 12,976.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 1640.1 NOK | ( 13,291,370.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1500 | |
● Coût/Unité: | 1,0934 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1251.77 NOK | ( 10144344.08 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 3's (each of 3ml) | |
● Prix Public: | 700 QAR | ( 17,190,600.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,7778 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 574.32470758 QAR | ( 14104266.16875 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml | |
● Prix Public: | 672.5 AED | ( 16,248,272.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,7472 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 556.55 AED | ( 13446804.55 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 3 Pre-Filled Pens x 3ml | |
● Prix Public: | 672.5 AED | ( 16,248,272.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,7472 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 556.55 AED | ( 13446804.55 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 3ml | |
● Prix Public: | 539.05 SAR | ( 12,743,142.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,5989 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml | |
● Prix Public: | 66.43 OMR | ( 15,327,659.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,0738 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml | |
● Prix Public: | 111.35 CHF | ( 11,515,817.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,1237 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 82.73 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ML | |
● Prix Public: | 56.24 BHD | ( 13,370,160.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,0625 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml | |
● Prix Public: | 137.67 EUR | ( 13,336,918.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1500 | |
● Coût/Unité: | 0,0918 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml | |
● Prix Public: | 158.43 EUR | ( 15,348,064.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,176 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml | |
● Prix Public: | 123.71 EUR | ( 11,984,529.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,1375 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 92.72 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 97.26 EUR | ( 9422159.76 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 51.63 KWD | ( 15,157,587.03 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,0574 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 43.62 KWD | ( 12806003.22 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml | |
● Prix Public: | 480.65 TRY | ( 1,288,142.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 900 | |
● Coût/Unité: | 0,5341 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne |
● Taille de l'emballage: | 5x3ml |
● N.B. Medica: | Non Disponible dans le pays d'origine |
● Date du Prix: | 20/10/2020 |
● Type: | Médicament Non disponible |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 3x3ml |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File