03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Strattera 25mg : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | Lilly |
Partie Responsable | Lilly and Company |
Origine | EUA |
Fabricant | Lilly SA |
Origine | Espagne |
ATC | N06BA09 |
Strattera 25mg :
Strattera 25mg :
Strattera 25mg :
Strattera 25mg :
Strattera 25mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Strattera 25mg :
Strattera 25mg :
Strattera 25mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | Fréquent |
Agression | Peu fréquent |
Anorexie | Fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Appétit diminué | Très fréquent |
Asthénie | Peu fréquent |
Bilirubine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Constipation | Fréquent |
Convulsion cérébrale | Peu fréquent |
Délai à la miction | Rare |
Dépression | Fréquent |
Dermatite | Fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Douleur génitale chez l'homme | Rare |
Douleur thoracique | Fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Peu fréquent |
Elévation des tests de fonction hépatique | Rare |
Fatigue | Fréquent |
Fréquence cardiaque augmentée | Très fréquent |
Gêne abdominale | Très fréquent |
Gêne de l'estomac | Très fréquent |
Gêne épigastrique | Très fréquent |
Hallucinations | Peu fréquent |
Hépatite | Rare |
Hostilité | Peu fréquent |
Humeur dépressive | Fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hypoesthésie | Peu fréquent |
Ictère | Rare |
Idées suicidaires | Peu fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance hépatique aiguë | Rare |
Intervalle QT prolongé (Allongement de l'intervalle QT) | Peu fréquent |
Irritabilité | Fréquent |
Labilité émotionnelle | Peu fréquent |
Lésion du foie | Rare |
Léthargie | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Migraine | Peu fréquent |
Mydriase (Dilatation des pupilles) | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Palpitations | Peu fréquent |
Paresthésie | Peu fréquent |
Perte d'appétit | Fréquent |
Perte de poids | Fréquent |
Pression artérielle augmentée | Très fréquent |
Priapisme | Rare |
Prurit | Fréquent |
Psychose | Peu fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction allergique | Peu fréquent |
Rétention urinaire | Rare |
Sautes d'humeur | Fréquent |
Sédation | Très fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome de Raynaud | Rare |
Tachycardie sinusale | Peu fréquent |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Rare |
Tic | Fréquent |
Tremblement | Peu fréquent |
Vision floue | Peu fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Strattera 25mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Strattera 25mg MoH 3889 :
Forme | Gélule |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 25mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 194580/04 |
Date de soumission | 01/01/2004 |
Année d'enregistrement | 2004 |
Date de suspension | 10/01/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 930.4 DKK | ( 12,072,870.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 33,2286 DKK | ( 428,208.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 686.69 DKK | ( 8910489.44 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 119.5 CHF | ( 12,358,690.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,2679 CHF | ( 413,680.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 89.83 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 17558 ISK | ( 11,324,910.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 627,0714 ISK | ( 404,415.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 11694 ISK | ( 7542630 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 116.77 EUR | ( 11,312,210.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,1704 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 375 QAR | ( 9,209,250.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 13,3929 QAR | ( 319,254.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 307.9150438 QAR | ( 7561777.6456404 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 2256.7 CZK | ( 8,618,337.30 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 80,5964 CZK | ( 305,520.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 30.75 KWD | ( 9,027,615.75 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,0982 KWD | ( 293,581.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 25.98 KWD | ( 7627234.38 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 92.55 EUR | ( 8,965,873.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,3054 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 93.3 EUR | ( 9,038,530.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,3321 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 93.36 EUR | ( 9,044,343.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,3343 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 86.36 EUR | ( 8366211.36 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 104.33 EUR | ( 10,107,073.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,7261 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 110.37 EUR | ( 10,692,204.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,9418 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 360.5 AED | ( 8,710,040.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 12,875 AED | ( 289,932.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 298.39 AED | ( 7209400.79 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's (7's Blister x 4) | |
● Prix Public: | 360.5 AED | ( 8,710,040.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 12,875 AED | ( 289,932.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 298.39 AED | ( 7209400.79 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 320.8 SAR | ( 7,583,712.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 11,4571 SAR | ( 260,040.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 75.24 JOD | ( 9,421,628.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,6871 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 57.42 JOD | ( 7190189.82 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 05/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 33.32 BHD | ( 7,921,296.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,19 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 803.58 SEK | ( 6,756,500.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 28,6993 SEK | ( 235,424.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 742.48 SEK | ( 6242771.84 LBP ) |
● Date du Prix: | 03/05/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 39.47 OMR | ( 9,107,070.98 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,4096 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 762 NOK | ( 6,175,248.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 27,2143 NOK | ( 218,808.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 569.2 NOK | ( 4612796.8 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 69.33 EUR | ( 6,716,413.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,4761 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 51.96 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 54.51 EUR | ( 5280710.76 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 83.42 EUR | ( 8,081,395.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,9793 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 53.09 GBP | ( 6,033,625.41 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,8961 GBP | ( 113,649.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 42.95 EUR | ( 4,160,824.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,5339 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 75 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 28 | |
● Prix Public: | 530 EGP | ( 967,250.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 18,9286 EGP | ( 32,850.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 198 TRY | ( 530,640.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 7,0714 TRY | ( 18,760.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 28 cap |
● Prix Fabricant: | 107.03 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File