03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Suprane : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | Baxter |
Partie Responsable | Baxter Healthcare Corporation |
Origine | EUA |
Fabricant | Baxter Healthcare Corporation |
Origine | EUA |
ATC | N01AB07 |
Suprane :
Suprane :
Suprane :
Suprane :
Suprane :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | Très fréquent |
ALAT augmentée | Peu fréquent |
Apnée | Peu fréquent |
Arrêt cardiaque | Inconnu |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Peu fréquent |
ASAT augmentée | Fréquent |
Asthme | Peu fréquent |
Bloc auriculoventriculaire complet | Peu fréquent |
Bradycardie | Très fréquent |
Bronchospasme | Inconnu |
Contractions musculaires (Contractions fasciculaires) | Inconnu |
Convulsion | Inconnu |
Créatinine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Dermatite de contact | Inconnu |
Dyspnée | Inconnu |
Dystonie | Inconnu |
Etat confusionnel | Peu fréquent |
Extrasystoles | Inconnu |
Extrasystoles supraventriculaires | Peu fréquent |
Extrasystoles ventriculaires | Peu fréquent |
Fibrillation auriculaire | Peu fréquent |
Fluorure augmenté | Fréquent |
Frissons | Fréquent |
Gêne thoracique | Inconnu |
Glucose sanguin anormal | Fréquent |
Glucosurie (Glycosurie) | Inconnu |
Gonflement du visage (Gonflement facial) | Inconnu |
Hépatite | Inconnu |
Hypersensibilité | Inconnu |
Hypertension | Fréquent |
Hyperthermie maligne | Inconnu |
Hypotension | Très fréquent |
Hypothermie | Fréquent |
Hypoxie | Peu fréquent |
Insuffisance hépatique | Inconnu |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Inconnu |
Intervalle QT prolongé (Allongement de l'intervalle QT) | Inconnu |
Lactate déshydrogénase augmentée | Peu fréquent |
Laryngospasme | Fréquent |
Leucocytose | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Inconnu |
Mal de tête | Inconnu |
Nausées | Très fréquent |
Nécrose hépatique | Inconnu |
Numération des globules blancs anormale | Fréquent |
Oedème pulmonaire | Inconnu |
Prurit | Inconnu |
Ptyalisme | Fréquent |
Pyrexie | Fréquent |
Rash cutané | Inconnu |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Réaction anaphylactoïde | Inconnu |
Respiration sifflante (Sibilances) (Sifflements) | Inconnu |
Rétention urinaire | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Inconnu |
Somnolence | Fréquent |
Tachycardie | Fréquent |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Fréquent |
Torsade de pointes | Inconnu |
Toux | Très fréquent |
Trouble respiratoire | Fréquent |
Urticaire | Inconnu |
Vomissements | Fréquent |
Suprane :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Suprane MoH 10485 :
Forme | Liquide pour inhalation par vapeur |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | 240ml |
Dosage | 100% |
Prix Public | 9754117.65 L.L. |
Tranche | C |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 170917/1 |
Date de soumission | 01/01/2017 |
Année d'enregistrement | 07/04/2021 |
Price Comparison
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 6x240ml | |
● Prix Public: | 984.12 EUR | ( 95,337,609.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 164,02 EUR | ( 15,887,664.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 240ml | |
● Prix Public: | 151.75 EUR | ( 14,700,933.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 151,75 EUR | ( 14,628,276.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x240ml | |
● Prix Public: | 129.66 EUR | ( 12,560,942.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 129,66 EUR | ( 12,497,004.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 6x240ml | |
● Prix Public: | 95810 ISK | ( 61,797,450.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 15968,3333 ISK | ( 10,299,360.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 73226 ISK | ( 47230770 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Liquide pour inhalation par vapeur | |
● Taille de l'emballage: | 240ml | |
● Prix Public: | 9754117.65 LBP | ( 9,754,117.65 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 9754117,65 LBP | ( 9,754,117.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 240ml | |
● Prix Public: | 95.22 EUR | ( 9,224,532.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 95,22 EUR | ( 9,203,220.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 71.37 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 74.86 EUR | ( 7252137.36 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/03/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 240ml | |
● Prix Public: | 1101.4 NOK | ( 8,925,745.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 1101,4 NOK | ( 8,922,504.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 835.42 NOK | ( 6770243.68 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 240ml | |
● Prix Public: | 367 AED | ( 8,867,087.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 367 AED | ( 8,867,087.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 303.88 AED | ( 7342044.68 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 240ml | |
● Prix Public: | 367 AED | ( 8,867,087.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 367 AED | ( 8,867,087.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 303.88 AED | ( 7342044.68 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 240ml | |
● Prix Public: | 37.2 BHD | ( 8,843,704.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 37,2 BHD | ( 8,796,158.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 6x240ml | |
● Prix Public: | 498.87 EUR | ( 48,328,530.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 83,145 EUR | ( 8,040,708.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 302.27 EUR | |
● Date du Prix: | 17/07/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 62.95 JOD | ( 7,882,661.95 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 62,95 JOD | ( 7,763,702.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 60.53 JOD | ( 7579627.13 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1x240ml | |
● Prix Public: | 284.7 SAR | ( 6,730,308.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 284,7 SAR | ( 6,713,760.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 05/03/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 240ml |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 18/02/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 240ml |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 20/02/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Turquie |
● Taille de l'emballage: | 1 |
● Date du Prix: | 31/12/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 6 btl |
● Prix Fabricant: | 1350 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande |
● Taille de l'emballage: | 240ml |
● Référence: | Zorginstituut Nederland |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
● Coût/Unité: | 164,02 EUR | ( 15,887,664.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 151,75 EUR | ( 14,628,276.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 129,66 EUR | ( 12,497,004.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 15968,3333 ISK | ( 10,299,360.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | ISK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | ISK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 9754117,65 LBP | ( 9,754,117.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | LBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | LBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 95,22 EUR | ( 9,203,220.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1101,4 NOK | ( 8,922,504.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | NOK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | NOK | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 367 AED | ( 8,867,087.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 367 AED | ( 8,867,087.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 37,2 BHD | ( 8,796,158.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 83,145 EUR | ( 8,040,708.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 62,95 JOD | ( 7,763,702.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 284,7 SAR | ( 6,713,760.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | SAR | ( 0.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File