Savez-vous

03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *


Pays ID du produit Prix Public Devise Agent Laboratoire Forme Dosage Taille de l'emballage Emballage Route Composition ATC Présentation Date du Prix
Denmark 468966 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 20mg 30 30 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 089668 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 5mg 30 30 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 375486 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 20mg 30 30 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 599197 DKK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 100 100 stk. Oral Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 016028 1482.3 DKK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 100 100 stk. Oral Rosuvastatine C10AA07 20/02/2019
Denmark 525757 DKK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 100 100 stk. Oral Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 016017 996.45 DKK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 100 100 stk. Oral Rosuvastatine C10AA07 20/02/2019
Denmark 043874 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 20mg 100 100 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 095369 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 20mg 100 100 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 189194 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 10mg 100 100 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 410252 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 5mg 100 100 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 512093 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 20mg 98 98 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 470560 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 10mg 98 98 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 033236 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 40mg 98 98 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 083798 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 20mg 98 98 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 090057 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 5mg 98 98 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 136304 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 40mg 98 98 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 177328 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 10mg 98 98 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 492237 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 10mg 28 28 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 485957 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 20mg 28 28 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 516537 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 5mg 28 28 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 436838 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 10mg 28 28 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 021674 DKK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 28 28 stk. Oral Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 007099 DKK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 28 28 stk. (blister) Oral Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 007144 DKK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 28 28 stk. (blister) Oral Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 007166 DKK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 28 28 stk. (blister) Oral Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 086144 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 5mg 28 28 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 124843 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 20mg 28 28 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 134255 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 40mg 28 28 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 372293 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 40mg 28 28 stk. (blister) Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 595929 DKK New Neopharm Tablet, Film-Coated 5mg 56 56 Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Denmark 113932 DKK EuroPharmaDK Tablet, Film-Coated 5mg 56 56 Rosuvastatine C10AA07 19/05/2021
Finland 61758 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 30 30kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61766 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 30 30kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40833 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 30 30kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40841 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 30 30kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40818 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 30 30kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40826 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 30 30kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40798 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 30 30kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40806 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 30 30kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61756 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 20 20kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61755 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 15 15kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61754 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 14 14kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61753 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 7 7kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61761 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 56 56kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61760 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 50 50kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61759 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 42 42kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61765 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 100 100kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61767 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 100 100kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61764 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 98 98kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61763 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 90 90kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 155659 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 84 84kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 61762 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 5mg 60 60kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40831 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 20 20kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40830 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 15 15kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40828 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 7 7kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40836 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 56 56kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40835 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 50 50kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40834 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 42 42kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40840 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 100 100kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40842 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 100 100kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 155662 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 90 90kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40838 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 84 84kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40837 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 60 60kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40816 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 20 20kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40815 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 15 15kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40813 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 7 7kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40821 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 56 56kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40820 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 50 50kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40819 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 42 42kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40825 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 100 100kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40827 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 100 100kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 155661 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 90 90kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40823 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 84 84kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40822 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 60 60kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40796 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 20 20kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40795 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 15 15kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40793 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 7 7kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40801 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 56 56kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40800 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 50 50kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40799 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 42 42kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40805 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 100 100kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40807 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 100 100kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 155660 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 90 90kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40803 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 84 84kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40802 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 60 60kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40839 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 98 98kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40829 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 14 14kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40824 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 98 98kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40814 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 14 14kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40804 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 98 98kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Finland 40794 EUR AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 14 14kpl Oral Rosuvastatine C10AA07 22/04/2021
Ireland 19202 26.81 EUR Imbat Tablet 20mg 28 Oral Rosuvastatine C10AA07 09/10/2020
Ireland 19207 27.64 EUR Medartuum Tablet 20mg 28 Rosuvastatine C10AA07 09/10/2020
Ireland 19226 26.81 EUR Eurodrug Tablet 20mg 28 Oral Rosuvastatine C10AA07 09/10/2020
Ireland 19260 13.36 EUR Eurodrug Tablet 5mg 28 Oral Rosuvastatine C10AA07 09/10/2020
Ireland 19261 17.3 EUR Eurodrug Tablet 10mg 28 Oral Rosuvastatine C10AA07 09/10/2020
Ireland 19262 27.54 EUR Eurodrug Tablet 40mg 28 Oral Rosuvastatine C10AA07 09/10/2020
Norway 594293 131.3 NOK Farmagon Tablet, Film-Coated 5mg 30 Blisterpakning Oral Rosuvastatine C10AA07 01/04/2020
Norway 047074 321.4 NOK Farmagon Tablet, Film-Coated 10mg 90 Blisterpakning Oral Rosuvastatine C10AA07 01/04/2020
Norway 582737 346.7 NOK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 98 Blisterpakning Oral Rosuvastatine C10AA07 01/04/2020
Norway 407798 441.7 NOK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 98 Blisterpakning Oral Rosuvastatine C10AA07 01/04/2020
Norway 104214 644.9 NOK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 98 Blisterpakning Oral Rosuvastatine C10AA07 01/04/2020
Norway 543394 353 NOK Farmagon Tablet, Film-Coated 10mg 100 Blisterpakning Oral Rosuvastatine C10AA07 01/04/2020
Norway 083380 450 NOK Farmagon Tablet, Film-Coated 20mg 100 Blisterpakning Oral Rosuvastatine C10AA07 01/04/2020
Norway 546421 321.4 NOK Farmagon Tablet, Film-Coated 5mg 90 Blisterpakning Oral Rosuvastatine C10AA07 01/04/2020
Sweden 20030404100819 532.05 SEK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 40mg 98 98 (kalenderförpackning) Oral Rosuvastatine C10AA07 23/04/2020
Sweden 20120426100765 1081.55 SEK Omnia Läkemedel Tablet, Film-Coated 20mg 98 Blister, 98 tabletter Oral Rosuvastatine C10AA07 16/09/2017
Sweden 20030404100444 315.67 SEK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 98 98 (kalenderförpackning) Oral Rosuvastatine C10AA07 23/04/2020
Sweden 20030404100451 81.89 SEK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 14 14 (kalenderförpackning) Oral Rosuvastatine C10AA07 23/04/2020
Sweden 20030404100413 320.99 SEK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 10mg 100 100 Oral Rosuvastatine C10AA07 23/04/2020
Sweden 20030404100635 428.51 SEK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 100 100 Oral Rosuvastatine C10AA07 23/04/2020
Sweden 20030404100598 421.09 SEK AstraZeneca Tablet, Film-Coated 20mg 98 98 (kalenderförpackning) Oral Rosuvastatine C10AA07 23/04/2020