03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أماريل ٣ملجم : | |
النوع | دواء ملغى |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Sanofi |
الشركة المصنعة | Benta SAL |
نوع المصنع | Under license from Sanofi Aventis Deutschland GmbH |
المصدر | لبنان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A10BB12 |
تاريخ المراجعة | 01/10/2013 |
أماريل ٣ملجم :
أماريل ٣ملجم :
أماريل ٣ملجم :
أماريل ٣ملجم :
أماريل ٣ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أماريل ٣ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | نادر جدا |
Anaphylactic shock | نادر جدا |
Cholestasis | نادر جدا |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر جدا |
Erythropenia | نادر |
Granulocytopenia | نادر |
Hepatic enzyme increased | نادر جدا |
Hypersensitivity reactions | نادر جدا |
Hypoglycaemic seizure | نادر |
Hypotension | نادر جدا |
Jaundice | نادر جدا |
Platelet decreased | غير معلوم |
Sensation of fullness | نادر جدا |
Skin Eruption | نادر جدا |
Stomach heaviness | نادر جدا |
Thrombocytopenic purpura | غير معلوم |
Vasculitis allergic | نادر جدا |
Visual disturbance | نادر |
ألم البطن | نادر جدا |
الإسهال | نادر جدا |
التقيؤ | نادر جدا |
التهاب الكبد | نادر جدا |
حساسية على النور | نادر جدا |
شرّى | نادر جدا |
غثيان | نادر جدا |
فشل في الكبد | غير معلوم |
فقر الدم الانحلاليّ | نادر |
نقص الخلايا الشامل | نادر |
نقص الصفائح الدموية | نادر |
نقص الكريات المحبّبة | نادر |
نقص في الكريات البيضاء | نادر |
هراش | نادر جدا |
أماريل ٣ملجم :
أماريل ٣ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أماريل ٣ملجم MoH 5401 :
الشكل | أقراص |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 3mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 222466/08 |
تاريخ التقديم | 01/01/2008 |
سنة التسجيل | 2009 |
تاريخ التوقف | 02/03/2023 |
تاريخ السحب | 04/07/2023 |
الرمز الشريطي | 5283009050664 |
Price Comparison
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 90 | |
● السعر العام: | 423.6 DKK | ( 5,496,633.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 90 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,7067 DKK | ( 51,904.00 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 54 QAR | ( 1,326,132.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,8 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 44.057547144 QAR | ( 1081965.2427624 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 57.5 AED | ( 1,389,257.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9167 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 46.25 AED | ( 1117446.25 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (15's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 57.5 AED | ( 1,389,257.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9167 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 46.25 AED | ( 1117446.25 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 52.35 SAR | ( 1,237,554.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,745 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 90 | |
● السعر العام: | 2709 ISK | ( 1,747,305.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 90 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30,1 ISK | ( 19,350.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 906 ISK | ( 584370 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 90 | |
● السعر العام: | 133.3 NOK | ( 1,080,263.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 90 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4811 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 76.11 NOK | ( 616795.44 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 31.23 CZK | ( 119,267.37 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,041 CZK | ( 3,819.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 4.4 KWD | ( 1,291,756.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1467 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.72 KWD | ( 1092121.32 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 9.07 EUR | ( 878,665.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3023 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30TAB (3x10) | |
● السعر العام: | 5.65 OMR | ( 1,303,647.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1883 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 13.02 EUR | ( 1,261,325.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,434 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 6.02 EUR | ( 583193.52 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 17.24 EUR | ( 1,670,142.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5747 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 10.12 TRY | ( 27,121.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3373 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 20.77 TND | ( 599,526.05 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6923 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 90 | |
● السعر العام: | 8.46 EUR | ( 819,570.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 90 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,094 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 6.12 EUR | ( 592,881.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,204 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 6.15 JOD | ( 770,109.15 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,205 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.69 JOD | ( 587286.49 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 10.75 GBP | ( 1,221,726.75 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3583 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 30UNITA | |
● السعر العام: | 3.94 EUR | ( 381,691.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1313 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 6.47 EUR | ( 626,787.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2157 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 6 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 15.65 CHF | ( 1,618,523.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5217 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 6.5 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 30 TABS | |
● السعر العام: | 12.86 EUR | ( 1,245,825.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4287 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 5.15 BHD | ( 1,224,330.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1717 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 30 |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File