03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أفونيكس حقنة* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | Biotech (Avonex Syringe) |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | Biogen Idec |
الجهة المسؤولة | Biogen Idec UK Ltd |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | Biogen Idec Manufacturing APS |
المصدر | الدنمارك |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L03AB07 |
أفونيكس حقنة* :
أفونيكس حقنة* :
أفونيكس حقنة* :
أفونيكس حقنة* :
أفونيكس حقنة* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أفونيكس حقنة* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Anaphylactic shock | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
Anorexia | شائع |
Arthritis | غير معلوم |
Autoimmune hepatitis | غير معلوم |
Back pain | شائع |
Blood urea increased | شائع |
Cardiomyopathy | غير معلوم |
Chest pain | غير معلوم |
Chills | شائع جدا |
Confusion | غير معلوم |
Congestive heart failure | غير معلوم |
Contusion | شائع |
Dizziness | غير معلوم |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر |
Emotional lability | غير معلوم |
Fever | شائع جدا |
Flu-like syndrome | شائع جدا |
Haematocrit decreased | شائع |
Hypersensitivity reactions | غير معلوم |
Hyperthyroidism | غير معلوم |
Hypertonia | غير معلوم |
Hypoesthesia | شائع |
Hypothyroidism | غير معلوم |
Injection site abscess | غير معلوم |
Injection site bleeding | غير معلوم |
Injection site burning | غير شائع |
Injection site cellulitis | غير معلوم |
Injection site Ecchymosis | شائع |
Injection site erythema | شائع |
Injection site inflammation | غير معلوم |
Injection site necrosis | غير معلوم |
Injection site reaction | غير معلوم |
Insomnia | غير معلوم |
Lymphopenia | شائع |
Malaise | شائع |
Menorrhagia | غير شائع |
Metrorrhagia | غير شائع |
Migraine | غير معلوم |
Muscle cramps | شائع |
Muscle spasticity | شائع |
Muscle stiffness | شائع |
Musculoskeletal stiffness | شائع |
Neck pain | شائع |
Neurological symptom | غير معلوم |
Neutropenia | شائع |
Night sweats | شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | شائع |
Palpitations | غير معلوم |
Paraesthesia (paresthesia) | غير معلوم |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | غير معلوم |
Psoriasis exacerbation | غير معلوم |
Psychosis | غير معلوم |
Rash pruritic | غير معلوم |
Rash vesicular | غير معلوم |
Redness of face | شائع |
Rhinorrhoea | شائع |
Seizures | غير معلوم |
Skin Eruption | شائع |
Syncope | غير معلوم |
Systemic lupus erythematosus | غير معلوم |
Vasodilation | غير معلوم |
Weight decreased (Weight loss) | غير معلوم |
Weight increased (weight gain) | غير معلوم |
آلم | شائع |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع |
ألم حول موضع الحقن | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | شائع |
إنتحار | غير معلوم |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | غير معلوم |
التعرق المفرط | شائع جدا |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | غير معلوم |
الوهن | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | غير شائع |
تعب | شائع |
سرعة ضربات القلب | غير معلوم |
شرّى | غير معلوم |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | غير معلوم |
صداع | شائع جدا |
ضعف العضلات | غير معلوم |
عدم انتظام ضربات القلب | غير معلوم |
غثيان | شائع |
فشل في الكبد | غير معلوم |
قلق | غير معلوم |
نقص الخلايا الشامل | غير معلوم |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص في الكريات البيضاء | شائع |
هراش | غير معلوم |
أفونيكس حقنة* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أفونيكس حقنة* MoH 5845 :
الشكل | محلول للحقن |
التغليف | حقنة مملوءة مسبقاً |
حجم المغلف | 4 × 0.5 مل |
الجرعة | 30µg/0.5ml |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء . لا تجميد |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✔ |
رقم التسجيل | 219455/09 |
تاريخ التقديم | 01/01/2009 |
سنة التسجيل | 2010 |
تاريخ التوقف | 2019 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 4x0.5ml Pre-Filled Syringe + 1 Needle) | |
● السعر العام: | 5708.5 AED | ( 137,923,068.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1427,125 AED | ( 34,477,747.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4863.15 AED | ( 117498567.15 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 4x(0.5ml Pre-Filled Syringe + 1 Needle) | |
● السعر العام: | 5708.5 AED | ( 137,923,068.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1427,125 AED | ( 34,477,747.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4863.15 AED | ( 117498567.15 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 4 PFSs and 4 needles | |
● السعر العام: | 5513 QAR | ( 135,388,254.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1378,25 QAR | ( 33,840,924.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4528.293578224 QAR | ( 111205833.69402 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 580.43 OMR | ( 133,924,935.62 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 145,1075 OMR | ( 33,456,430.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 1191.1 CHF | ( 123,183,562.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 297,775 CHF | ( 30,715,740.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1029.94 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 1176.96 EUR | ( 114,019,176.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 294,24 EUR | ( 28,481,544.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 4x0,5ml | |
● السعر العام: | 380.42 KWD | ( 111,684,084.02 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 95,105 KWD | ( 27,890,195.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 321.39 KWD | ( 94353997.59 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 7992.55 DKK | ( 103,711,328.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1998,1375 DKK | ( 25,926,048.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5937.35 DKK | ( 77043053.6 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 412.12 BHD | ( 97,974,936.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 103,03 BHD | ( 24,486,602.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 3968.2 SAR | ( 93,808,248.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 992,05 SAR | ( 23,450,880.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 05/03/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 4x0.5 ml | |
● السعر العام: | 944.98 EUR | ( 91,545,882.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 236,245 EUR | ( 22,862,736.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 937.98 EUR | ( 90867750.48 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 4 jeringas precargadas de 0,5 ml | |
● السعر العام: | 927.4 EUR | ( 89,842,802.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 231,85 EUR | ( 22,378,356.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 4x0.5ml | |
● السعر العام: | 872.89 EUR | ( 84,562,091.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 218,2225 EUR | ( 21,118,968.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 4x05ml | |
● السعر العام: | 834.8 EUR | ( 80,872,084.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 208,7 EUR | ( 20,150,208.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 4x0,5ml | |
● السعر العام: | 21096.76 CZK | ( 80,568,526.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5274,19 CZK | ( 20,141,406.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 4x0.5ml | |
● السعر العام: | 781.29 EUR | ( 75,688,250.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 195,3225 EUR | ( 18,890,820.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 654 GBP | ( 74,326,446.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 163,5 GBP | ( 18,524,787.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 4x0.5ml | |
● السعر العام: | 112918 ISK | ( 72,832,110.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 28229,5 ISK | ( 18,207,705.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 86752 ISK | ( 55955040 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 707.06 EUR | ( 68,497,144.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 176,765 EUR | ( 17,050,176.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 614.19 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 623.4 EUR | ( 60392498.4 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 695.76 EUR | ( 67,402,445.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 173,94 EUR | ( 16,759,548.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 650.39 EUR | ( 63,007,181.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 162,5975 EUR | ( 15,693,912.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 4x0,5ml | |
● السعر العام: | 7585.8 NOK | ( 61,475,323.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1896,45 NOK | ( 15,365,184.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5892.31 NOK | ( 47751280.24 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 4 | |
● السعر العام: | 6164.66 SEK | ( 51,832,461.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 4 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1541,165 SEK | ( 12,956,728.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5998.44 SEK | ( 50434883.52 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 4 inj |
● سعر المصنع: | 1170 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File