03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ديبريفان : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | AstraZeneca |
الجهة المسؤولة | Aspen Pharma Trading Limited |
بلد المصدر | أيرلندا |
الشركة المصنعة | Corden Pharma SPA |
المصدر | إيطاليا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | N01AX10 |
ديبريفان :
ديبريفان :
ديبريفان :
ديبريفان :
ديبريفان :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactic reactions | نادر جدا |
Apnoea (Apnea) | شائع |
Brugada-type ECG | غير معلوم |
Cardiac failure | غير معلوم |
Convulsion | نادر |
Epileptiform movement | نادر |
Euphoria | غير معلوم |
Hepatomegaly | غير معلوم |
Hyperlipidaemia | غير معلوم |
Hypotension | شائع |
Metabolic acidosis | غير معلوم |
Movements involuntary | غير معلوم |
Opisthotonus | نادر |
Pancreatitis | نادر جدا |
Phlebitis | غير شائع |
Postoperative fever | نادر جدا |
Postoperative unconsciousness | نادر جدا |
Pulmonary oedema | نادر جدا |
Renal insufficiency | غير معلوم |
Respiratory depression | غير معلوم |
Rhabdomyolysis | غير معلوم |
Sexual disinhibition | نادر جدا |
Thrombosis | غير شائع |
Urine color abnormal | نادر جدا |
Withdrawal symptom | شائع |
ألم حول موضع الحقن | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | غير معلوم |
التقيؤ | شائع |
بطء ضربات القلب | شائع |
صداع | شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | غير معلوم |
غثيان | شائع |
ديبريفان :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ديبريفان MoH 9844 :
الشكل | Emulsion for injection |
التغليف | أمبولات الحقن |
حجم المغلف | 5x20ml |
الجرعة | 1% |
ظروف الحفظ | 2-25°C لا تجليد |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 18819/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2019 |
سنة التسجيل | 2019 |
تاريخ التوقف | 01/11/2022 |
Price Comparison
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 43.52 EUR | ( 4,216,043.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,704 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 19.78 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 123 QAR | ( 3,020,634.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,6 QAR | ( 589,392.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 101.0414288 QAR | ( 2481375.4084704 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 121.5 AED | ( 2,935,561.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,3 AED | ( 579,864.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 97.91 AED | ( 2365603.51 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 20ml Ampoule x 5 | |
● السعر العام: | 121.5 AED | ( 2,935,561.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,3 AED | ( 579,864.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 97.91 AED | ( 2365603.51 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 20ml | |
● السعر العام: | 110.05 SAR | ( 2,601,582.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 22,01 SAR | ( 520,080.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 11.81 BHD | ( 2,807,638.54 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,362 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 19/07/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 13.84 OMR | ( 3,193,358.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,768 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 10/04/2016 |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 15.36 GBP | ( 1,745,648.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,072 GBP | ( 340,947.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 16.39 EUR | ( 1,587,797.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,278 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 10.77 EUR | ( 1,043,354.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,154 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 9.27 JOD | ( 1,160,798.67 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,854 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8.91 JOD | ( 1115719.11 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 8.91 EUR | ( 863,165.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,782 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 6.17 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 6.47 EUR | ( 626787.72 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 6 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 5x20ml | |
● السعر العام: | 115 EGP | ( 209,875.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 23 EGP | ( 41,975.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج |
● حجم المغلف: | 5x20ml |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 29/10/2017 |
● البلد: | هولندا |
● حجم المغلف: | 5x20ml |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 5x20ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File