03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
فاكتيف* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | حكمة-لبنان |
الموزع | حكمة-لبنان |
المختبر | Hikma Pharmaceuticals |
الجهة المسؤولة | Hikma Pharmaceuticals |
بلد المصدر | الأردن |
الشركة المصنعة | Hikma Pharmaceuticals PLC |
المصدر | الأردن |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J01MA15 |
فاكتيف* :
فاكتيف* :
فاكتيف* :
فاكتيف* :
فاكتيف* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
فاكتيف* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Blood bilirubin increased | نادر |
Dizziness | غير شائع |
Hepatic enzyme increased | غير شائع |
Insomnia | غير شائع |
Oral candidiasis | غير شائع |
Photosensitivity reaction | نادر |
Rash erythematous | نادر |
Tendinitis (Tendonitis) | نادر |
Vaginal candidiasis | غير شائع |
ألم البطن | غير شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | غير شائع |
الطفح | غير شائع |
الطفح البقعي الحطاطي | نادر |
شرّى | غير شائع |
صداع | شائع |
غثيان | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | نادر |
هراش | غير شائع |
فاكتيف* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
فاكتيف* MoH 5740 :
الشكل | أقراص |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 7 |
الجرعة | 320mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 218032/09 |
تاريخ التقديم | 01/01/2009 |
سنة التسجيل | 2010 |
تاريخ التوقف | 2019 |
Price Comparison
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 24.42 JOD | ( 3,057,896.82 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,4886 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 18.63 JOD | ( 2332867.23 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 7's Blister | |
● السعر العام: | 108.5 AED | ( 2,621,468.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 15,5 AED | ( 362,415.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 87.41 AED | ( 2111913.01 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 108.5 AED | ( 2,621,468.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 15,5 AED | ( 362,415.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 87.41 AED | ( 2111913.01 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 101.75 QAR | ( 2,498,776.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 14,5357 QAR | ( 343,812.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 83.58 QAR | ( 2052557.64 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/07/2017 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 9.1 KWD | ( 2,671,587.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3 KWD | ( 293,581.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 7.69 KWD | ( 2257637.89 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 78.5 SAR | ( 1,855,740.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,2143 SAR | ( 260,040.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 10.53 BHD | ( 2,503,339.02 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5043 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 11.55 OMR | ( 2,664,977.70 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,65 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 126.69 TRY | ( 339,529.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 18,0986 TRY | ( 48,240.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
فاكتيف* MoH 4060 :
الشكل | أقراص |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 5 |
الجرعة | 320mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 23603/06 |
تاريخ التقديم | 01/01/2006 |
سنة التسجيل | 2006 |
تاريخ التوقف | 2019 |
Price Comparison
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5's Blister | |
● السعر العام: | 81.5 AED | ( 1,969,121.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 16,3 AED | ( 386,576.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 65.58 AED | ( 1584478.38 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 81.5 AED | ( 1,969,121.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 16,3 AED | ( 386,576.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 65.58 AED | ( 1584478.38 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 18.32 JOD | ( 2,294,048.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,664 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 13.98 JOD | ( 1750589.58 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 6.83 KWD | ( 2,005,158.23 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,366 KWD | ( 293,581.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5.77 KWD | ( 1693962.37 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 58.9 SAR | ( 1,392,396.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,78 SAR | ( 260,040.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 7.9 BHD | ( 1,878,098.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,58 BHD | ( 237,734.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 8.66 OMR | ( 1,998,156.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,732 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 90.7 TRY | ( 243,076.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 18,14 TRY | ( 48,240.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر |
● حجم المغلف: | 5 |
● تاريخ السعر: | 20/07/2017 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File