03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
غارداسيل* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | Merck Sharp & Dohme Corp, West Point |
بلد المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
الشركة المصنعة | Merck Sharp & Dohme Corp |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J07BM01 |
تاريخ المراجعة | 06/06/2017 |
غارداسيل* :
غارداسيل* :
غارداسيل* :
غارداسيل* :
غارداسيل* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
غارداسيل* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acute disseminated encephalomyelitis | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Anaphylactoid reactions | غير معلوم |
Bronchospasm | نادر جدا |
Chills | غير معلوم |
Dizziness | غير معلوم |
Guillain-Barre syndrome | غير معلوم |
Hypersensitivity reactions | غير معلوم |
Idiopathic thrombocytopenic purpura | غير معلوم |
Injection site cellulitis | غير معلوم |
Injection site erythema | شائع جدا |
Injection site haematoma | شائع |
Injection site pruritus | شائع |
Injection site swelling | شائع جدا |
Lymphadenopathy | غير معلوم |
Malaise | غير معلوم |
Pain in extremity (Pain in limb) | شائع |
Pyrexia | شائع |
Syncope | غير معلوم |
Tonic clonic movements | غير معلوم |
آلم عضلي | غير معلوم |
آلم في المفاصل | غير معلوم |
ألم حول موضع الحقن | شائع جدا |
التقيؤ | غير معلوم |
الوهن | غير معلوم |
تعب | غير معلوم |
شرّى | نادر |
صداع | شائع جدا |
غثيان | شائع |
غارداسيل* :
Different Units By MoH Code
غارداسيل* MoH 6049 :
الشكل | Suspension for injection |
التغليف | حقنة مملوءة مسبقاً |
حجم المغلف | 1 x0.5ml |
الجرعة | 40µg/40µg/20µg/20µg |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 24899/07 |
تاريخ التقديم | 01/01/2007 |
سنة التسجيل | 2010 |
تاريخ التوقف | 04/05/2021 |
Price Comparison
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 171.64 EUR | ( 16,627,796.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 171,64 EUR | ( 16,565,796.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 104 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1x0.5ml | |
● السعر العام: | 68.93 OMR | ( 15,904,494.62 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 68,93 OMR | ( 15,689,912.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 633 AED | ( 15,293,913.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 633 AED | ( 15,293,913.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 524.06 AED | ( 12661813.66 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 Dose (0.5ml) Pre-filled Syringe without Safety Device | |
● السعر العام: | 633 AED | ( 15,293,913.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 633 AED | ( 15,293,913.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 524.06 AED | ( 12661813.66 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1 jeringa precargada de 0,5 ml + 2 AGUJAS | |
● السعر العام: | 155.91 EUR | ( 15,103,937.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 155,91 EUR | ( 15,015,780.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 146.18 EUR | ( 14,161,333.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 146,18 EUR | ( 14,143,896.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/10/2020 | |
● النوع: | دواء استيراد موازي |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1 single dose 0.5ml Syringe w/ separate 1 needle | |
● السعر العام: | 559 QAR | ( 13,727,922.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 559 QAR | ( 13,727,922.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 458.950203686 QAR | ( 11270899.102121 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 21076 ISK | ( 13,594,020.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 21076 ISK | ( 13,594,020.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 14250 ISK | ( 9191250 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/01/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 135.73 EUR | ( 13,148,979.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 135,73 EUR | ( 13,078,260.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 128.73 EUR | ( 12470847.48 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1x0.5ml | |
● السعر العام: | 134.15 EUR | ( 12,995,915.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 134,15 EUR | ( 12,981,384.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 126.59 EUR | ( 12,263,532.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 126,59 EUR | ( 12,206,376.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 98.15 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 102.96 EUR | ( 9974352.96 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1X0,5ml+2J | |
● السعر العام: | 3138.54 CZK | ( 11,986,084.26 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3138,54 CZK | ( 11,984,022.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 119.81 EUR | ( 11,606,713.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 119,81 EUR | ( 11,528,244.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 118.54 EUR | ( 11,483,681.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 118,54 EUR | ( 11,431,368.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 30/02/2019 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 104.74 EUR | ( 10,146,792.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 104,74 EUR | ( 10,075,104.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 86.5 GBP | ( 9,830,638.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 86,5 GBP | ( 9,773,814.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 1203.5 NOK | ( 9,753,164.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1203,5 NOK | ( 9,749,112.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 911.01 NOK | ( 7382825.04 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 28.28 KWD | ( 8,302,470.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 28,28 KWD | ( 8,220,268.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 23.89 KWD | ( 7013650.09 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 892.85 SEK | ( 7,507,082.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 892,85 SEK | ( 7,499,936.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 830 SEK | ( 6978640 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml | |
● السعر العام: | 30.63 BHD | ( 7,281,792.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30,63 BHD | ( 7,132,020.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1x0.5ml | |
● السعر العام: | 272.25 SAR | ( 6,435,990.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 272,25 SAR | ( 6,430,080.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 524.78 TRY | ( 1,406,410.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 524,78 TRY | ( 1,404,320.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 31/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 1x0,5ml |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File