03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | BioHuman |
الوكيل | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
الموزع | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
المختبر | Merck |
الجهة المسؤولة | Merck Serono SA |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Merck Serono SA |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | G03GA05 |
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* :
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* :
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* :
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* :
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* :
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | شائع |
Abdominal distension | شائع |
Acne | شائع |
Anaphylactic reactions | نادر جدا |
Anaphylactic shock | نادر جدا |
Embolism | نادر جدا |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | شائع |
Injection site erythema | شائع جدا |
Injection site haematoma | شائع جدا |
Injection site irritation | شائع جدا |
Injection site reaction | شائع جدا |
Injection site swelling | شائع جدا |
Ovarian cyst | شائع جدا |
Ovarian hyperstimulation syndrome | شائع |
Varicocele | شائع |
Weight increased (weight gain) | شائع |
ألم البطن | شائع |
ألم حول موضع الحقن | شائع جدا |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع |
ربو | نادر جدا |
صداع | شائع جدا |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | نادر جدا |
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
غونال أف حقنة ٧٥ وحدة دولية* MoH 509 :
الشكل | for solution for injection مسحوق ومذيب |
التغليف | Pre-filled Syringe + Vial |
حجم المغلف | 1+1x1ml |
الجرعة | 75IU (5.5µg)/ml |
ظروف الحفظ | <25°C محمية من الضوء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 236705/99 |
تاريخ التقديم | 01/01/1999 |
سنة التسجيل | 1999 |
تاريخ التوقف | 02/03/2023 |
Price Comparison
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 320 DKK | ( 4,152,320.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,2667 DKK | ( 51,904.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 232.84 DKK | ( 3021331.84 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1ml | |
● السعر العام: | 155.3 SAR | ( 3,671,292.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,0707 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 857.97 CZK | ( 3,276,587.43 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,4396 CZK | ( 42,009.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 263.32 SEK | ( 2,213,994.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,5109 SEK | ( 25,224.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 213.66 SEK | ( 1796453.28 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 117 QAR | ( 2,873,286.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,56 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 95.815148 QAR | ( 2353028.404584 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 296.5 NOK | ( 2,402,836.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,9533 NOK | ( 24,312.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 204.14 NOK | ( 1654350.56 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1 Vial (Powder) + 1 Solvent Syringe | |
● السعر العام: | 120.5 AED | ( 2,911,400.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6067 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 97.07 AED | ( 2345308.27 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 Vial (Powder) + 1 Solvent Syringe | |
● السعر العام: | 120.5 AED | ( 2,911,400.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6067 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 97.07 AED | ( 2345308.27 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/09/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 119.73 TRY | ( 320,876.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5964 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 31/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 23.65 EUR | ( 2,291,117.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3153 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 9.57 KWD | ( 2,809,570.17 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1276 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8.09 KWD | ( 2375070.29 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 52.4 EUR | ( 5,076,302.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6987 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 75 | |
● السعر العام: | 37.62 EUR | ( 3,644,475.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5016 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 30.62 EUR | ( 2966343.12 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 27.56 JOD | ( 3,451,090.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3675 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 21.03 JOD | ( 2633397.63 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 34.386 TND | ( 992,551.89 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4585 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 31.47 EUR | ( 3,048,687.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4196 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 23.16 EUR | ( 2,243,648.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3088 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 30.37 EUR | ( 2,942,124.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4049 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 33.37 EUR | ( 3,232,752.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4449 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 25.22 GBP | ( 2,866,227.78 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3363 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 38.58 EUR | ( 3,737,476.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5144 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 56.8 CHF | ( 5,874,256.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7573 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 35.21 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 12.28 OMR | ( 2,833,413.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1637 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 11.2 BHD | ( 2,662,620.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1493 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml | |
● السعر العام: | 36.17 EUR | ( 3,504,004.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 75 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4823 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان |
● حجم المغلف: | 1+1x1ml |
● المرجع: | National Organization for Medicines |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File