03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أيسنتريس : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | Merck Sharp & Dohme Ltd |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | Merck Sharp & Dohme International GmbH |
المصدر | أيرلندا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J05AX08 |
تاريخ المراجعة | 11/01/2018 |
أيسنتريس :
أيسنتريس :
أيسنتريس :
أيسنتريس :
أيسنتريس :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أيسنتريس :
أيسنتريس :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | غير شائع |
Abdominal distension | شائع |
Abdominal pain upper | غير شائع |
Abdominal tenderness | غير شائع |
Abnormal behaviour | شائع |
Abnormal dreams | شائع |
Acne | غير شائع |
ALT increased | شائع |
Amnesia | غير شائع |
Amylase increased | شائع |
Anorectal discomfort | غير شائع |
Arthritis | غير شائع |
AST increased | شائع |
Autoimmune disorder | غير معلوم |
Back pain | غير شائع |
Basedow's disease | غير معلوم |
Blood albumin decreased | غير شائع |
Blood alkaline phosphatase increased | غير شائع |
Blood bilirubin increased | غير شائع |
Blood cholesterol increased | غير شائع |
Blood creatine phosphokinase abnormal | غير معلوم |
Blood creatine phosphokinase increased | غير شائع |
Blood creatinine increased | غير شائع |
Blood glucose increased | غير شائع |
Blood triglycerides increased | شائع |
Blood urea increased | غير شائع |
Body fat disorder | غير شائع |
Cachexia | غير شائع |
Carpal tunnel syndrome | غير شائع |
Chest discomfort | غير شائع |
Chills | غير شائع |
Cognitive disorder | غير شائع |
Confusional state | غير شائع |
Constipation | غير شائع |
Decreased appetite | شائع |
Depressed mood | غير شائع |
Dermatitis acneiform | غير شائع |
Diabetes mellitus | غير شائع |
Disturbance in attention | غير شائع |
Dizziness | شائع |
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) | غير شائع |
Drug hypersensitivity | غير شائع |
Dry skin | غير شائع |
Dyslipidaemia | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dysphonia | غير شائع |
Epigastric discomfort | غير شائع |
Erectile dysfunction | غير شائع |
Erosive duodenitis | غير شائع |
Eructation (belching) | غير شائع |
Erythema | غير شائع |
Face oedema | غير شائع |
Facial wasting | غير شائع |
Fat tissue increased | غير شائع |
Feeling jittery | غير شائع |
Flank pain | غير شائع |
Flatulence | شائع |
Folliculitis | غير شائع |
Gastritis | غير شائع |
Gastroenteritis | غير شائع |
Gastrooesophageal reflux disease | غير شائع |
Genital herpes | غير شائع |
Gingivitis | غير شائع |
Glossitis | غير شائع |
Glucose urine present | غير شائع |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير شائع |
HDL increased | غير شائع |
Hepatic steatosis | غير شائع |
Hepatitis alcoholic | غير شائع |
Herpes simplex | غير شائع |
Herpes virus infection | غير شائع |
Herpes zoster | غير شائع |
Hypercholesterolaemia | غير شائع |
Hyperglycaemia | غير شائع |
Hyperhidrosis | غير شائع |
Hyperlipidaemia | غير شائع |
Hypersomnia | غير شائع |
Hypertension | غير شائع |
Hypoesthesia | غير شائع |
Immune reconstitution inflammatory syndrome | غير شائع |
Increased appetite | غير شائع |
Influenza | غير شائع |
INR increased | غير شائع |
Insomnia | شائع |
Iron deficiency anaemia | غير شائع |
LDL Increased | غير شائع |
Lethargy | غير شائع |
Leukocyte count decreased (White blood cell count decreased) | غير شائع |
Lipase increased | شائع |
Lipoatrophy | غير شائع |
Lipodystrophy acquired | غير شائع |
Lipohypertrophy | غير شائع |
Lymph node abscess | غير شائع |
Lymph node pain | غير شائع |
Lymphadenopathy | غير شائع |
Lymphocyte morphology abnormal | شائع |
Major depression | غير شائع |
Malaise | غير شائع |
Memory impairment | غير شائع |
Menopausal symptoms | غير شائع |
Mental disorder | غير شائع |
Migraine | غير شائع |
Molluscum contagiosum | غير شائع |
Mood altered | غير شائع |
Musculoskeletal pain | غير شائع |
Myopathy | غير معلوم |
Nasal congestion | غير شائع |
Neck pain | غير شائع |
Neoplasm malignant | غير معلوم |
Nephritis | غير شائع |
Nephrolithiasis | غير شائع |
Neuropathy peripheral | غير شائع |
Neutropenia | غير شائع |
Neutrophil count decreased | غير شائع |
Night sweats | غير شائع |
Nocturia | غير شائع |
Odynophagia | غير شائع |
Oedema peripheral | غير شائع |
Orthostatic dizziness | غير شائع |
Osteonecrosis | غير معلوم |
Osteopenia | غير شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatitis acute | غير شائع |
Panic attack | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Peptic ulcer | غير شائع |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | غير شائع |
Polydipsia | غير شائع |
Polyphagia | غير شائع |
Poor quality sleep | غير شائع |
Prurigo | غير شائع |
Pruritus generalized | غير شائع |
Psychomotor hyperactivity | شائع |
Pyrexia | شائع |
Rash macular | غير شائع |
Rash pruritic | غير شائع |
Rectal haemorrhage | غير شائع |
Red blood cells urine positive | غير شائع |
Renal cyst | غير شائع |
Renal failure | غير شائع |
Renal impairment | غير شائع |
Rhabdomyolysis | غير شائع |
Sinus bradycardia | غير شائع |
Skin lesion | غير شائع |
Skin papilloma | غير شائع |
Somnolence | غير شائع |
Submandibular mass | غير شائع |
Suicidal behaviour | غير شائع |
Suicide attempt | غير شائع |
Tendinitis (Tendonitis) | غير شائع |
Tension headache | غير شائع |
Tremor | غير شائع |
Tubulointerstitial nephritis | غير شائع |
Upper respiratory tract infection | غير شائع |
Ventricular extrasystoles | غير شائع |
Visual disturbance | غير شائع |
Waist circumference increased | غير شائع |
Weight increased (weight gain) | غير شائع |
Xeroderma | غير شائع |
آلم | غير شائع |
آلم عضلي | غير شائع |
آلم في المفاصل | غير شائع |
أفكارا للإنتحار | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
اضطراب النوم | غير شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب البلعوم الأنفي | غير شائع |
التهاب الكبد | غير شائع |
الطفح | شائع |
الطفح البقعي الحطاطي | غير شائع |
الوهن | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | غير شائع |
تعب | شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | شائع |
شرّى | غير شائع |
صداع | شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير شائع |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | غير شائع |
فشل في الكبد | غير شائع |
فقر الدم | غير شائع |
قلق | غير شائع |
كوابيس | شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير شائع |
نزيف الأنف | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
هبات ساخنة | غير شائع |
هراش | غير شائع |
أيسنتريس :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أيسنتريس MoH 9119 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | Bottle (high density polyethylene) (HDPE) |
حجم المغلف | Box of 60 |
الجرعة | 400mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 157616/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2017 |
تاريخ التوقف | 19/10/2021 |
Price Comparison
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 5908 QAR | ( 145,088,664.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 98,4667 QAR | ( 2,406,684.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4853.16790322 QAR | ( 119184097.36728 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 60's Bottle | |
● السعر العام: | 5520.5 AED | ( 133,380,800.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 92,0083 AED | ( 2,222,812.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4703.03 AED | ( 113629907.83 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 5244 AED | ( 126,700,284.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 87,4 AED | ( 2,102,007.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4560 AED | ( 110174160 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 60 | |
● السعر العام: | 461.58 KWD | ( 135,511,117.98 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,693 KWD | ( 2,055,067.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 389.96 KWD | ( 114484846.76 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 525.13 BHD | ( 124,841,255.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,7522 BHD | ( 1,901,872.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 900.4 EUR | ( 87,227,150.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 15,0067 EUR | ( 1,453,140.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 545.57 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 6577.15 DKK | ( 85,345,098.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 109,6192 DKK | ( 1,414,384.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4885 DKK | ( 63387760 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 861.15 EUR | ( 83,424,767.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 14,3525 EUR | ( 1,356,264.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 781.5 CHF | ( 80,822,730.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13,025 CHF | ( 1,344,460.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 666.48 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 114903 ISK | ( 74,112,435.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1915,05 ISK | ( 1,235,175.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 88321 ISK | ( 56967045 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 775.75 EUR | ( 75,151,557.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,9292 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 776.84 EUR | ( 75,257,151.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,9473 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1x60 | |
● السعر العام: | 332.52 OMR | ( 76,723,669.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,542 OMR | ( 1,153,670.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 17336.35 CZK | ( 66,207,520.65 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 288,9392 CZK | ( 1,099,872.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 60 TABS | |
● السعر العام: | 665.35 EUR | ( 64,456,446.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,0892 EUR | ( 1,065,636.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 651.52 EUR | ( 63,116,651.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,8587 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 644.52 EUR | ( 62438519.52 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 618.94 EUR | ( 59,960,431.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,3157 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 6768.6 NOK | ( 54,852,734.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 112,81 NOK | ( 907,648.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5280.31 NOK | ( 42791632.24 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 2239.95 SAR | ( 52,952,418.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37,3325 SAR | ( 874,680.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 562.09 EUR | ( 54,453,030.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,3682 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 479.3 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 486.49 EUR | ( 47129205.24 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 549.23 EUR | ( 53,207,205.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,1538 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 471.41 GBP | ( 53,575,275.09 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,8568 GBP | ( 795,543.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 5522.74 SEK | ( 46,435,197.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 92,0457 SEK | ( 773,536.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5369.11 SEK | ( 45143476.88 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 2285.1 TRY | ( 6,124,068.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 38,085 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 60 tab |
● سعر المصنع: | 1090 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 60 |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File