03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
مياكامين* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | حكمة-لبنان |
الموزع | حكمة-لبنان |
المختبر | Hikma Pharmaceuticals |
الجهة المسؤولة | Hikma Pharmaceuticals |
بلد المصدر | الأردن |
الشركة المصنعة | Astellas Pharma Tech Co, Ltd |
المصدر | اليابان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J02AX05 |
مياكامين* :
مياكامين* :
مياكامين* :
مياكامين* :
مياكامين* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | شائع |
ALT increased | شائع |
Anorexia | شائع |
Arthritis | شائع |
AST increased | شائع |
Bilirubinemia | شائع |
Blood creatinine increased | شائع |
Blood urea nitrogen (BUN) increased | شائع |
Chills | شائع |
Eosinophilia | شائع |
Fever | شائع |
Hyperchloraemia | شائع |
Hypertension | شائع |
Hypokalaemia | شائع |
Hypomagnesaemia | شائع |
Hypoproteinaemia | شائع |
Loose stools (Soft stools) | شائع |
Palpitations | شائع |
Phlebitis | شائع |
Rigors | شائع |
Vascular pain | شائع |
Vasodilation | شائع |
آلم | شائع |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع |
الطفح | شائع |
الوهن | شائع |
انخفاض الكالسیوم | شائع |
صداع | شائع |
غثيان | شائع |
فقر الدم | شائع |
نقص الصفائح الدموية | شائع |
نقص في الكريات البيضاء | شائع |
مياكامين* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
مياكامين* MoH 9969 :
الشكل | مسحوق لإعداد محلول الحقن |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 1x10ml |
الجرعة | 50mg |
ظروف الحفظ | <30°C لا شيء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 43719/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2019 |
سنة التسجيل | 2019 |
تاريخ التوقف | 01/03/2022 |
Price Comparison
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 438.43 EUR | ( 42,473,344.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 438,43 EUR | ( 42,431,688.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 3024.35 DKK | ( 39,243,965.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3024,35 DKK | ( 39,239,424.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2243.5 DKK | ( 29111656 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 58479 ISK | ( 37,718,955.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 58479 ISK | ( 37,718,955.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 43710 ISK | ( 28192950 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 320.75 CHF | ( 33,171,965.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 320,75 CHF | ( 33,094,400.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 265.12 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 301.63 EUR | ( 29,220,707.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 301,63 EUR | ( 29,159,676.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 182.76 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 300.17 EUR | ( 29,079,268.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 300,17 EUR | ( 29,062,800.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 293.17 EUR | ( 28401136.92 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 298.47 EUR | ( 28,914,579.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 298,47 EUR | ( 28,869,048.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 275.81 EUR | ( 26,719,369.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 275,81 EUR | ( 26,640,900.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 3192 NOK | ( 25,867,968.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3192 NOK | ( 25,867,968.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2475.06 NOK | ( 20057886.24 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 266 EUR | ( 25,769,016.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 266 EUR | ( 25,769,016.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 196.08 GBP | ( 22,284,295.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 196,08 GBP | ( 22,275,204.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 201.2 EUR | ( 19,491,451.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 201,2 EUR | ( 19,472,076.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 158.72 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 166.5 EUR | ( 16129854 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 690 AED | ( 16,671,090.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 690 AED | ( 16,671,090.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 600 AED | ( 14496600 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1x1 | |
● السعر العام: | 62.74 OMR | ( 14,476,251.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 62,74 OMR | ( 14,305,508.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 104 JOD | ( 13,022,984.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 104 JOD | ( 13,022,984.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 100 JOD | ( 12522100 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 10ML | |
● السعر العام: | 52.95 BHD | ( 12,588,015.30 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 52,95 BHD | ( 12,362,168.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 10ml | |
● السعر العام: | 510 SAR | ( 12,056,400.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 510 SAR | ( 12,056,400.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 477.07 TRY | ( 1,278,547.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 477,07 TRY | ( 1,278,360.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File