03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Acuitel 20mg° : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie Fattal |
Distributeur | Droguerie Fattal |
Laboratoire | Pfizer |
Fabricant | Goedecke GmbH |
Origine | Allemagne |
ATC | C09AA06 |
Acuitel 20mg° :
Acuitel 20mg° :
Acuitel 20mg° :
Acuitel 20mg° :
Acuitel 20mg° :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Acuitel 20mg° :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accident ischémique transitoire | Peu fréquent |
Accident vasculaire cérébral | Inconnu |
Acouphènes | Peu fréquent |
Agranulocytose | Inconnu |
Alopécie (Calvitie) | Inconnu |
Amblyopie | Peu fréquent |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Angine de poitrine | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Anticorps anti-nucléaires augmentés | Inconnu |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Peu fréquent |
Arthrite | Inconnu |
Asthénie | Fréquent |
Bilirubine sérique augmentée | Inconnu |
Bronchite | Peu fréquent |
Bronchospasme | Inconnu |
Céphalées | Fréquent |
Constipation | Rare |
Créatinine sanguine augmentée | Fréquent |
Dépression | Peu fréquent |
Dermatite exfoliative | Inconnu |
Dermatite psoriasiforme | Très rare |
Diarrhées | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur thoracique | Fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Rare |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Fréquent |
Enzymes hépatiques augmentées | Inconnu |
Eosinophilie | Inconnu |
Eruption cutanée | Peu fréquent |
Erythème polymorphe | Rare |
Etat confusionnel | Peu fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Fièvre | Peu fréquent |
Flatulence | Peu fréquent |
Glossite | Rare |
Hématocrite diminuée | Inconnu |
Hémoglobine diminuée | Inconnu |
Hépatite | Inconnu |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hyperkaliémie | Fréquent |
Hyponatrémie | Rare |
Hypotension | Fréquent |
Hypotension orthostatique | Inconnu |
Ictère cholestatique | Inconnu |
Iléus | Très rare |
Infarctus du myocarde | Peu fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Peu fréquent |
Infection urinaire | Peu fréquent |
Infection virale | Fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance rénale | Peu fréquent |
Insuffisance rénale aggravée | Rare |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Rare |
Leucocytose | Inconnu |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Nausées | Fréquent |
Nervosité | Peu fréquent |
Neutropénie | Inconnu |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Inconnu |
Obstruction des voies aériennes | Très rare |
Oedème généralisé | Peu fréquent |
Oedème périphérique | Peu fréquent |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Inconnu |
Paresthésie | Fréquent |
Pemphigus | Rare |
Pharyngite | Fréquent |
Pneumopathie à éosinophiles | Rare |
Protéinurie | Peu fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Réaction anaphylactoïde | Inconnu |
Réaction de photosensibilité | Inconnu |
Rhinite | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
Sécheresse de la gorge | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Sérite | Inconnu |
Sinusite | Peu fréquent |
Somnolence | Peu fréquent |
Syncope | Rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Tachycardie | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Inconnu |
Toux | Fréquent |
Trouble de l'équilibre | Rare |
Trouble visuel | Très rare |
Urée sanguine augmentée | Fréquent |
Urticaire | Rare |
Vasculite | Inconnu |
Vasodilatation | Peu fréquent |
Vertige | Peu fréquent |
Vitesse de sédimentation des globules rouges élevée (Sédimentation érythrocytaire augmentée) | Inconnu |
Vomissements | Fréquent |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Acuitel 20mg° MoH 100 :
Forme | Comprimé |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 20mg |
Tranche | N/A |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 38863 |
Date de soumission | 01/01/1996 |
Année d'enregistrement | 1996 |
Date de retrait | 2011 |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File